AusOpen-Game '16 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 27.08.2016 |
AusOpen-Game '16 - Rangliste / Standings | |
AusOpen-Game '16 - Regeln / Rules | |
AusOpen-Game '16 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmerinnen der Australian Open 2016 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 11. Januar 2016: |
The participants at the Australian Open 2016 and their position in the WTA ranking of January 11th, 2016: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Williams, Serena | USA |
2 | 2 | Halep, Simona | ROU |
3 | 3 | Muguruza, Garbine | ESP |
4 | 4 | Radwanska, Agnieszka | POL |
5 | 5 | Sharapova, Maria | RUS |
6 | 6 | Kvitova, Petra | CZE |
7 | 7 | Kerber, Angelique | GER |
8 | . | Pennetta, Flavia (Rücktritt) | ITA |
9 | . | Safarova, Lucie (Krankheit) | CZE |
10 | 8 | Williams, Venus | USA |
11 | 9 | Pliskova, Karolina | CZE |
12 | 10 | Suarez Navarro, Carla | ESP |
13 | 11 | Bacsinszky, Timea | SUI |
14 | 12 | Bencic, Belinda | SUI |
15 | 13 | Vinci, Roberta | ITA |
16 | 14 | Azarenka, Victoria | BLR |
17 | 15 | Keys, Madison | USA |
18 | 16 | Wozniacki, Caroline | DEN |
19 | 17 | Errani, Sara | ITA |
20 | 18 | Svitolina, Elina | UKR |
21 | 19 | Jankovic, Jelena | SRB |
22 | 20 | Ivanovic, Ana | SRB |
23 | 21 | Makarova, Ekaterina | RUS |
24 | 22 | Petkovic, Andrea | GER |
25 | 23 | Kuznetsova, Svetlana | RUS |
26 | 24 | Stephens, Sloane | USA |
27 | 25 | Stosur, Samantha | AUS |
28 | 26 | Pavlyuchenkova, Anastasia | RUS |
29 | 27 | Schmiedlova, Anna Karolina | SVK |
30 | 28 | Mladenovic, Kristina | FRA |
31 | 29 | Begu, Irina-Camelia | ROU |
32 | 30 | Lisicki, Sabine | GER |
33 | 31 | Tsurenko, Lesia | UKR |
34 | 32 | Garcia, Caroline | FRA |
35 | . | Giorgi, Camila | ITA |
36 | . | Gavrilova, Daria | AUS |
37 | . | Cibulkova, Dominika | SVK |
38 | . | Niculescu, Monica | ROU |
39 | . | Brengle, Madison | USA |
40 | . | Wickmayer, Yanina | BEL |
41 | . | Vandeweghe, Coco | USA |
42 | . | Cornet, Alize | FRA |
43 | . | Görges, Julia | GER |
44 | . | Van Uytvanck, Alison | BEL |
45 | . | Barthel, Mona | GER |
46 | . | Pereira, Teliana | BRA |
47 | . | Bouchard, Eugenie | CAN |
48 | . | Strycova, Barbora | CZE |
49 | . | Konta, Johanna | GBR |
50 | . | Lepchenko, Varvara | USA |
52 | . | Diyas, Zarina | KAZ |
53 | . | Watson, Heather | GBR |
54 | . | Larsson, Johanna | SWE |
55 | . | Kovinic, Danka | MNE |
56 | . | Beck, Annika | GER |
57 | . | Hradecka, Lucie | CZE |
58 | . | Hibino, Nao | JPN |
59 | . | Babos, Timea | HUN |
60 | . | Gasparyan, Margarita | RUS |
61 | . | Pironkova, Tsvetana | BUL |
62 | . | Dulgheru, Alexandra | ROU |
63 | . | Witthöft, Carina | GER |
64 | . | Mattek-Sands, Bethanie | USA |
65 | . | Doi, Misaki | JPN |
66 | . | McHale, Christina | USA |
67 | . | Allertova, Denisa | CZE |
68 | . | Tomljanovic, Ajla | CRO |
69 | . | Lucic-Baroni, Mirjana | CRO |
70 | . | Kasatkina, Daria | RUS |
71 | . | Shvedova, Yaroslava | KAZ |
72 | . | Govortsova, Olga | BLR |
73 | . | Hercog, Polona | SLO |
74 | . | Riske, Alison | USA |
75 | . | Maria, Tatjana | GER |
76 | . | Falconi, Irina | USA |
77 | . | Rybarikova, Magdalena | SVK |
78 | . | Putintseva, Yulia | KAZ |
79 | . | Duque-Marino, Mariana | COL |
80 | . | Flipkens, Kirsten | BEL |
81 | . | Ostapenko, Jelena | LAT |
82 | . | Jovanovski, Bojana | SRB |
83 | . | Friedsam, Anna-Lena | GER |
84 | . | Nara, Kurumi | JPN |
85 | . | Zheng, Saisai | CHN |
86 | . | Kontaveit, Anett | EST |
87 | . | Konjuh, Ana | CRO |
88 | . | Hantuchova, Daniela | SVK |
89 | . | Arruabarrena, Lara | ESP |
90 | . | Rodina, Evgeniya | RUS |
91 | . | Bondarenko, Kateryna | UKR |
92 | . | Hsieh, Su-Wei | TPE |
93 | . | Linette, Magda | POL |
94 | . | Puig, Moncia | PUR |
95 | . | Mitu, Andreea | ROU |
96 | . | Siniakova, Katerina | CZE |
97 | . | Siegemund, Laura | GER |
98 | . | Koukalova, Klara | CZE |
99 | . | Dominguez Lino, Lourdes | ESP |
100 | . | Tatishvili, Anna | GEO |
101 | Q | Wang, Qiang | CHN |
102 | . | Vekic, Donna | CRO |
103 | . | Bertens, Kiki | NED |
104 | . | Davis, Lauren | USA |
105 | Q | Gibbs, Nicole | USA |
106 | . | Sasnovich, Aliaksandra | BLR |
107 | W | Crawford, Samantha | USA |
108 | . | Kulichkova, Elizaveta | RUS |
109 | . | Radwanska, Urszula | POL |
110 | . | Wolfe, Jarmila | AUS |
114 | Q | Sevastova, Anastasija | LAT |
117 | Q | Pliskova, Kristyna | CZE |
121 | . | Krunic, Aleksandra | SRB |
126 | Q | Paszek, Tamira | AUT |
131 | . | Cetkovska, Petra | CZE |
132 | Q | Zhang, Shuai | CHN |
139 | Q | Wang, Yafan | CHN |
145 | Q | Osaka, Naomi | JPN |
146 | Q | Zanevska, Maryna | UKR |
154 | W | Dodin, Oceane | FRA |
161 | W | Han, Xinyun | CHN |
167 | Q | Kumkhum, Luksika | THA |
169 | Q | Golubic, Viktorija | SUI |
170 | Q | Sakkari, Maria | GRE |
334 | W | Hon, Priscilla | AUS |
341 | W | Birrell, Kimberly | AUS |
349 | . | King, Vania | USA |
383 | W | Sanders, Storm | AUS |
462 | W | Patterson, Tammi | AUS |
653 | . | Duval, Victoria | USA |
780 | W | Inglis, Maddison | AUS |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.