AusOpen-Game '16 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 27.08.2016 |
AusOpen-Game '16 - Rangliste / Standings | |
AusOpen-Game '16 - Regeln / Rules | |
AusOpen-Game '16 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer an den Australian Open 2016 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 11. Januar 2016: |
The participants at the Australian Open 2016 and their position in the ATP ranking of January 11th, 2016: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
2 | 2 | Murray, Andy | GBR |
3 | 3 | Federer, Roger | SUI |
4 | 4 | Wawrinka, Stan | SUI |
5 | 5 | Nadal, Rafael | ESP |
6 | 6 | Berdych, Tomas | CZE |
7 | 7 | Nishikori, Kei | JPN |
8 | 8 | Ferrer, David | ESP |
9 | . | Gasquet, Richard (Rücken) | FRA |
10 | 9 | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
11 | 10 | Isner, John | USA |
12 | 11 | Anderson, Kevin | RSA |
13 | 12 | Cilic, Marin | CRO |
14 | 13 | Raonic, Milos | CAN |
15 | 14 | Simon, Gilles | FRA |
16 | 15 | Goffin, David | BEL |
17 | 16 | Tomic, Bernard | AUS |
18 | 17 | Paire, Benoit | FRA |
19 | 18 | Lopez, Feliciano | ESP |
20 | 19 | Thiem, Dominic | AUT |
21 | 20 | Fognini, Fabio | ITA |
22 | 21 | Troicki, Viktor | SRB |
23 | 22 | Karlovic, Ivo | CRO |
24 | 23 | Monfils, Gael | FRA |
25 | 24 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
26 | 25 | Sock, Jack | USA |
27 | 26 | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP |
28 | 27 | Dimitrov, Grigor | BUL |
29 | 28 | Seppi, Andreas | ITA |
30 | 29 | Kyrgios, Nick | AUS |
31 | 30 | Chardy, Jeremy | FRA |
32 | 31 | Johnson, Steve | USA |
33 | 32 | Sousa, Joao | POR |
34 | . | Kohlschreiber, Philipp | GER |
35 | . | Mayer, Leonardo | ARG |
36 | . | Dolgopolov, Alexandr | UKR |
37 | . | Bellucci, Thomaz | BRA |
38 | . | Muller, Gilles | LUX |
39 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
40 | . | Coric, Borna | CRO |
41 | . | Cuevas, Pablo | URU |
42 | . | Vesely, Jiri | CZE |
43 | . | Robredo, Tommy | ESP |
44 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
45 | . | Klizan, Martin | SVK |
46 | . | Young, Donald | USA |
47 | . | Verdasco, Fernando | ESP |
48 | . | Baghdatis, Marcos | CYP |
49 | . | Bedene, Aljaz | GBR |
50 | . | Gabashvili, Teymuraz | RUS |
51 | . | Chung, Hyeon | KOR |
52 | . | Delbonis, Federico | ARG |
54 | . | Rosol, Lukas | CZE |
55 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
56 | . | Estrella Buros, Victor | DOM |
57 | . | Janowicz, Jerzy | POL |
58 | . | Bolelli, Simone | ITA |
59 | . | Andujar, Pablo | ESP |
60 | . | Querrey, Sam | USA |
61 | . | Istomin, Denis | UZB |
62 | . | Stakhovsky, Sergiy | UKR |
63 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
64 | . | Haase, Robin | NED |
66 | . | Groth, Samuel | AUS |
67 | . | Carreno Busta, Pablo | ESP |
68 | . | Kudla, Denis | USA |
69 | . | Lorenzi, Paolo | ITA |
70 | . | Giraldo, Santiago | COL |
71 | . | Mahut, Nicolas | FRA |
72 | . | Cervantes, Inigo | ESP |
73 | . | Pouille, Lucas | FRA |
74 | . | Almagro, Nicolas | ESP |
75 | . | Kuznetsov, Andrey | RUS |
76 | . | Pella, Guido | ARG |
77 | . | Munoz de la Nava, Daniel | ESP |
78 | . | Marchenko, Illya | UKR |
79 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
80 | . | Gulbis, Ernests | LAT |
81 | . | Dzumhur, Damir | BIH |
83 | . | Zverev, Alexander | GER |
84 | . | Granollers, Marcel | ESP |
85 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
87 | . | Sela, Dudi | ISR |
88 | . | Edmund, Kyle | GBR |
89 | . | Schwartzman, Diego | ARG |
90 | . | Dodig, Ivan | CRO |
91 | . | Cecchinato, Marco | ITA |
92 | . | Ram, Rajeev | USA |
93 | . | Millman, John | AUS |
94 | . | Donskoy, Evgeny | RUS |
95 | . | Bhambri, Yuki | IND |
96 | . | Mathieu, Paul-Henri | FRA |
97 | . | Daniel, Taro | JPN |
98 | . | Becker, Benjamin | GER |
99 | . | Gimeno-Traver, Daniel | ESP |
100 | . | de Bakker, Thiemo | NED |
101 | . | Krajinovic, Filip | SRB |
102 | . | Krajicek, Austin | USA |
103 | . | Jaziri, Malek | TUN |
105 | W | Ebden, Matthew | AUS |
108 | Q | Smyczek, Tim | USA |
109 | . | Darcis, Steve | BEL |
116 | W | Nishioka, Yoshihito | JPN |
117 | . | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
122 | Q | Sugita, Yuichi | JPN |
123 | Q | Ito, Tatsuma | JPN |
131 | L | Fratangelo, Bjorn | USA |
133 | Q | Harrison, Ryan | USA |
134 | W | Duckworth, James | AUS |
137 | Q | Basic, Mirza | BIH |
149 | W | Thompson, Jordan | AUS |
151 | Q | Brands, Daniel | GER |
154 | Q | Fritz, Taylor | USA |
167 | Q | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
174 | Q | Olivo, Renzo | ARG |
185 | Q | Evans, Daniel | GBR |
186 | Q | Stepanek, Radek | CZE |
197 | W | Halys, Quentin | FRA |
210 | Q | Trungelliti, Marco | ARG |
214 | Q | Robert, Stephane | FRA |
224 | Q | Gojowczyk, Peter | GER |
240 | Q | Wu, Di | CHN |
249 | Q | Kovalik, Jozef | SVK |
306 | W | Hewitt, Lleyton | AUS |
310 | W | Jasika, Omar | AUS |
335 | W | Rubin, Noah | USA |
474 | . | Benneteau, Julien | FRA |
998 | . | Baker, Brian | USA |
999 | . | Tursunov, Dmitry | RUS |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.