French Open-Game '07 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 27.05.2007 |
Insgesamt müssen 6 Spielerinnen ausgewählt
werden.
|
You have to choose 6 players.
|
Die Teilnehmerinnen an den French Open 2007 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 21. Mai 2007: |
The participants at the French Open 2007 and their WTA ranking of may 21st, 2007: |
Pos | Seeded | Name | Country | Points |
1 | 1 | HENIN, JUSTINE | BEL | 4119.00 |
2 | 2 | SHARAPOVA, MARIA | RUS | 3388.00 |
3 | 3 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUS | 3032.00 |
4 | 4 | JANKOVIC, JELENA | SRB | 2727.00 |
5 | 5 | MAURESMO, AMELIE | FRA | 2702.00 |
7 | 6 | VAIDISOVA, NICOLE | CZE | 1933.00 |
8 | 7 | IVANOVIC, ANA | SRB | 1906.00 |
9 | 8 | WILLIAMS, SERENA | USA | 1880.00 |
10 | 9 | CHAKVETADZE, ANNA | RUS | 1866.00 |
11 | 10 | SAFINA, DINARA | RUS | 1798.00 |
12 | 11 | PETROVA, NADIA | RUS | 1772.00 |
13 | 12 | HANTUCHOVA, DANIELA | SVK | 1769.00 |
14 | 13 | DEMENTIEVA, ELENA | RUS | 1635.00 |
15 | 14 | SCHNYDER, PATTY | SUI | 1525.00 |
16 | 15 | PEER, SHAHAR | ISR | 1483.00 |
18 | 16 | LI, NA | CHN | 1281.00 |
20 | 17 | SREBOTNIK, KATARINA | SLO | 1000.00 |
21 | 18 | BARTOLI, MARION | FRA | 946.00 |
22 | 19 | GARBIN, TATHIANA | ITA | 921.00 |
23 | 20 | BAMMER, SYBILLE | AUT | 866.00 |
24 | 21 | SUGIYAMA, AI | JPN | 847.00 |
25 | 22 | BONDARENKO, ALONA | UKR | 815.25 |
26 | 23 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITA | 796.00 |
27 | 24 | MEDINA GARRIGUES, ANABEL | ESP | 795.00 |
28 | 25 | SAFAROVA, LUCIE | CZE | 791.00 |
29 | 26 | WILLIAMS, VENUS | USA | 781.00 |
30 | 27 | STOSUR, SAMANTHA | AUS | 767.00 |
31 | 28 | SANTANGELO, MARA | ITA | 738.00 |
33 | 29 | DULKO, GISELA | ARG | 644.75 |
34 | 30 | VAKULENKO, JULIA | UKR | 637.00 |
35 | 31 | BREMOND, SEVERINE | FRA | 619.25 |
36 | 32 | MULLER, MARTINA | GER | 606.00 |
37 | KRAJICEK, MICHAELLA | NED | 604.00 | |
38 | POUTCHKOVA, OLGA | RUS | 601.00 | |
39 | MYSKINA, ANASTASIA | RUS | 566.00 | |
40 | TU, MEILEN | USA | 565.25 | |
41 | DANIILIDOU, ELENI | GRE | 544.50 | |
42 | KIRILENKO, MARIA | RUS | 541.00 | |
43 | RADWANSKA, AGNIESZKA | POL | 536.75 | |
44 | PRATT, NICOLE | AUS | 530.75 | |
45 | DECHY, NATHALIE | FRA | 526.00 | |
46 | BONDARENKO, KATERYNA | UKR | 517.50 | |
47 | LOIT, EMILIE | FRA | 514.50 | |
48 | GROENEFELD, ANNA-LENA | GER | 510.00 | |
49 | ZHENG, JIE | CHN | 509.75 | |
50 | AZARENKA, VICTORIA | BLR | 508.50 | |
51 | MORIGAMI, AKIKO | JPN | 505.00 | |
52 | MIRZA, SANIA | IND | 503.00 | |
53 | CHAN, YUNG-JAN | TPE | 480.00 | |
54 | VINCI, ROBERTA | ITA | 475.00 | |
55 | KANEPI, KAIA | EST | 468.75 | |
56 | LIKHOVTSEVA, ELENA | RUS | 460.00 | |
57 | DOMINGUEZ LINO, LOURDES | ESP | 447.00 | |
58 | BARDINA, VASILISA | RUS | 444.75 | |
59 | REZAI, ARAVANE | FRA | 442.50 | |
60 | MOLIK, ALICIA | AUS | 433.75 | |
61 | RAZZANO, VIRGINIE | FRA | 433.00 | |
63 | RODIONOVA, ANASTASIA | RUS | 417.50 | |
64 | PENNETTA, FLAVIA | ITA | 415.00 | |
65 | PASZEK, TAMIRA | AUT | 415.00 | |
66 | SHAUGHNESSY, MEGHANN | USA | 415.00 | |
67 | VESNINA, ELENA | RUS | 413.75 | |
68 | SEQUERA, MILAGROS | VEN | 408.00 | |
69 | GRANVILLE, LAURA | USA | 403.50 | |
70 | TANASUGARN, TAMARINE | THA | 400.00 | |
71 | PERRY, SHENAY | USA | 392.00 | |
72 | CAMERIN, MARIA ELENA | ITA | 391.00 | |
73 | CRAYBAS, JILL | USA | 390.50 | |
74 | PIN, CAMILLE | FRA | 386.25 | |
75 | SHVEDOVA, YAROSLAVA | RUS | 375.00 | |
76 | BYCHKOVA, EKATERINA | RUS | 372.25 | |
77 | HARKLEROAD, ASHLEY | USA | 370.00 | |
78 | KING, VANIA | USA | 369.50 | |
79 | NAKAMURA, AIKO | JPN | 368.50 | |
80 | BENESOVA, IVETA | CZE | 362.50 | |
81 | KOSTANIC TOSIC, JELENA | CRO | 356.25 | |
82 | DUSHEVINA, VERA | RUS | 355.50 | |
83 | WOZNIAK, ALEKSANDRA | CAN | 353.75 | |
84 | BIRNEROVA, EVA | CZE | 353.00 | |
85 | KNAPP, KARIN | ITA | 349.00 | |
86 | GAJDOSOVA, JARMILA | SVK | 341.75 | |
87 | BRIANTI, ALBERTA | ITA | 333.00 | |
88 | KLOESEL, SANDRA | GER | 330.50 | |
89 | SPREM, KAROLINA | CRO | 327.25 | |
90 | SUN, TIANTIAN | CHN | 327.00 | |
92 | KERBER, ANGELIQUE | GER | 325.25 | |
93 | OBZILER, TZIPORA | ISR | 325.00 | |
94 | MEUSBURGER, YVONNE | AUT | 322.25 | |
95 | PIRONKOVA, TSVETANA | BUL | 321.75 | |
97 | JACKSON, JAMEA | USA | 309.50 | |
98 | ONDRASKOVA, ZUZANA | CZE | 308.50 | |
99 | YAKIMOVA, ANASTASIYA | BLR | 307.50 | |
100 | POUTCHEK, TATIANA | BLR | 307.50 | |
101 | Q | SZAVAY, AGNES | HUN | 307.25 |
102 | CASTANO, CATALINA | COL | 306.50 | |
103 | OPRANDI, ROMINA | ITA | 306.00 | |
104 | Q | KUDRYAVTSEVA, ALLA | RUS | 305.50 |
105 | LEPCHENKO, VARVARA | UZB | 304.50 | |
106 | GALLOVITS, EDINA | ROU | 302.00 | |
107 | WOZNIACKI, CAROLINE | DEN | 295.75 | |
109 | GAGLIARDI, EMMANUELLE | SUI | 291.75 | |
110 | SCHRUFF, JULIA | GER | 289.75 | |
112 | FEDAK, YULIANA | UKR | 284.75 | |
113 | KREMER, ANNE | LUX | 280.00 | |
114 | W | CORNET, ALIZE | FRA | 276.00 |
116 | W | FEDOSSOVA, YOULIA | FRA | 272.75 |
117 | Q | BACSINSZKY, TIMEA | SUI | 270.00 |
119 | W | DELLACQUA, CASEY | AUS | 264.00 |
120 | BEYGELZIMER, YULIA | UKR | 263.25 | |
121 | L | ARVIDSSON, SOFIA | SWE | 262.00 |
122 | Q | OLARU, IOANA RALUCA | ROU | 257.75 |
123 | CZINK, MELINDA | HUN | 257.50 | |
124 | Q | CIBULKOVA, DOMINIKA | SVK | 257.50 |
125 | Q | HSIEH, SU-WEI | TPE | 256.75 |
127 | W | JOHANSSON, MATHILDE | FRA | 252.50 |
134 | SUCHA, MARTINA | SVK | 239.50 | |
136 | Q | SAVCHUK, OLGA | UKR | 232.50 |
138 | W | COHEN-ALORO, STEPHANIE | FRA | 230.50 |
141 | L | LAINE, EMMA | FIN | 222.75 |
144 | W | FORETZ, STEPHANIE | FRA | 216.75 |
151 | Q | PETKOVIC, ANDREA | GER | 205.75 |
155 | W | PARMENTIER, PAULINE | FRA | 198.50 |
179 | W | SANCHEZ, OLIVIA | FRA | 163.00 |
181 | Q | PESCHKE, KVETA | CZE | 161.00 |
206 | Q | AMANMURADOVA, AKGUL | UZB | 138.00 |
210 | Q | DE LOS RIOS, ROSSANA | PAR | 136.75 |
257 | Q | KORYTTSEVA, MARIYA | UKR | 102.00 |
268 | LLAGOSTERA VIVES, NURIA | ESP | 96.00 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser