XXX Olympische Spiele 2012, London

zurück zur Übersicht         Last updated: 30.01.2023

Leichtathletik Marathon Herren Gold: Stephen Kiprotitch UGA Silber: Abel Kirui KEN Bronze: Wilson Kipsang Kiprotitch KEN

 

Als letzte Leichtathletikdisziplin der Olympischen Spiele wird traditionell der Marathon der Herren ausgetragen, der in London allerdings nicht im Olympiastadion endete. Ausser im Zielbereich ist eine derartige Veranstaltung frei zugänglich und es war zu erwarten, dass viele Londoner die Strassen säumen würden. Die Organisatoren fällten einen zuschauerfreundlichen Entscheid, in dem sie einen Rundkurs durch das Stadtzentrum entwarfen. Dreimal konnte man die Läufer erleben. An einigen Stellen sogar sechsmal! Ich machte mich natürlich zu dem Bereich auf, wo mir sechsmal das Vergnügen bevor stand. Nur taten wir dies leider etwas zu spät. Über eine Stunde vor dem Startschuss und gut eineinhalb Stunden bevor die Läufer zum ersten Mal passieren würden, waren alle Absperrgitter bereits einreihig besetzt. Ich fand aber noch einen kleinen Platz, in den in mich geschickt hineinquetschen konnte.

Nach der über einstündigen Wartezeit stehen weitere Überbrückungspausen an, wenn man bedenkt, dass die Läufer sechsmal innerhalb von zwei Stunden vorbeikommen. Je länger der Wettkampf dauert, desto weiter ist das Feld in die Länge gezogen. Doch das lange Warten war nur eine unwesentliche Nebenerscheinung wenn man sich die sportlichen Höchstleistungen der Athleten vor Augen hält. Der Lärm brandete dafür um so mehr auf, wenn die Läufer dann endlich auftauchten. Viktor Röthlin bezeichnete den Lauf als den lautesten Marathon, den er je erlebt hat. Ich realisierte vor dem Marathon, dass dies erst der zweite Wettkampf mit Schweizer Beteiligung war, den ich an diesen Olympischen Spielen miterlebte. Zuvor hatte ich nur beim Tennis Schweizer Olympioniken anfeuern können. Viktor Röthlin geniesst ohnehin meinen grössten Respekt, da ich mit ihm Integrität, unermüdliche Arbeit und Intelligenz verbinde. Er war zwar eine kostenlos Veranstaltung, aber Erinnerungen als Fan beim Marathonlauf bleiben sicherlich einige der wertvollsten von London 2012.

FACT
SHEET

Viktor Röthlin SUI, 5kmRang 2-8, 14kmViktor Röthlin SUI, 14kmViktor Röthlin SUI, 18kmViktor Röthlin SUI, 27kmViktor Röthlin SUI, 31kmViktor Röthlin SUI, 40kmScott Overall GBR, Anuradha Cooray SRI, 40km
Viktor Röthlin SUI
Ich stand bei 5, 14, 18, 27, 31 und 40 Kilometern und jedesmal erwischte ich den schnellen Schweizer mit meiner Kamera, hatte mein Fähnchen in der Hand und feuerte ihn an. Ich stand neben Südafrikanern, die schon lange in London lebten. Ich erklärte ihnen, dass ich sehr stolz auf unseren starken Schweizer Läufer bin. Bei Kilometer 5 waren die drei Südafrikaner dann aber an 3., 7. und 9. Stelle zu finden und Röthlin auf Rang 31, wobei sie nur um drei Sekunden getrennt waren. Bei Kilometer 15 lagen die Südafrikaner mit den Platzierungen 9, 13 und 15 dann aber schon eine halbe bis eine ganze Minute vor dem Schweizer auf Rang 33. Bei 31km auf der gegenüberliegenden Seite bei der Verpflegung zählte ich Röthlin dann schon auf Rang 21. Sehr erfreut und überrascht war ich bei letzten Passage etwas über zwei Kilometer vor dem Ziel, als Röthlin als 14. sogar noch einige Konkurrenten vor sich in Schlagdistanz hatte. Die Südafrikaner hingegen machten lange Gesichter als ihre Athleten plötzlich ganz weit hinten auftauchten. Im Ziel waren sie nur als 43. und 49. mit über sechs Minuten Rückstand auf den Schweizer rangiert und einer von ihnen hatte das Rennen aufgeben müssen. Mit britischer Unterstützung brauste der Jubel bei Röthlin immer fanatisch auf. Er lief bis etwas mehr als zur Hälfte der Distanz immer im Bereich des Briten Scott Overall, bei dem die Zuschauer natürlich alles gaben. Danach waren dessen Kraftreserven aber erschöpft und er verlor bis ins Ziel zehn Minuten auf den mit 38 Jahren sehr erfahrenen Europameister aus der Schweiz. Overall klassierte sich auf dem 61. Rang. Bester Brite wurde Lee Merrien als 30. mit vier Minuten Rückstand auf Röthlin.

Jan Kreisinger CZE, 31kmAyele Abshero ETH, 27km
Das Rennen
Der tschechische Betreuer musste lange auf seinen Schützling warten (Bild 1). Am Ende der zweiten Runde bei 27km hatte Jan Kreisinger im hinteren Mittelfeld gar nicht mehr gut ausgesehen. Das war mir aufgefallen und daher beobachtete ich seinen Verpflegungsstand bis der Tscheche dann endlich bei 31km passierte (Bild 2).
Die Äthiopier kassierten eine grosse Schlappe. Zusammen mit den drei Kenianern stellten sie die Goldfavoriten. Doch alle drei Äthiopier gaben das Rennen auf. Abshero (Bild 3) und Feleke lagen bis zu ihrer Aufgabe in der absoluten Spitzengruppe. Das deutet auf eine falsche Vorbereitung hin, wenn das Team gleich einen Komplettausfall hinnehmen muss. Soll und darf man an einem Olympiamarathon aufgeben? - Die absoluten Spitzenläufer tun es, weil sie mit dieser Sportart ihren Lebensunterhalt verdienen. Wenn man nur zwei Marathons im Jahr läuft, dann ist das wie bei der Ernte. Sie muss gut ausfallen. Wer in London aufgibt, der kann dafür im Herbst einen Marathon bestreiten. Die Läufer, welche nicht um den Sieg mitlaufen können, die werden sich die Ehre nicht nehmen lassen und den Olympischen Marathon trotz Beschwerden zu beenden versuchen. Die Betreuerin Äthiopiens (Bild 4) verhielt sich bei 37 Kilometern sehr fair, als sie den auf Rang fünf und sechs überraschend erscheinenden Läufern applaudierte. Bei Kilometer 35 war ihr Eisen Abshero noch an vierter Stelle im Marathonfeuer gewesen. Doch sie war sicherlich darüber informiert, dass er kurz danach hatte aufgeben müssen. Die Betreuer Eritreas hingegen waren so enttäuscht über den Doppelausfall ihrer Trümpfe, dass sie Kifle als letzten verbleibenden Eritreer, der bis zum Ende auf Platz 58 zurückfiel, bei seiner letzten Passage bei 37 Kilometer nicht einmal mehr anfeuerten. Was für eine Unverschämtheit. Auch die Franzosen mussten einen dreifachen Nuller hinnehmen.


Fans
Britische Sicherheitskräfte lassen Zuschauer normalerweise nicht auf Brückengeländer (Bild 3) oder Bushaltestellendächer (Bild 4) klettern. Aber beim Marathon war alles anders.
Ich laufe nicht so gern als Schweizer ausgestellt in fremden Ländern herum. Man muss es ja nicht übertreiben. Aber am Marathon da war ich so stolz auf den Viktor, dass ich selbst nach dem Marathon beim Gang durch die Stadt mein Schweizer Fähnchen aufrecht in die Luft hielt und etwas herumschwenkte.
Die Mittel- und Langdistanzen sind seit einem Vierteljahrhundert kenianisch und äthiopisch dominiert. Bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 gewann Kenia bei den Herren Gold über 800m, 1500m und im Marathon. Äthiopien holte Gold über 5000m und 10000m. Dieses Jahr gewann Kenia nur 800m-Gold dank Rudisha. Die 1500m gingen an Makhloufi nach Marokko. Die 5000m und 10000m an den Briten Farah und das Marathongold an den Ugander Kiprotich, der zum ersten Mal seit 1996 wieder eine Olympische Medaille für sein Land erkämpfen konnte. Die erste Goldene seit 1972. Auch bei den Damen musste Kenia herbe Niederlagen einstecken. Die Olympiasiege von Peking 2008 über 800m und 1500m konnten sie in London 2012 nicht wiederholen und verloren die Titel an Russlands Sawinowa und die Türkin Cakir Alptekin. Die Äthiopierinnen hingegen konnten ihre drei Goldmedaillen von Peking über 5000m, 10000m und im Marathon verteidigen. Es siegten Defar, Dibaba und Gelana. Bitter für die Kenianerinnen, dass sie in allen drei Disziplinen von ihren sportlichen Erzfeinden auf den Silbermedaillenplatz verwiesen wurden.

Stephen Kiprotich UGAAbel Kirui KENWilson Kipsang Kiprotich KENMarilson Dos Santos BRAKentaro Nakamoto JPN, Mebrahtom Keflezighi USAPaulo Roberto Paula BRACuthbert Nyasango ZIMHenryk Szost POLWirimai Juwawo ZIMOleksandr Sitkovskyy UKRFranck De Almeida BRARuggero Pertile ITAViktor Röthlin SUIEmmanuel Kipchirchir Mutai KEN
Die Ersten bei 40km
Bei der letzten Passage hatte sich Stephen Kiprotich aus Uganda überraschend von seinen Gegnern abgesetzt. Es war abzusehen, dass der Vorsprung bis ins Ziel reichen würde. So konnte er die hochfavorisierten Kenianer und Äthiopier schlagen. Auf der Liste der besten Marathonzeiten in den Jahren 2011 und 2012 stehen auf den ersten sechzehn Plätzen zehn Kenianer und sechs Äthiopier. Beide Nationen konnten zwar nur je drei Läufer stellen, aber trotzdem hätte das zur vollen Belegung des Podiums ausreichen sollen. Kenia holte sich mit dem Silber von Abel Kirui und dem Bronze von Wilson Kipsang Kirpotich, der sich bereits früh im Rennen abgesetzt hatte, zwei Medaillen. Auf Rang fünf und sechs tauchten zwei Kilometer vor dem Ziel für mich als Zuschauer wie aus dem Nichts der US-Amerikaner Keflezighi und der Japaner Nakamoto auf. Dank der guten Renneinteilung beendete Keflezighi das Rennen sogar auf dem vierten Platz. Die Brasilianer zeigten mit den Rängen 5, 8 und 13 eine geschlossene Mannschaftsleistung, was für die Olympischen Spiele in vier Jahren in Rio de Janeiro hoffen lässt.
Das Rennen um den Titel des besten Europäers ging hauchdünn an den Polen Szost. Zwei Kilometer vor dem Ziel hatte er noch eine Minute vor dem Italiener Pertile und dem Schweizer Röthlin gelegen. Im Ziel rettete er mit seinem neunten Rang noch siebzehn Sekunden auf den Italiener und weitere drei Sekunden auf den Schweizer.

Zohar Zemiro ISRKonstadinos Poulios GREJinhyeok Jeong KORJuan Carlos Cardona COLAugusto Soares TLSTsepo Ramonene LES, 39kmTsepo Ramonene LES, 39km
Die Letzten bei 40km
Weit hinten und teilweise an viertletzter Stelle lief der Liechtensteiner Martin Tschopp. Er hatte ich sein Rennen aber vernünftig eingeteilt und konnte im Ziel als 75. von 85 Teilnehmern zehn Konkurrenten hinter sich lassen und knapp unter zwei Stunden und dreissig Minuten bleiben. Es harrten zwar nicht mehr alle Zuschauer bis zum allerletzten Athleten aus. Der Strassenrand war beim Olympioniken aus Ost-Timor (Bild 5) aber immer noch beeindruckend gefüllt. Ich hätte mir es nicht verziehen, wenn ich diese Läufer alleine gelassen hätte. Überraschenderweise kam Minuten nach dem vermeintlich letzten Läufer aus Ost-Timor noch einer aus Lesotho (Bilder 6-7). Für mich war das Rennen eigentlich schon beendet gewesen, aber zum Glück war ich der Strecke entlang gelaufen. Ramonene muss irgend ein Problem gehabt haben. Sein Vorsprung von acht Minuten bei Kilometer 35 auf Soares aus Ost-Timor wandelte sich bis zum 40. Kilometer in einen sechsminütigen Rückstand.


The Thames
Wenn es um Sightseeing geht, dann kenne ist die Themse der Klassiker für mich in London.


Millenium Bridge, Tower Bridge, The Shard
Die Millenium Bridge mit der St. Paul's Cathedral ist mein favorisiertes Sujet in London. Im Gegensatz zu früheren Bilder ist jetzt überall noch the Shard (die Scherbe) zu sehen.


Casa Brasil, House of Switzerland
Brasilien und Rio de Janeiro sind als nächster Austragungsort der Olympischen Sommerspiele natürlich prominent vertreten. Das House of Switzerland kennt man von der Fernsehübertragung, da dort oftmals die Interviews mit den Schweizer Medaillengewinnern stattfinden. Wir sahen auf dem grossen Bildschirm auf SF2 wie Nino Schurter (Bild 8) hauchdünn auf den zweiten Platz und zur Silbermedaille im Mountain Bike Cross Country fuhr.


Stephen Kiprotich UGA
Am Abend wieder in der Schweiz angekommen sah ich zu Hause noch einen Teil der Schlussfeier, an der als einzige die Medaillenzeremonie für die Marathonläufer vorgenommen wurde. Was für ein Rahmen für Ugandas erste Goldmedaille seit vierzig Jahren.

 

Herren Marathon
 Rang  Athlet  42.195km  40km  35km  30km  25km  21.1km  20km  15km  10km  5km
 1.  Stephen Kiprotich UGA  2h 08m 01s  2h 01m 12s  1h 46m 04s  1h 30m 15s  1h 15m 05s  1h 03m 32s  1h 00m 11s  45m 12s  30m 46s  15m 23s
 2.  Abel Kirui KEN  2h 08m 27s  2h 01m 31s  1h 46m 03s  1h 30m 15s  1h 15m 05s  1h 03m 31s  1h 00m 11s  45m 11s  30m 46s  15m 24s
 3.  Wilson Kipsang Kiprotich KEN  2h 09m 37s  2h 02m 03s  1h 46m 03s  1h 30m 15s  1h 14m 58s  1h 03m 15s  0h 59m 57s  44m 58s  30m 47s  15m 23s
 4.  Mebrahtom Keflezighi USA  2h 11m 06s  2h 04m 11s  1h 48m 16s  1h 32m 17s  1h 16m 47s  1h 04m 30s  1h 01m 00s  45m 37s  30m 46s  15m 25s
 5.  Marilson Dos Santos BRA  2h 11m 10s  2h 03m 45s  1h 47m 17s  1h 30m 55s  1h 15m 21s  1h 03m 32s  1h 00m 12s  45m 12s  30m 46s  15m 25s
 6.  Kentaro Nakamoto JPN  2h 11m 16s  2h 04m 11s  1h 48m 15s  1h 32m 16s  1h 16m 47s  1h 04m 42s  1h 01m 17s  45m 43s  30m 47s  15m 28s
 7.  Cuthbert Nyasango ZIM  2h 12m 08s  2h 04m 46s  1h 48m 22s  1h 32m 17s  1h 16m 47s  1h 04m 30s  1h 01m 00s  45m 43s  30m 47s  15m 27s
 8.  Paulo Roberto Paula BRA  2h 12m 17s  2h 04m 42s  1h 48m 21s  1h 32m 16s  1h 16m 47s  1h 04m 29s  1h 01m 00s  45m 30s  30m 46s  15m 31s
 9.  Henryk Szost POL  2h 12m 28s  2h 04m 54s  1h 48m 21s  1h 32m 24s  1h 16m 47s  1h 04m 30s  1h 01m 00s  45m 36s  30m 46s  15m 29s
 10.  Ruggero Pertile ITA  2h 12m 45s  2h 05m 57s  1h 50m 06s  1h 33m 28s  1h 17m 24s  1h 04m 57s  1h 01m 28s  45m 43s  30m 46s  15m 28s
 11.  Viktor Röthlin SUI  2h 12m 48s  2h 06m 00s  1h 50m 02s  1h 33m 49s  1h 17m 57s  1h 05m 29s  1h 02m 01s  46m 08s  30m 47s  15m 27s
 12.  Oleksandr Sitkovskyy UKR  2h 12m 56s  2h 05m 47s  1h 49m 42s  1h 33m 40s  1h 18m 09s  1h 06m 00s  1h 02m 33s  46m 55s  31m 24s  15m 38s
 13.  Franck De Almeida BRA  2h 13m 35s  2h 05m 54s  1h 48m 56s  1h 32m 28s  1h 16m 48s  1h 04m 29s  1h 01m 00s  45m 27s  30m 38s  15m 26s
 14.  Aleksey Reunkov RUS  2h 13m 49s  2h 06m 49s  1h 50m 34s  1h 34m 17s  1h 18m 26s  1h 06m 02s  1h 02m 35s  46m 42s  31m 02s  15m 32s
 15.  Wirimai Juwawo ZIM  2h 14m 09s  2h 05m 31s  1h 48m 21s  1h 32m 16s  1h 16m 47s  1h 04m 30s  1h 01m 00s  45m 43s  30m 47s  15m 27s
 16.  Michael Shelley AUS  2h 14m 10s  2h 07m 19s  1h 51m 27s  1h 35m 12s  1h 19m 24s  1h 07m 04s  1h 03m 36s  47m 20s  31m 30s  15m 43s
 17.  Emmanuel Kipchirchir Mutai KEN  2h 14m 49s  2h 07m 04s  1h 49m 39s  1h 32m 18s  1h 16m 27s  1h 04m 03s  1h 00m 35s  45m 12s  30m 46s  15m 23s
 18.  Rachid Kisri MAR  2h 15m 09s  2h 07m 28s  1h 49m 51s  1h 32m 34s  1h 16m 47s  1h 04m 29s  1h 01m 00s  45m 25s  30m 46s  15m 26s
 19.  Yared Asmerom ERI  2h 15m 24s  2h 07m 46s  1h 49m 39s  1h 32m 17s  1h 16m 25s  1h 03m 38s  1h 00m 12s  45m 12s  30m 46s  15m 24s
 20.  Dylan Wykes CAN  2h 15m 26s  2h 07m 59s  1h 51m 25s  1h 34m 54s  1h 19m 00s  1h 06m 36s  1h 03m 10s  47m 13s  31m 29s  15m 39s
 21.  Raul Pacheco PER  2h 15m 35s  2h 08m 09s  1h 51m 29s  1h 35m 15s  1h 19m 07s  1h 06m 31s  1h 03m 02s  47m 00s  31m 24s  15m 35s
 22.  Eric Gillis CAN  2h 16m 00s  2h 09m 03s  1h 52m 29s  1h 35m 45s  1h 19m 22s  1h 06m 55s  1h 03m 25s  47m 14s  31m 30s  15m 40s
 23.  Dmitriy Safronov RUS  2h 16m 04s  2h 08m 50s  1h 51m 30s  1h 34m 14s  1h 17m 45s  1h 05m 02s  1h 01m 31s  45m 41s  30m 46s  15m 26s
 24.  Carles Castillejo ESP  2h 16m 17s  2h 08m 37s  1h 51m 36s  1h 34m 42s  1h 18m 10s  1h 05m 30s  1h 02m 01s  46m 13s  30m 49s  15m 29s
 25.  Iaroslav Musinschi MDA  2h 16m 25s  2h 09m 13s  1h 52m 32s  1h 35m 51s  1h 19m 36s  1h 07m 04s  1h 03m 35s  47m 34s  31m 25s  15m 41s
 26.  Marius Ionescu ROU  2h 16m 28s  2h 09m 02s  1h 51m 00s  1h 33m 55s  1h 17m 58s  1h 05m 29s  1h 02m 01s  46m 13s  31m 00s  15m 31s
 27.  Reid Coolsaet CAN  2h 16m 29s  2h 08m 48s  1h 51m 35s  1h 34m 55s  1h 18m 47s  1h 06m 16s  1h 02m 49s  46m 55s  31m 25s  15m 35s
 28.  Martin Dent AUS  2h 16m 29s  2h 09m 27s  1h 53m 14s  1h 36m 52s  1h 21m 01s  1h 08m 17s  1h 04m 45s  48m 14s  32m 14s  16m 01s
 29.  Vitaliy Shafar UKR  2h 16m 36s  2h 09m 11s  1h 52m 20s  1h 35m 31s  1h 19m 22s  1h 06m 56s  1h 03m 25s  47m 13s  31m 28s  15m 37s
 30.  Lee Merrien GBR  2h 17m 00s  2h 09m 23s  1h 52m 27s  1h 35m 39s  1h 19m 14s  1h 06m 33s  1h 03m 03s  47m 00s  31m 25s  15m 41s
 31.  Ignacio Caceres ESP  2h 17m 11s  2h 09m 52s  1h 52m 56s  1h 35m 39s  1h 19m 14s  1h 06m 34s  1h 03m 03s  46m 59s  31m 24s  15m 32s
 32.  Duhaeng Lee KOR  2h 17m 19s  2h 09m 51s  1h 52m 31s  1h 35m 19s  1h 19m 00s  1h 06m 27s  1h 02m 53s  46m 43s  31m 01s  15m 25s
 33.  Faustine Mussa TAN  2h 17m 39s  2h 09m 45s  1h 52m 22s  1h 35m 05s  1h 18m 26s  1h 06m 00s  1h 02m 33s  46m 23s  31m 00s  15m 30s
 34.  Jose Carlos Hernandez ESP  2h 17m 48s  2h 10m 24s  1h 54m 04s  1h 36m 29s  1h 19m 38s  1h 06m 47s  1h 03m 10s  47m 00s  31m 23s  15m 33s
 35.  Miguel Barzola ARG  2h 17m 54s  2h 10m 26s  1h 53m 00s  1h 35m 49s  1h 19m 27s  1h 06m 56s  1h 03m 25s  47m 14s  31m 29s  15m 36s
 36.  Urige Buta NOR  2h 17m 58s  2h 09m 37s  1h 51m 05s  1h 33m 53s  1h 17m 57s  1h 05m 30s  1h 02m 02s  46m 12s  31m 00s  15m 31s
 37.  Grigoriy Andreev RUS  2h 18m 20s  2h 10m 55s  1h 53m 41s  1h 36m 27s  1h 19m 46s  1h 06m 54s  1h 03m 18s  46m 57s  31m 07s  15m 30s
 38.  Jose Amado Garcia GUA  2h 18m 23s  2h 10m 24s  1h 52m 58s  1h 35m 47s  1h 19m 21s  1h 06m 47s  1h 03m 18s  47m 13s  31m 30s  15m 43s
 39.  Daniel Vargas MEX  2h 18m 26s  2h 10m 20s  1h 52m 40s  1h 34m 28s  1h 18m 22s  1h 06m 03s  1h 02m 36s  46m 55s  31m 25s  15m 43s
 40.  Ryo Yamamoto JPN  2h 18m 34s  2h 11m 12s  1h 53m 35s  1h 35m 47s  1h 18m 39s  1h 05m 41s  1h 02m 04s  46m 08s  31m 48s  15m 27s
 41.  Jesper Faurschou DEN  2h 18m 44s  2h 11m 14s  1h 54m 12s  1h 37m 18s  1h 21m 03s  1h 08m 18s  1h 04m 46s  48m 14s  32m 16s  16m 04s
 42.  Kari Steinn Karlsson ISL  2h 18m 47s  2h 11m 28s  1h 54m 21s  1h 37m 25s  1h 21m 03s  1h 08m 18s  1h 04m 46s  48m 15s  32m 21s  16m 15s
 43.  Lusapho April RSA  2h 19m 00s  2h 10m 08s  1h 50m 59s  1h 33m 02s  1h 16m 48s  1h 04m 30s  1h 01m 00s  45m 30s  30m 47s  15m 24s
 44.  Mika Tebulo MAW  2h 19m 11s  2h 11m 32s  1h 54m 17s  1h 37m 10s  1h 20m 41s  1h 07m 45s  1h 04m 08s  47m 27s  31m 25s  15m 31s
 45.  Arata Fujiwara JPN  2h 19m 11s  2h 10m 02s  1h 49m 39s  1h 32m 17s  1h 16m 48s  1h 04m 30s  1h 01m 00s  45m 37s  30m 47s  15m 27s
 46.  Primoz Kobe SLO  2h 19m 28s  2h 11m 58s  1h 54m 30s  1h 37m 25s  1h 21m 03s  1h 08m 16s  1h 04m 34s  47m 35s  31m 34s  15m 41s
 47.  Guor Marial IOA  2h 19m 32s  2h 12m 03s  1h 54m 40s  1h 37m 12s  1h 20m 11s  1h 06m 55s  1h 03m 11s  46m 28s  30m 49s  15m 27s
 48.  Luis Feiteira POR  2h 19m 40s  2h 12m 00s  1h 54m 22s  1h 36m 48s  1h 20m 10s  1h 07m 19s  1h 03m 43s  46m 57s  31m 24s  15m 33s
 49.  Stephen Mokoka RSA  2h 19m 52s  2h 08m 56s  1h 48m 50s  1h 31m 33s  1h 15m 31s  1h 03m 32s  1h 00m 12s  45m 12s  30m 47s  15m 23s
 50.  Miguel Angel Almachi ECU  2h 19m 53s  2h 10m 11s  1h 51m 46s  1h 34m 40s  1h 18m 24s  1h 05m 45s  1h 02m 09s  46m 14s  30m 51s  15m 31s
 51.  Ser-Od Bat-Ochir MGL  2h 20m 10s  2h 11m 54s  1h 53m 10s  1h 34m 51s  1h 17m 57s  1h 05m 12s  1h 01m 40s  45m 38s  30m 47s  15m 29s
 52.  Song-Chol Pak PRK  2h 20m 20s  2h 12m 56s  1h 55m 25s  1h 37m 40s  1h 21m 03s  1h 08m 18s  1h 04m 47s  48m 15s  32m 16s  16m 02s
 53.  Kwang-Hyok Kim PRK  2h 20m 20s  2h 12m 52s  1h 56m 00s  1h 38m 43s  1h 22m 03s  1h 09m 13s  1h 05m 32s  48m 39s  32m 31s  16m 14s
 54.  Guojian Dong CHN  2h 20m 39s  2h 12m 11s  1h 52m 51s  1h 35m 20s  1h 18m 27s  1h 06m 03s  1h 02m 36s  46m 43s  31m 00s  15m 26s
 55.  Anuradha Cooray SRI  2h 20m 41s  2h 13m 08s  1h 56m 01s  1h 38m 30s  1h 21m 37s  1h 08m 26s  1h 04m 48s  48m 15s  32m 16s  16m 01s
 56.  Mathkal Abu Drais JOR  2h 21m 00s  2h 13m 28s  1h 56m 06s  1h 38m 43s  1h 22m 06s  1h 09m 01s  1h 05m 23s  48m 39s  32m 32s  16m 14s
 57.  Mark Kenneally IRL  2h 21m 13s  2h 12m 23s  1h 53m 27s  1h 35m 45s  1h 19m 09s  1h 06m 30s  1h 03m 02s  47m 01s  31m 25s  15m 42s
 58.  Yonas Kifle ERI  2h 21m 25s  2h 13m 39s  1h 55m 24s  1h 36m 19s  1h 19m 00s  1h 06m 25s  1h 02m 53s  46m 01s  30m 46s  15m 26s
 59.  Ivan Babaryka UKR  2h 21m 52s  2h 13m 41s  1h 55m 30s  1h 37m 27s  1h 20m 19s  1h 07m 19s  1h 03m 42s  47m 14s  31m 28s  15m 38s
 60.  Carlos Cordero MEX  2h 22m 08s  2h 14m 09s  1h 56m 07s  1h 38m 43s  1h 22m 03s  1h 09m 13s  1h 05m 32s  48m 39s  32m 31s  16m 15s
 61.  Scott Overall GBR  2h 22m 37s  2h 13m 26s  1h 53m 22s  1h 34m 36s  1h 17m 58s  1h 05m 30s  1h 02m 01s  46m 13s  31m 00s  15m 31s
 62.  Pedro Mora VEN  2h 22m 40s  2h 15m 00s  1h 57m 02s  1h 38m 50s  1h 21m 16s  1h 07m 46s  1h 03m 59s  47m 11s  31m 07s  15m 26s
 63.  Jeff Hunt AUS  2h 22m 59s  2h 15m 35s  1h 57m 55s  1h 39m 29s  1h 21m 33s  1h 08m 16s  1h 04m 34s  47m 44s  31m 37s  15m 40s
 64.  Stsiapan Rahautsou BLR  2h 23m 23s  2h 14m 33s  1h 55m 04s  1h 36m 39s  1h 19m 09s  1h 05m 55s  1h 02m 16s  46m 08s  30m 47s  15m 29s
 65.  Cesar Lizano CRC  2h 24m 16s  2h 15m 41s  1h 57m 07s  1h 38m 58s  1h 22m 08s  1h 09m 13s  1h 05m 32s  48m 39s  32m 31s  16m 16s
 66.  Samson Ramadhani TAN  2h 24m 53s  2h 15m 22s  1h 55m 15s  1h 37m 10s  1h 20m 41s  1h 07m 43s  1h 04m 04s  47m 22s  31m 30s  15m 33s
 67.  Jan Kreisinger CZE  2h 25m 03s  2h 17m 03s  1h 58m 41s  1h 39m 47s  1h 21m 41s  1h 08m 27s  1h 04m 47s  48m 15s  32m 16s  16m 14s
 68.  Mohammed Abduh Bakhet QAT  2h 25m 17s  2h 16m 40s  1h 56m 14s  1h 36m 33s  1h 19m 08s  1h 06m 03s  1h 02m 22s  46m 08s  30m 46s  15m 24s
 69.  Jussi Utrianen FIN  2h 26m 25s  2h 17m 23s  1h 56m 44s  1h 38m 43s  1h 22m 03s  1h 09m 13s  1h 05m 32s  48m 39s  32m 31s  16m 15s
 70.  Arturo Malaquias MEX  2h 26m 37s  2h 18m 11s  1h 58m 58s  1h 39m 59s  1h 22m 23s  1h 09m 13s  1h 05m 32s  48m 39s  32m 30s  16m 14s
 71.  Wissem Hosni TUN  2h 26m 43s  2h 17m 55s  1h 57m 01s  1h 37m 53s  1h 20m 27s  1h 07m 09s  1h 03m 28s  47m 09s  31m 26s  15m 36s
 72.  Tamas Kovacs HUN  2h 27m 48s  2h 19m 05s  1h 59m 11s  1h 40m 00s  1h 22m 23s  1h 09m 13s  1h 05m 32s  48m 39s  32m 30s  16m 15s
 73.  Sinkweon Jang KOR  2h 28m 20s  2h 19m 36s  1h 59m 59s  1h 40m 15s  1h 22m 02s  1h 08m 20s  1h 04m 36s  47m 44s  31m 28s  15m 26s
 74.  Antoni Bernado AND  2h 28m 34s  2h 20m 25s  2h 01m 32s  1h 42m 51s  1h 24m 39s  1h 10m 39s  1h 06m 47s  49m 22s  32m 39s  16m 16s
 75.  Marcel Tschopp LIE  2h 28m 54s  2h 21m 00s  2h 02m 54s  1h 44m 30s  1h 26m 48s  1h 13m 01s  1h 09m 12s  51m 20s  34m 01s  16m 25s
 76.  Bekir Karayel TUR  2h 29m 38s  2h 21m 09s  2h 01m 39s  1h 42m 26s  1h 24m 15s  1h 10m 16s  1h 06m 22s  49m 03s  32m 34s  16m 14s
 77.  Chia-Che Chang TPE  2h 29m 58s  2h 21m 49s  2h 02m 53s  1h 45m 01s  1h 26m 12s  1h 11m 28s  1h 07m 33s  50m 33s  33m 42s  16m 39s
 78.  Ram Singh Yadav IND  2h 30m 06s  2h 20m 36s  1h 59m 39s  1h 40m 12s  1h 22m 10s  1h 08m 22s  1h 04m 36s  47m 45s  31m 25s  15m 28s
 79.  Jean Pierre Mvuyekure RWA  2h 30m 19s  2h 18m 09s  1h 56m 18s  1h 38m 18s  1h 20m 51s  1h 07m 43s  1h 04m 05s  47m 25s  31m 28s  15m 30s
 80.  Konstadinos Poulios GRE  2h 33m 17s  2h 24m 53s  2h 05m 04s  1h 45m 29s  1h 25m 40s  1h 11m 06s  1h 07m 12s  49m 30s  32m 44s  16m 15s
 81.  Zohar Zemiro ISR  2h 34m 59s  2h 24m 20s  2h 03m 15s  1h 41m 16s  1h 22m 51s  1h 09m 15s  1h 05m 32s  48m 38s  32m 18s  16m 02s
 82.  Jinhyeok Jeong KOR  2h 38m 45s  2h 29m 05s  2h 06m 38s  1h 45m 47s  1h 26m 10s  1h 11m 28s  1h 07m 26s  49m 00s  31m 56s  15m 30s
