|
US Open-Game '21 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 07.09.2021 |
| US Open-Game '21 - Rangliste / Standings | |
| US Open-Game '21 - Regeln / Rules | |
| US Open-Game '21 - Ranking Men |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmerinnen an den US Open 2021 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 23. August 2021: |
The participants at the US Open 2021 and their position in the WTA Ranking of August 23th, 2021: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Barty, Ashleigh | AUS |
| 2 | 2 | Sabalenka, Aryna | BLR |
| 3 | 3 | Osaka, Naomi | JPN |
| 4 | 4 | Pliskova, Karolina | CZE |
| 5 | . | Kenin, Sofia (Covid-19 positiv) | USA |
| 6 | 5 | Svitolina, Elina | UKR |
| 7 | 6 | Andreescu, Bianca | CAN |
| 8 | 7 | Swiatek, Iga | POL |
| 9 | 8 | Krejcikova, Barbora | CZE |
| 10 | 9 | Muguruza, Garbine | ESP |
| 11 | 10 | Kvitova, Petra | CZE |
| 12 | 11 | Bencic, Belinda | SUI |
| 13 | 12 | Halep, Simona | ROU |
| 14 | 13 | Brady, Jennifer | USA |
| 15 | 14 | Pavlyuchenkova, Anastasia | RUS |
| 16 | 15 | Mertens, Elise | BEL |
| 17 | 16 | Kerber, Angelique | GER |
| 18 | 17 | Sakkari, Maria | GRE |
| 19 | 18 | Azarenka, Victoria | BLR |
| 20 | 19 | Rybakina, Elena | KAZ |
| 21 | 20 | Jabeur, Ons | TUN |
| 23 | 21 | Gauff, Cori | USA |
| 24 | 22 | Muchova, Karolina | CZE |
| 25 | 23 | Pegula, Jessica | USA |
| 26 | 24 | Badosa, Paula | ESP |
| 27 | 25 | Kasatkina, Daria | RUS |
| 28 | 26 | Collins, Danielle | USA |
| 29 | 27 | Ostapenko, Jelena | LAT |
| 30 | 28 | Kontaveit, Anett | EST |
| 31 | 29 | Kudermetova, Veronika | RUS |
| 32 | 30 | Martic, Petra | CRO |
| 33 | 31 | Putintseva, Yulia | KAZ |
| 34 | 32 | Alexandrova, Ekaterina | RUS |
| 35 | . | Riske, Alison | USA |
| 36 | . | Giorgi, Camila | ITA |
| 37 | . | Podoroska, Nadia | ARG |
| 38 | . | Cirstea, Sorana | ROU |
| 39 | . | Zidansek, Tamara | SLO |
| 40 | . | Vondrousova, Marketa | CZE |
| 41 | . | Keys, Madison | USA |
| 42 | . | Rogers, Shelby | USA |
| 43 | . | Sorribes Tormo, Sara | ESP |
| 44 | . | Teichmann, Jil | SIU |
| 45 | . | Golubic, Viktorija | SUI |
| 46 | . | Tomljanovic, Ajla | CRO |
| 49 | . | Zhang, Shuai | CHN |
| 50 | . | Yastremska, Dayana | UKR |
| 51 | . | Linette, Magda | POL |
| 52 | . | Samsonova, Liudmila | RUS |
| 53 | . | Siniakova, Katerina | CZE |
| 54 | . | Vekic, Donna | CRO |
| 56 | . | Kostyuk, Marta | UKR |
| 57 | . | Mladenovic, Kristina | FRA |
| 58 | . | Van Uytvanck, Alison | BEL |
| 59 | . | Peterson, Rebecca | SWE |
| 60 | . | Martincova, Tereza | CZE |
| 61 | . | Garcia, Caroline | FRA |
| 62 | . | Watson, Heather | GBR |
| 63 | . | Sevastova, Anastasija | LAT |
| 64 | . | Stephens, Sloane | USA |
| 65 | . | Kovinic, Danka | MNE |
| 66 | . | Petkovic, Andrea | GER |
| 67 | . | Li, Ann | USA |
| 68 | . | Cornet, Alize | FRA |
| 69 | . | Rus, Arantxa | NED |
| 70 | . | Kanepi, Kaia | EST |
| 71 | . | Hibino, Nao | JPN |
| 72 | . | Fernandez, Leylah | CAN |
| 73 | . | Anisimova, Amanda | USA |
| 74 | . | Begu, Irina-Camelia | ROU |
| 75 | . | Kalinina, Anhelina | UKR |
| 76 | . | Brengle, Madison | USA |
| 77 | . | Tauson, Clara | DEN |
| 79 | . | Osorio Serrano, Maria Camila | COL |
| 80 | . | Ferro, Fiona | FRA |
| 81 | . | Hsieh, Su-Wei | TPE |
| 83 | . | Blinkova, Anna | RUS |
| 84 | . | Pera, Bernarda | USA |
| 85 | . | Hercog, Polona | SLO |
| 86 | . | Bouzkova, Marie | CZE |
| 87 | Q | Konjuh, Ana | CRO |
| 88 | . | Gracheva, Varvara | RUS |
| 89 | . | Potapova, Anastasia | RUS |
| 91 | . | Burel, Clara | FRA |
| 92 | Q | Schmiedlova, Anna Karolina | SVK |
| 93 | . | Stojanovic, Nina | SRB |
| 94 | Q | Parrizas Diaz, Nuria | ESP |
| 95 | L | Sherif, Mayar | EGY |
| 96 | . | Doi, Misaki | JPN |
| 97 | . | Davis, Lauren | USA |
| 98 | . | Paolini, Jasmine | ITA |
| 99 | . | Sasnovich, Aliaksandra | BLR |
| 100 | . | Liu, Claire | USA |
| 101 | . | Zvonareva, Vera | RUS |
| 105 | . | Trevisan, Martina | ITA |
| 106 | . | Bogdan, Ana | ROU |
| 107 | . | Pironkova, Tsvetana | BUL |
| 108 | Q | Ruse, Elena-Gabriela | ROU |
| 109 | . | Juvan, Kaja | SLO |
| 110 | . | Diyas, Zarina | KAZ |
| 111 | L | Kucova, Kristina | SVK |
| 112 | . | Errani, Sara | ITA |
| 114 | Q | Sharma, Astra | AUS |
| 115 | Q | Pliskova, Kristyna | CZE |
| 117 | L | Tomova, Viktoriya | BUL |
| 119 | . | McHale, Christina | USA |
| 132 | W | Sanders, Storm | AUS |
| 133 | L | Rakhimova, Kamilla | RUS |
| 134 | W | McNally, Catherine | USA |
| 145 | Q | Danilovic, Olga | SRB |
| 150 | Q | Raducanu, Emma | GBR |
| 151 | Q | Dart, Harriet | GBR |
| 152 | Q | Galfi, Dalma | HUN |
| 160 | W | Vandeweghe, Coco | USA |
| 161 | Q | Bucsa, Cristina | ESP |
| 175 | Q | Marino, Rebecca | CAN |
| 181 | W | Baptiste, Hailey | USA |
| 186 | . | Stosur, Samantha | AUS |
| 190 | Q | Boulter, Katie | GBR |
| 194 | Q | Loeb, Jamie | USA |
| 197 | W | Volynets, Katie | USA |
| 231 | Q | Masarova, Rebeka | ESP |
| 234 | Q | Grammatikopoulou, Valentini | GRE |
| 246 | W | Parks, Alycia | USA |
| 305 | . | Jorovic, Ivana | SRB |
| 329 | . | Suarez Navarro, Carla | ESP |
| 331 | W | Navarro, Emma | USA |
| 449 | . | Shvedova, Yaroslava | KAZ |
| 647 | W | Krueger, Ashlyn | USA |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser