|
US Open-Game '21 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 30.08.2021 |
| US Open-Game '21 - Rangliste / Standings | |
| US Open-Game '21 - Regeln / Rules | |
| US Open-Game '21 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer an den US Open 2021 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 23. August 2021: |
The participants at the US Open 2021 and their position in the ATP Ranking of August 23th, 2021: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
| 2 | 2 | Medvedev, Daniil | RUS |
| 3 | 3 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
| 4 | 4 | Zverev, Alexander | GER |
| 5 | . | Nadal, Rafael (Fuss) | ESP |
| 6 | . | Thiem, Dominic (Hand) | AUT |
| 7 | 5 | Rublev, Andrey | RUS |
| 8 | 6 | Berrettini, Matteo | ITA |
| 9 | . | Federer, Roger (Knie) | SUI |
| 10 | 7 | Shapovalov, Denis | CAN |
| 11 | 8 | Ruud, Casper | NOR |
| 12 | 9 | Carreno Busta, Pablo | ESP |
| 13 | 10 | Hurkacz, Hubert | POL |
| 14 | 11 | Schwartzman, Diego | ARG |
| 15 | 12 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
| 16 | 13 | Sinner, Jannik | ITA |
| 17 | 14 | de Minaur, Alex | AUS |
| 18 | 15 | Dimitrov, Grigor | BUL |
| 19 | 16 | Garin, Cristian | CHI |
| 20 | 17 | Monfils, Gael | FRA |
| 21 | 18 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
| 22 | 19 | Isner, John | USA |
| 23 | 20 | Sonego, Lorenzo | ITA |
| 24 | 21 | Karatsev, Aslan | RUS |
| 25 | 22 | Opelka, Reilly | USA |
| 26 | 23 | Humbert, Ugo | FRA |
| 27 | 24 | Evans, Daniel | GBR |
| 28 | 25 | Khachanov, Karen | RUS |
| 29 | 26 | Norrie, Cameron | GBR |
| 30 | 27 | Goffin, David | BEL |
| 32 | 28 | Fognini, Fabio | ITA |
| 33 | 29 | Davidovich Fokina, Alejandro | ESP |
| 36 | 30 | Cilic, Marin | CRO |
| 37 | 31 | Bublik, Alexander | KAZ |
| 38 | 32 | Krajinovic, Filip | SRB |
| 39 | . | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
| 40 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
| 41 | . | Fritz, Taylor | USA |
| 42 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
| 43 | . | Millman, John | AUS |
| 44 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
| 45 | . | Korda, Sebastian | USA |
| 46 | . | Harris, Lloyd | RSA |
| 47 | . | Delbonis, Federico | ARG |
| 48 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
| 49 | . | Paire, Benoit | FRA |
| 50 | . | Djere, Laslo | SRB |
| 51 | . | Tiafoe, Frances | USA |
| 52 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
| 53 | . | Paul, Tommy | USA |
| 54 | . | Alcaraz, Carlos | ESP |
| 55 | . | Nishikori, Kei | JPN |
| 56 | . | Köpfer, Dominik | GER |
| 57 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
| 58 | . | Musetti, Lorenzo | ITA |
| 59 | . | Thompson, Jordan | AUS |
| 60 | . | McDonald, Mackenzie | USA |
| 61 | . | Coria, Federico | ARG |
| 62 | . | Kecmanovic, Miomir | SRB |
| 63 | . | Ivashka, Ilya | BLR |
| 64 | . | Munar, Jaume | ESP |
| 65 | . | Giron, Marcos | USA |
| 67 | . | Duckworth, James | AUS |
| 68 | . | Nishioka, Yosihito | JPN |
| 69 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
| 70 | . | Mager, Gianluca | ITA |
| 71 | . | Popyrin, Alexei | AUS |
| 72 | . | Andujar, Pablo | ESP |
| 73 | . | Martinez, Pedro | ESP |
| 74 | . | Kwon, Soonwoo | KOR |
| 75 | . | Anderson, Kevin | RSA |
| 76 | . | Ruusuvuori, Emil | FIN |
| 77 | . | Querrey, Sam | USA |
| 78 | . | Rinderknech, Arthur | GER |
| 79 | . | Bagnis, Facundo | ARG |
| 80 | . | Cecchinato, Marco | ITA |
| 81 | . | Gerasimov, Egor | BLR |
| 82 | . | Gasquet, Richard | FRA |
| 83 | W | Nakashima, Brandon | USA |
| 84 | . | Pella, Guido | ARG |
| 85 | . | Kyrgios, Nick | AUS |
| 86 | . | Johnson, Steve | USA |
| 87 | . | Moutet, Corentin | FRA |
| 88 | . | Seppi, Andreas | ITA |
| 89 | . | Vesely, Jiri | CZE |
| 90 | . | Ymer, Mikael | SWE |
| 91 | . | Sandgren, Tennys | USA |
| 92 | . | Kudla, Denis | USA |
| 93 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
| 95 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
| 96 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
| 97 | . | Lopez, Feliciano | ESP |
| 99 | W | Brooksby, Jenson | USA |
| 100 | . | Travaglia, Stefano | ITA |
| 101 | . | Cuevas, Pablo | URU |
| 104 | . | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
| 105 | . | Taberner, Carlos | ESP |
| 108 | . | Albot, Radu | MDA |
| 109 | . | Daniel, Taro | JPN |
| 110 | . | Griekspoor, Tallon | NED |
| 112 | . | Gombos, Norbert | SVK |
| 113 | . | Caruso, Salvatore | ITA |
| 114 | . | Murray, Andy | GBR |
| 115 | Q | Majchrzak, Kamil | POL |
| 116 | . | Kohlschreiber, Philipp | GER |
| 117 | L | Zapata Miralles, Bernabe | ESP |
| 118 | Q | Van de Zandschulp, Botic | NED |
| 129 | L | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
| 130 | Q | Laaksonen, Henri | SUI |
| 131 | L | Sugita, Yuichi | JPN |
| 133 | . | Pouille, Lucas | FRA |
| 134 | . | Hanfmann, Yannick | GER |
| 138 | Q | Molcan, Alex | SVK |
| 141 | Q | Gojowczyk, Peter | GER |
| 144 | Q | Otte, Oscar | GER |
| 145 | Q | Rune, Holger Vitus Nodskov | DEN |
| 150 | Q | Hoang, Antoine | FRA |
| 151 | Q | Cressy, Maxime | USA |
| 152 | Q | Donskoy, Evgeny | RUS |
| 178 | W | Escobedo, Ernesto | USA |
| 184 | Q | Halys, Quentin | FRA |
| 185 | W | Sock, Jack | USA |
| 189 | Q | Ilkel, Cem | TUR |
| 198 | Q | Trungelliti, Marco | ARG |
| 205 | W | Purcell, Max | AUS |
| 209 | Q | Marterer, Maximilian | GER |
| 216 | Q | Eubanks, Christopher | USA |
| 223 | Q | Karlovic, Ivo | CRO |
| 382 | W | Nava, Emilio | USA |
| 539 | W | Riffice, Sam | USA |
| 713 | W | Svajda, Zachary | USA |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.