AusOpen-Game '20 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 18.01.2020 |
AusOpen-Game '20 - Rangliste / Standings | |
AusOpen-Game '20 - Regeln / Rules | |
AusOpen-Game '20 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmerinnen der Australian Open 2020 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 13. Januar 2020: |
The participants at the Australian Open 2020 and their position in the WTA ranking of January 13th, 2020 |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Barty, Ashleigh | AUS |
2 | 2 | Pliskova, Karolina | CZE |
3 | 3 | Osaka, Naomi | JPN |
4 | 4 | Halep, Simona | ROU |
5 | 5 | Svitolina, Elina | UKR |
6 | . | Andreescu, Bianca (Knie) | CAN |
7 | 6 | Bencic, Belinda | SUI |
8 | 7 | Kvitova, Petra | CZE |
9 | 8 | Williams, Serena | USA |
10 | 9 | Bertens, Kiki | NED |
11 | 10 | Keys, Madison | USA |
12 | 11 | Sabalenka, Aryna | BLR |
13 | 12 | Konta, Johanna | GBR |
14 | 13 | Martic, Petra | CRO |
15 | 14 | Kenin, Sofia | USA |
16 | 15 | Vondrousova, Marketa | CZE |
17 | 16 | Mertens, Elise | BEL |
18 | 17 | Kerber, Angelique | GER |
19 | 18 | Riske, Alison | USA |
20 | 19 | Vekic, Donna | CRO |
21 | 20 | Muchova, Karolina | CZE |
22 | 21 | Anisimova, Amanda | USA |
23 | 22 | Sakkari, Maria | GRE |
24 | 23 | Yastremska, Dayana | UKR |
25 | 24 | Stephens, Sloane | USA |
26 | 25 | Alexandrova, Ekaterina | RUS |
27 | 26 | Collins, Danielle | USA |
28 | 27 | Wang, Qiang | CHN |
29 | 28 | Kontaveit, Anett | EST |
30 | 29 | Rybakina, Elena | KAZ |
31 | 30 | Pavlyuchenkova, Anastasia | RUS |
32 | 31 | Sevastova, Anastasija | LAT |
33 | 32 | Strycova, Barbora | CZE |
34 | . | Muguruza, Garbine | ESP |
35 | . | Wozniacki, Caroline | DEN |
36 | . | Hsieh, Su-Wei | TPE |
37 | . | Putintseva, Yulia | KAZ |
38 | . | Görges, Julia | GER |
39 | . | Mladenovic, Kristina | FRA |
40 | . | Zhang, Shuai | CHN |
41 | . | Zheng, Saisai | CHN |
42 | . | Kudermetova, Veronika | RUS |
43 | . | Linette, Magda | POL |
44 | . | Peterson, Rebecca | SWE |
45 | . | Ostapenko, Jelena | LAT |
46 | . | Garcia, Caroline | FRA |
47 | . | Van Uytvanck, Alison | BEL |
48 | . | Hercog, Polona | SLO |
49 | . | Brady, Jennifer | USA |
51 | . | Wang, Yafan | CHN |
52 | . | Tomljanovic, Ajla | CRO |
53 | . | Kuznetsova, Svetlana | RUS |
54 | . | Suarez Navarro, Carla | ESP |
55 | . | Williams, Venus | USA |
56 | . | Swiatek, Iga | POL |
57 | . | Siniakova, Katerina | CZE |
58 | . | Blinkova, Anna | RUS |
59 | . | Bouzkova, Marie | CZE |
60 | . | Cornet, Alize | FRA |
61 | . | Kuzmova, Viktoria | SVK |
62 | . | Pliskova, Kristyna | CZE |
63 | . | Ferro, Fiona | FRA |
64 | . | Pegula, Jessica | USA |
65 | . | Davis, Lauren | USA |
66 | . | Gauff, Cori | USA |
67 | . | Teichmann, Jil | SUI |
68 | . | Kasatkina, Daria | RUS |
69 | . | Zidansek, Tamara | SLO |
70 | . | Pera, Bernarda | USA |
71 | . | Zhu, Lin | CHN |
72 | . | Siegemund, Laura | GER |
73 | . | Diyas, Zarina | KAZ |
74 | . | Cirstea, Sorana | ROU |
76 | . | Townsend, Taylor | USA |
78 | . | Golubic, Viktorija | SUI |
79 | . | Flipkens, Kirsten | BEL |
80 | . | Doi, Misaki | JPN |
81 | . | McHale, Christina | USA |
82 | . | Kovinic, Danka | MNE |
83 | . | Maria, Tatjana | GER |
84 | . | Stojanovic, Nina | SRB |
85 | . | Jabeur, Ons | TUN |
86 | . | Babos, Timea | HUN |
87 | . | Diatchenko, Vitalia | RUS |
88 | . | Sorribes Tormo, Sara | ESP |
89 | . | Rus, Arantxa | NED |
90 | . | Potapova, Anastasia | RUS |
91 | . | Kozlova, Kateryna | UKR |
92 | . | Ahn, Kristie | USA |
93 | . | Brengle, Madison | USA |
94 | . | Paolini, Jasmine | ITA |
95 | . | Badosa, Paula | ESP |
97 | . | Stosur, Samantha | AUS |
98 | . | Gasparyan, Margarita | RUS |
99 | . | Sasnovich, Aliaksandra | BLR |
100 | . | Kanepi, Kaia | EST |
101 | . | Watson, Heather | GBR |
102 | Q | Hibino, Nao | JPN |
103 | . | Giorgi, Camila | ITA |
104 | . | Peng, Shuai | CHN |
105 | . | Begu, Irina-Camelia | ROU |
108 | Q | Kalinskaya, Anna | RUS |
110 | W | Sharma, Astra | AUS |
116 | Q | McNally, Catherine | USA |
118 | Q | Samsonova, Liudmila | RUS |
119 | Q | Minnen, Greet | BEL |
120 | . | Tsurenko, Lesia | UKR |
126 | Q | Juvan, Kaja | SLO |
127 | Q | Krejcikova, Barbora | CZE |
128 | Q | Niculescu, Monica | ROU |
129 | W | Cabrera, Lizette | AUS |
133 | W | Parmentier, Pauline | FRA |
139 | W | Hon, Priscilla | AUS |
142 | Q | Li, Ann | USA |
145 | W | Sharapova, Maria | RUS |
154 | Q | Trevisan, Martina | ITA |
155 | Q | Rogers, Shelby | USA |
156 | Q | Lottner, Antonia | GER |
169 | Q | Dart, Harriet | GBR |
172 | Q | Cocciaretto, Elisabetta | ITA |
177 | W | Han, Na-Lae | KOR |
201 | W | Rodionova, Arina | AUS |
202 | . | Schmiedlova, Anna Karolina | SVK |
206 | Q | Fernandez, Leylah | CAN |
213 | Q | Larsson, Johanna | SWE |
239 | W | Vandeweghe, Coco | USA |
317 | . | Boulter, Katie | GBR |
534 | . | Bondarenko, Kateryna | UKR |
838 | . | Bellis, Catherine | USA |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.