AusOpen-Game '20 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 31.01.2021 |
AusOpen-Game '20 - Rangliste / Standings | |
AusOpen-Game '20 - Regeln / Rules | |
AusOpen-Game '20 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer an den Australian Open 2020 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 13. Januar 2020: |
The participants at the Australian Open 2020 and their position in the ATP ranking of January 13th, 2020: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Nadal, Rafael | ESP |
2 | 2 | Djokovic, Novak | SRB |
3 | 3 | Federer, Roger | SUI |
4 | 4 | Medvedev, Daniil | RUS |
5 | 5 | Thiem, Dominic | AUT |
6 | 6 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
7 | 7 | Zverev, Alexander | GER |
8 | 8 | Berrettini, Matteo | ITA |
9 | 9 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
10 | 10 | Monfils, Gael | FRA |
11 | 11 | Goffin, David | BEL |
12 | 12 | Fognini, Fabio | ITA |
13 | 13 | Shapovalov, Denis | CAN |
14 | 14 | Schwartzman, Diego | ARG |
15 | 15 | Wawrinka, Stan | SUI |
16 | 16 | Khachanov, Karen | RUS |
17 | . | Nishikori, Kei (Ellbogen) | JPN |
18 | 17 | Rublev, Andrey | RUS |
19 | 18 | Dimitrov, Grigor | BUL |
20 | 19 | Isner, John | USA |
21 | . | de Minaur, Alex (Bauchmuskelzerrung) | AUS |
22 | 20 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
23 | . | Pouille, Lucas (Ellbogen) | FRA |
24 | 21 | Paire, Benoit | FRA |
25 | 22 | Pella, Guido | ARG |
26 | 23 | Kyrgios, Nick | AUS |
27 | 24 | Lajovic, Dusan | SRB |
28 | 25 | Coric, Borna | CRO |
29 | 26 | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
30 | 27 | Carreno Busta, Pablo | ESP |
31 | 28 | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
32 | 29 | Fritz, Taylor | USA |
33 | 30 | Evans, Daniel | GBR |
34 | 31 | Hurkacz, Hubert | POL |
35 | 32 | Raonic, Milos | CAN |
36 | . | Garin, Christian | CHI |
37 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
38 | . | Opelka, Reilly | USA |
39 | . | Cilic, Marin | CRO |
40 | . | Djere, Laslo | SRB |
41 | . | Krajinovic, Filip | SRB |
42 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
43 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
44 | . | Cuevas, Pablo | URU |
45 | . | Querrey, Sam | USA |
46 | . | Ruud, Casper | NOR |
47 | . | Millman, John | AUS |
48 | . | Albot, Radu | MDA |
49 | . | Tiafoe, Frances | USA |
50 | . | Verdasco, Fernando | ESP |
51 | . | Londero, Juan Ignacio | ARG |
52 | . | Sonego, Lorenzo | ITA |
53 | . | Kecmanovic, Miomir | SRB |
54 | . | Bedene, Aljaz | SLO |
55 | . | Bublik, Alexander | KAZ |
56 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
57 | . | Humbert, Ugo | FRA |
58 | . | Sousa, Joao | POR |
60 | . | Simon, Gilles | FRA |
61 | . | Lopez, Feliciano | ESP |
62 | . | Norrie, Cameron | GBR |
63 | . | Andujar, Pablo | ESP |
64 | . | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
65 | . | Thompson, Jordan | AUS |
66 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
67 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
68 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
69 | . | Edmund, Kyle | GBR |
70 | . | Moutet, Corentin | FRA |
71 | . | Nishioka, Yosihito | JPN |
72 | . | Dellien, Hugo | BOL |
73 | . | Delbonis, Federico | ARG |
74 | . | Kohlschreiber, Philipp | GER |
75 | . | Travaglia, Stefano | ITA |
76 | . | Cecchinato, Marco | ITA |
77 | . | Ymer, Mikael | SWE |
79 | . | Sinner, Jannik | ITA |
80 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
81 | . | Johnson, Steve | USA |
82 | . | Barrere, Gregoire | FRA |
83 | . | Kwon, Soonwoo | KOR |
84 | . | Seppi, Andreas | ITA |
85 | . | Davidovich Fokina, Alejandro | ESP |
86 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
87 | . | Köpfer, Dominik | GER |
88 | . | Munar, Jaume | ESP |
89 | . | Sugita, Yuichi | JPN |
90 | . | Paul, Tommy | USA |
91 | . | Harris, Lloyd | RSA |
92 | . | Dzumhur, Damir | BIH |
93 | . | Uchiyama, Yasutaka | JPN |
94 | . | Caruso, Salvatore | ITA |
95 | . | Popyrin, Alexei | AUS |
96 | . | Duckworth, James | AUS |
98 | . | Gerasimov, Egor | BLR |
99 | Q | Novak, Dennis | AUT |
100 | . | Mayer, Leonardo | ARG |
101 | . | Sandgren, Tennys | USA |
106 | L | Donskoy, Evgeny | RUS |
111 | Q | Gombos, Norbert | SVK |
112 | . | Giron, Marcos | USA |
116 | W | O'Connell, Christopher | AUS |
119 | Q | Gojowczyk, Peter | GER |
121 | . | Anderson, Kevin | RSA |
122 | L | Gunneswaran, Prajnesh | IND |
123 | . | Karlovic, Ivo | CRO |
132 | . | McDonald, Mackenzie | USA |
133 | W | Polmans, Marc | AUS |
138 | L | Kovalik, Jozef | SVK |
144 | W | Ito, Tatsuma | JPN |
146 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
148 | Q | Ivashka, Ilya | BLR |
153 | . | Stebe, Cedrik-Marcel | GER |
157 | W | Alex, Bolt | AUS |
162 | W | Harris, Andrew | AUS |
168 | Q | Martinez, Pedro | ESP |
172 | Q | Safwat, Mohamed | EGY |
175 | Q | Griekspoor, Tallon | NED |
186 | Q | Galan, Daniel Elahi | COL |
196 | Q | Vilella Martinez, Mario | ESP |
202 | Q | Trungelliti, Marco | ARG |
208 | Q | Tabilo, Alejandro | CHI |
215 | Q | Halys, Quentin | FRA |
216 | Q | Purcell, Max | AUS |
220 | Q | Eubanks, Christopher | USA |
227 | W | Mmoh, Michael | USA |
229 | Q | Benchetrit, Elliot | FRA |
244 | W | Gaston, Hugo | FRA |
254 | Q | Gulbis, Ernests | LAT |
303 | W | Smith, John-Patrick | AUS |
999 | . | Lu, Yen-Hsun | TPE |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.