AusOpen-Game '19 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 05.09.2019 |
AusOpen-Game '19 - Rangliste / Standings | |
AusOpen-Game '19 - Regeln / Rules | |
AusOpen-Game '19 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmerinnen der Australian Open 2019 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 7. Januar 2019: |
The participants at the Australian Open 2019 and their position in the WTA ranking of January 7th, 2019 |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Halep, Simona | ROU |
2 | 2 | Kerber, Angelique | GER |
3 | 3 | Wozniacki, Caroline | DEN |
4 | 4 | Osaka, Naomi | JPN |
5 | 5 | Stephens, Sloane | USA |
6 | 6 | Svitolina, Elina | UKR |
7 | 7 | Pliskova, Karolina | CZE |
8 | 8 | Kvitova, Petra | CZE |
9 | 9 | Bertens, Kiki | NED |
10 | 10 | Kasatkina, Daria | RUS |
11 | 11 | Sabalenka, Aryna | BLR |
12 | 12 | Mertens, Elise | BEL |
13 | 13 | Sevastova, Anastasija | LAT |
14 | 14 | Görges, Julia | GER |
15 | 15 | Barty, Ashleigh | AUS |
16 | 16 | Williams, Serena | USA |
17 | 17 | Keys, Madison | USA |
18 | 18 | Muguruza, Garbine | ESP |
19 | 19 | Garcia, Caroline | FRA |
20 | 20 | Kontaveit, Anett | EST |
21 | 21 | Wang, Qiang | CHN |
22 | 22 | Ostapenko, Jelena | LAT |
23 | 23 | Suarez Navarro, Carla | ESP |
24 | 24 | Tsurenko, Lesia | UKR |
25 | 25 | Buzarnescu, Mihaela | ROU |
26 | 26 | Cibulkova, Dominika | SVK |
27 | 27 | Giorgi, Camila | ITA |
28 | 28 | Hsieh, Su-Wei | TPE |
29 | 29 | Vekic, Donna | CRO |
30 | 30 | Sharapova, Maria | RUS |
31 | 31 | Martic, Petra | CRO |
32 | 32 | Strycova, Barbora | CZE |
33 | . | Sasnovich, Aliaksandra | BLR |
34 | . | Gavrilova, Daria | AUS |
35 | . | Collins, Danielle | USA |
36 | . | Siniakova, Katerina | CZE |
37 | . | Williams, Venus | USA |
38 | . | Konta, Johanna | GBR |
39 | . | Zheng, Saisai | CHN |
40 | . | Zhang, Shuai | CHN |
41 | . | Sakkari, Maria | GRE |
42 | . | Pavlyuchenkova, Anastasia | RUS |
43 | . | Mladenovic, Kristina | FRA |
44 | . | Putintseva, Yulia | KAZ |
45 | . | Tomljanovic, Ajla | CRO |
46 | . | Kuzmova, Viktoria | SVK |
47 | . | Cornet, Alize | FRA |
48 | . | Riske, Alison | USA |
49 | . | Flipkens, Kirsten | BEL |
50 | . | Rybarikova, Magdalena | SVK |
51 | . | Van Uytvanck, Alison | BEL |
52 | . | Azarenka, Victoria | BLR |
53 | . | Puig, Monica | PUR |
54 | . | Parmentier, Pauline | FRA |
55 | . | Bencic, Belinda | SUI |
56 | . | Kenin, Sofia | USA |
57 | . | Makarova, Ekaterina | RUS |
58 | . | Jabeur, Ons | TUN |
59 | . | Yastremska, Dayana | UKR |
60 | . | Krunic, Aleksandra | SRB |
61 | . | Petkovic, Andrea | GER |
62 | . | Peterson, Rebecca | SWE |
63 | . | Lapko, Vera | BLR |
64 | . | Wang, Yafan | CHN |
65 | . | Babos, Timea | HUN |
66 | . | Kumkhum, Luksika | THA |
67 | . | Vondrousova, Marketa | CZE |
68 | . | Rodina, Evgeniya | RUS |
69 | . | Pera, Bernarda | USA |
70 | . | Kanepi, Kaia | EST |
71 | . | Maria, Tatjana | GER |
72 | . | Alexandrova, Ekaterina | RUS |
73 | . | Stosur, Samantha | AUS |
74 | . | Barthel, Mona | GER |
75 | . | Larsson, Johanna | SWE |
76 | . | Begu, Irina-Camelia | ROU |
77 | . | Schmiedlova, Anna Karolina | SVK |
78 | . | Zidansek, Tamara | SLO |
79 | . | Bouchard, Eugenie | CAN |
80 | . | Sorribes Tormo, Sara | ESP |
81 | . | Bogdan, Ana | ROU |
82 | . | Jakupovic, Dalila | SLO |
83 | . | Arruabarrena, Lara | ESP |
84 | . | Cirstea, Sorana | ROU |
85 | . | Vögele, Stefanie | SUI |
86 | . | Linette, Magda | POL |
87 | . | Anisimova, Amanda | USA |
88 | . | Niculescu, Monica | ROU |
89 | . | Brengle, Madison | USA |
90 | . | Potapova, Anastasia | RUS |
91 | . | Gasparyan, Margarita | RUS |
92 | . | Hercog, Polona | SLO |
93 | . | Watson, Heather | GBR |
94 | . | Townsend, Taylor | USA |
96 | . | Blinkova, Anna | RUS |
97 | . | Kozlova, Kateryna | UKR |
98 | . | Diyas, Zarina | KAZ |
99 | . | Boulter, Katie | GBR |
101 | . | Pliskova, Kristyna | CZE |
102 | . | Ferro, Fiona | FRA |
104 | Q | Golubic, Viktorija | SUI |
107 | Q | Andreescu, Bianca | CAN |
110 | . | Siegemund, Laura | GER |
111 | Q | Kudermetova, Veronika | RUS |
118 | Q | Zhu, Lin | CHN |
123 | . | Vickery, Sachia | USA |
129 | W | Peng, Shuai | CHN |
132 | Q | Dart, Harriet | GBR |
133 | Q | Doi, Misaki | JPN |
134 | Q | Lepchenko, Varvara | USA |
135 | Q | Vikhlyantseva, Natalia | RUS |
141 | Q | Muchova, Karolina | CZE |
142 | Q | Badosa Gibert, Paula | ESP |
158 | Q | Bonaventure, Ysaline | BEL |
161 | W | Hon, Priscilla | AUS |
167 | Q | Kalinskaya, Anna | RUS |
175 | W | Perez, Ellen | AUS |
176 | Q | Haddad Maia, Beatriz | BRA |
178 | Q | Swiatek, Iga | POL |
192 | . | Bacsinszky, Timea | SUI |
193 | W | Aiava, Destanee | AUS |
199 | W | Osuigwe, Whitney | USA |
211 | W | Hives, Zoe | AUS |
230 | Q | Sharma, Astra | AUS |
240 | Q | Ponchet, Jessika | FRA |
249 | W | Birrell, Kimberly | AUS |
348 | . | Mattek-Sands, Bethanie | USA |
551 | W | Burel, Clara | FRA |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.