AusOpen-Game '19 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 11.01.2019 |
AusOpen-Game '19 - Rangliste / Standings | |
AusOpen-Game '19 - Regeln / Rules | |
AusOpen-Game '19 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer an den Australian Open 2019 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 7. Januar 2019: |
The participants at the Australian Open 2019 and their position in the ATP ranking of January 7th, 2019: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
2 | 2 | Nadal, Rafael | ESP |
3 | 3 | Federer, Roger | SUI |
4 | 4 | Zverev, Alexander | GER |
5 | . | Del Potro, Juan Martin (Knie) | ARG |
6 | 5 | Anderson, Kevin | RSA |
7 | 6 | Cilic, Marin | CRO |
8 | 7 | Thiem, Dominic | AUT |
9 | 8 | Nishikori, Kei | JPN |
10 | 9 | Isner, John | USA |
11 | 10 | Khachanov, Karen | RUS |
12 | 11 | Coric, Borna | CRO |
13 | 12 | Fognini, Fabio | ITA |
14 | 13 | Edmund, Kyle | GBR |
15 | 14 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
16 | 15 | Medvedev, Daniil | RUS |
17 | 16 | Raonic, Milos | CAN |
18 | 17 | Cecchinato, Marco | ITA |
19 | 18 | Schwartzman, Diego | ARG |
20 | 19 | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
21 | 20 | Dimitrov, Grigor | BUL |
22 | 21 | Goffin, David | BEL |
23 | 22 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
24 | 23 | Carreno Busta, Pablo | ESP |
25 | 24 | Chung, Hyeon | KOR |
26 | . | Gasquet, Richard (Leiste) | FRA |
27 | 25 | Shapovalov, Denis | CAN |
28 | 26 | Verdasco, Fernando | ESP |
29 | 27 | de Minaur, Alex | AUS |
30 | 28 | Pouille, Lucas | FRA |
31 | 29 | Simon, Gilles | FRA |
32 | 30 | Monfils, Gael | FRA |
33 | 31 | Johnson, Steve | USA |
34 | 32 | Kohlschreiber, Philipp | GER |
35 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
36 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
37 | . | Seppi, Andreas | ITA |
38 | . | Millman, John | AUS |
39 | . | Tiafoe, Frances | USA |
40 | . | Klizan, Martin | SVK |
41 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
42 | . | Jaziri, Malek | TUN |
43 | . | Jarry, Nicolas | CHI |
44 | . | Sousa, Joao | POR |
45 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
46 | . | Dzumhur, Damir | BIH |
47 | . | Ebden, Matthew | AUS |
48 | . | Querrey, Sam | USA |
49 | . | Haase, Robin | NED |
50 | . | Fritz, Taylor | USA |
51 | . | Kyrgios, Nick | AUS |
52 | . | Berrettini, Matteo | ITA |
53 | . | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
54 | . | Mayer, Leonardo | ARG |
55 | . | Paire, Benoit | FRA |
56 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
57 | . | Berdych, Tomas | CZE |
58 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
59 | . | Wawrinka, Stan | SUI |
60 | . | Gojowczyk, Peter | GER |
61 | . | Copil, Marius | ROU |
62 | . | Kudla, Denis | USA |
63 | . | Sandgren, Tennys | USA |
64 | . | Lopez, Feliciano | ESP |
65 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
66 | . | Pella, Guido | ARG |
67 | . | Bedene, Aljaz | SLO |
68 | . | Zverev, Mischa | GER |
69 | . | Karlovic, Ivo | CRO |
70 | . | Marterer, Maximilian | GER |
72 | . | Thompson, Jordan | AUS |
73 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
74 | . | Munar, Jaume | ESP |
75 | . | Nishioka, Yosihito | JPN |
76 | . | Klahn, Bradley | USA |
77 | . | Delbonis, Federico | ARG |
78 | . | Daniel, Taro | JPN |
79 | . | McDonald, Mackenzie | USA |
80 | . | Andreozzi, Guido | ARG |
81 | . | Harrison, Ryan | USA |
82 | . | Andujar, Pablo | ESP |
83 | . | Gulbis, Ernests | LAT |
84 | . | Rublev, Andrey | RUS |
85 | . | Tomic, Bernard | AUS |
86 | . | Garin, Christian | CHI |
87 | . | Vesely, Jiri | CZE |
88 | . | Hurkacz, Hubert | POL |
90 | . | Cuevas, Pablo | URU |
91 | . | Djere, Laslo | SRB |
92 | . | Krajinovic, Filip | SRB |
93 | . | Norrie, Cameron | GBR |
94 | . | Ivashka, Ilya | BLR |
95 | . | Donskoy, Evgeny | RUS |
96 | . | Albot, Radu | MDA |
97 | . | Basic, Mirza | BIH |
98 | . | Humbert, Ugo | FRA |
99 | . | Istomin, Denis | UZB |
100 | . | Fabbiano, Thomas | ITA |
101 | . | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP |
102 | . | Opelka, Reilly | USA |
103 | . | Sousa, Pedro | POR |
105 | W | Sock, Jack | USA |
108 | . | Mmoh, Michael | USA |
110 | . | Granollers, Marcel | ESP |
112 | Q | Gunneswaran, Prajnesh | IND |
119 | Q | Harris, Lloyd | RSA |
126 | Q | Kecmanovic, Miomir | SRB |
131 | W | Kubler, Jason | AUS |
135 | Q | Fratangelo, Bjorn | USA |
139 | Q | Travaglia, Stefano | ITA |
145 | Q | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
149 | W | Popyrin, Alexei | AUS |
151 | Q | Ito, Tatsuma | JPN |
159 | W | Bolt, Alex | AUS |
164 | Q | Vanni, Luca | ITA |
166 | Q | Laaksonen, Henri | SUI |
170 | W | Polmans, Marc | AUS |
171 | Q | Eubanks, Christopher | USA |
176 | Q | Majchrzak, Kamil | POL |
177 | W | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
190 | Q | Evans, Daniel | GBR |
201 | Q | Troicki, Viktor | SRB |
207 | Q | Molleker, Rudolf | GER |
230 | . | Murray, Andy | GBR |
231 | Q | Krueger, Mitchell | USA |
238 | W | Duckworth, James | AUS |
250 | Q | Sakharov, Gleb | FRA |
261 | W | Zhe, Li | CHN |
315 | . | Darcis, Steve | BEL |
999 | . | Tipsarevic, Janko | SRB |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.