French Open-Game '18 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 10.06.2018 |
French Open-Game '18 - Rangliste / Standings | |
French Open-Game '18 - Regeln / Rules | |
French Open-Game '18 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmerinnen der French Open 2018 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 21. Mai 2018: |
The participants of the French Open 2018 and their position in the WTA Ranking of May 21st, 2018: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Halep, Simona | ROU |
2 | 2 | Wozniacki, Caroline | DEN |
3 | 3 | Muguruza, Garbine | ESP |
4 | 4 | Svitolina, Elina | UKR |
5 | 5 | Ostapenko, Jelena | LAT |
6 | 6 | Pliskova, Karolina | CZE |
7 | 7 | Garcia, Caroline | FRA |
8 | 8 | Kvitova, Petra | CZE |
9 | 9 | Williams, Venus | USA |
10 | 10 | Stephens, Sloane | USA |
11 | 11 | Görges, Julia | GER |
12 | 12 | Kerber, Angelique | GER |
13 | 13 | Keys, Madison | USA |
14 | 14 | Kasatkina, Daria | RUS |
15 | 15 | Vandeweghe, Coco | USA |
16 | 16 | Mertens, Elise | BEL |
17 | 17 | Barty, Ashleigh | AUS |
18 | 18 | Bertens, Kiki | NED |
19 | 19 | Rybarikova, Magdalena | SVK |
20 | 20 | Sevastova, Anastasija | LAT |
21 | 21 | Osaka, Naomi | JPN |
22 | 22 | Konta, Johanna | GBR |
23 | 23 | Suarez Navarro, Carla | ESP |
24 | 24 | Gavrilova, Daria | AUS |
25 | 25 | Kontaveit, Anett | EST |
26 | 26 | Strycova, Barbora | CZE |
27 | 27 | Zhang, Shuai | CHN |
28 | - | Radwanska, Agnieszka (Rücken) | POL |
29 | 28 | Sharapova, Maria | RUS |
30 | 29 | Mladenovic, Kristina | FRA |
31 | 30 | Pavlyuchenkova, Anastasia | RUS |
32 | 31 | Buzarnescu, Mihaela | ROU |
33 | 32 | Cornet, Alize | FRA |
34 | . | Martic, Petra | CRO |
35 | . | Makarova, Ekaterina | RUS |
36 | . | Cibulkova, Dominika | SVK |
37 | . | Babos, Timea | HUN |
38 | . | Peng, Shuai | CHN |
39 | . | Sakkari, Maria | GRE |
40 | . | Tsurenko, Lesia | UKR |
41 | . | Begu, Irina-Camelia | ROU |
42 | . | Kuznetsova, Svetlana | RUS |
43 | . | Vesnina, Elena | RUS |
44 | . | Collins, Danielle | USA |
45 | . | Cirstea, Sorana | ROU |
46 | . | Van Uytvanck, Alison | BEL |
47 | . | Krunic, Aleksandra | SRB |
48 | . | Sabalenka, Aryna | BLR |
49 | . | Hsieh, Su-Wei | TPE |
50 | . | Vekic, Donna | CRO |
51 | . | Kanepi, Kaia | EST |
52 | . | Sasnovich, Aliaksandra | BLR |
53 | . | Diyas, Zarina | KAZ |
54 | . | Safarova, Lucie | CZE |
55 | . | Giorgi, Camila | ITA |
57 | . | Siniakova, Katerina | CZE |
58 | . | Witthöft, Carina | GER |
59 | . | Hercog, Polona | SLO |
60 | . | Stosur, Samantha | AUS |
64 | . | Maria, Tatjana | GER |
65 | . | Bogdan, Ana | ROU |
66 | . | Kozlova, Kateryna | UKR |
67 | . | Linette, Magda | POL |
68 | . | Tomljanovic, Ajla | CRO |
69 | . | Flipkens, Kirsten | BEL |
70 | . | Pliskova, Kristyna | CZE |
71 | W | Townsend, Taylor | USA |
72 | . | Bencic, Belinda | SUI |
73 | . | Pera, Bernarda | USA |
74 | . | Errani, Sara | ITA |
75 | W | Parmentier, Pauline | FRA |
76 | . | Vickery, Sachia | USA |
78 | . | Schmiedlova, Anna Karolina | SVK |
79 | . | Bondarenko, Kateryna | UKR |
80 | . | Wang, Yafan | CHN |
81 | . | Vikhlyantseva, Natalia | RUS |
82 | . | Azarenka, Victoria | BLR |
83 | . | Brady, Jennifer | USA |
84 | . | Kuzmova, Viktoria | SVK |
85 | . | McHale, Christina | USA |
86 | . | Watson, Heather | GBR |
87 | . | Cepede Royg, Veronica | PAR |
88 | . | Lepchenko, Varvara | USA |
90 | . | Vondrousova, Marketa | CZE |
91 | . | Wang, Qiang | CHN |
92 | . | Kenin, Sofia | USA |
93 | . | Putintseva, Yulia | KAZ |
94 | . | Nara, Kurumi | JPN |
95 | . | Arruabarrena, Lara | ESP |
96 | Q | Peterson, Rebecca | SWE |
97 | . | Larsson, Johanna | SWE |
98 | . | Kumkhum, Luksika | THA |
99 | . | Brengle, Madison | USA |
100 | . | Vögele, Stefanie | SUI |
101 | . | Wickmayer, Yanina | BEL |
102 | . | Alexandrova, Ekaterina | RUS |
103 | . | Allertova, Denisa | CZE |
104 | . | Konjuh, Ana | CRO |
105 | . | Riske, Alison | USA |
106 | L | Rus, Arantxa | NED |
107 | . | Petkovic, Andrea | GER |
110 | Q | Golubic, Viktorija | SUI |
112 | . | Duan, Ying-Ying | CHN |
113 | Q | Duque-Marino, Mariana | COL |
121 | L | Jakupovic, Dalila | SLO |
122 | . | Barthel, Mona | GER |
126 | Q | Dolehide, Caroline | USA |
130 | . | Zheng, Saisai | CHN |
133 | . | Dodin, Oceane | FRA |
134 | Q | Hogenkamp, Richel | NED |
137 | Q | Frech, Magdalena | POL |
141 | Q | Krejcikova, Barbora | CZE |
160 | Q | Dulgheru, Alexandra | ROU |
163 | Q | Chiesa, Deborah | ITA |
186 | Q | Garcia Perez, Georgina | ESP |
197 | Q | Min, Grace | USA |
199 | W | Hesse, Amandine | FRA |
205 | . | Mattek-Sands, Bethanie | USA |
208 | W | Ponchet, Jessika | FRA |
218 | W | Georges, Myrtille | FRA |
248 | W | Wallace, Isabelle | AUS |
255 | W | Paquet, Chloe | FRA |
256 | W | Ferro, Fiona | FRA |
265 | Q | Schiavone, Francesca | ITA |
280 | . | Kucova, Kristina | SVK |
307 | . | Minella, Mandy | LUX |
318 | . | Siegemund, Laura | GER |
453 | . | Williams, Serena | USA |
999 | . | King, Vania | USA |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.