French Open-Game '18 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 28.05.2018 |
French Open-Game '18 - Rangliste / Standings | |
French Open-Game '18 - Regeln / Rules | |
French Open-Game '18 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer der French Open 2018 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 21. Mai 2018: |
The participants of the French Open 2018 and their position in the ATP Ranking of May 21st, 2018: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Nadal, Rafael | ESP |
2 | - | Federer, Roger (Turnierplanung) | SUI |
3 | 2 | Zverev, Alexander | GER |
4 | 3 | Cilic, Marin | CRO |
5 | 4 | Dimitrov, Grigor | BUL |
6 | 5 | Del Potro, Juan Martin | ARG |
7 | 6 | Anderson, Kevin | RSA |
8 | 7 | Thiem, Dominic | AUT |
9 | 8 | Goffin, David | BEL |
10 | 9 | Isner, John | USA |
11 | 10 | Carreno Busta, Pablo | ESP |
12 | 11 | Schwartzman, Diego | ARG |
13 | 12 | Querrey, Sam | USA |
14 | 13 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
15 | 14 | Sock, Jack | USA |
16 | 15 | Pouille, Lucas | FRA |
17 | 16 | Edmund, Kyle | GBR |
18 | 17 | Berdych, Tomas | CZE |
19 | 18 | Fognini, Fabio | ITA |
20 | - | Chung, Hyeon (Fuss) | KOR |
21 | 19 | Nishikori, Kei | JPN |
22 | 20 | Djokovic, Novak | SRB |
23 | 21 | Kyrgios, Nick (Ellbogen) | AUS |
24 | 22 | Kohlschreiber, Philipp | GER |
25 | 23 | Wawrinka, Stan | SUI |
26 | 24 | Shapovalov, Denis | CAN |
27 | 25 | Mannarino, Adrian | FRA |
28 | - | Raonic, Milos (Knie) | CAN |
29 | - | Krajinovic, Filip | SRB |
30 | 26 | Dzumhur, Damir | BIH |
31 | - | Rublev, Andrey (Rücken) | RUS |
32 | 27 | Gasquet, Richard | FRA |
33 | 28 | Lopez, Feliciano | ESP |
34 | 29 | Muller, Gilles | LUX |
35 | 30 | Verdasco, Fernando | ESP |
36 | 31 | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
37 | - | Tsonga, Jo-Wilfried (Knie) | FRA |
38 | 32 | Monfils, Gael | FRA |
39 | . | Khachanov, Karen | RUS |
40 | . | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
41 | . | Coric, Borna | CRO |
42 | . | Ferrer, David | ESP |
43 | . | Mayer, Leonardo | ARG |
44 | . | Haase, Robin | NED |
46 | . | Sugita, Yuichi | JPN |
47 | . | Johnson, Steve | USA |
48 | . | Sousa, Joao | POR |
49 | . | Gojowczyk, Peter | GER |
50 | . | Paire, Benoit | FRA |
51 | . | Seppi, Andreas | ITA |
52 | . | Zverev, Mischa | GER |
53 | . | Medvedev, Daniil | RUS |
55 | . | Sandgren, Tennys | USA |
56 | . | Harrison, Ryan | USA |
57 | . | Donaldson, Jared | USA |
58 | . | Millman, John | AUS |
59 | . | Jarry, Nicolas | CHI |
60 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
61 | . | Tiafoe, Frances | USA |
62 | . | Benneteau, Julien | FRA |
63 | . | Jaziri, Malek | TUN |
64 | . | Bedene, Aljaz | SLO |
65 | . | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
66 | . | Delbonis, Federico | ARG |
67 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
68 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
69 | . | Marterer, Maximilian | GER |
70 | . | Fritz, Taylor | USA |
71 | . | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP |
72 | . | Cecchinato, Marco | ITA |
73 | . | Ebden, Matthew | AUS |
74 | . | Lorenzi, Paolo | ITA |
75 | . | Simon, Gilles | FRA |
76 | . | Cuevas, Pablo | URU |
77 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
78 | . | Donskoy, Evgeny | RUS |
79 | . | Vesely, Jiri | CZE |
81 | . | Pella, Guido | ARG |
82 | . | Basic, Mirza | BIH |
83 | . | Baghdatis, Marcos | CYP |
85 | . | Thompson, Jordan | AUS |
86 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
87 | . | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
88 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
90 | . | Mayer, Florian | GER |
91 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
92 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
93 | . | Karlovic, Ivo | CRO |
94 | . | Bhambri, Yuki | IND |
95 | . | Copil, Marius | ROU |
96 | . | Berrettini, Matteo | ITA |
97 | . | Albot, Radu | MDA |
98 | . | Istomin, Denis | UZB |
99 | . | Youzhny, Mikhail | RUS |
101 | . | Zeballos, Horacio | ARG |
102 | . | Norrie, Cameron | GBR |
103 | . | Djere, Laslo | SRB |
105 | . | Sela, Dudi | ISR |
106 | W | de Minaur, Alex | AUS |
109 | Q | Andreozzi, Guido | ARG |
111 | L | Bemelmans, Ruben | BEL |
114 | Q | Kudla, Denis | USA |
115 | . | Fabbiano, Thomas | ITA |
116 | W | Mahut, Nicolas | FRA |
117 | Q | Klizan, Martin | SVK |
119 | Q | Ivashka, Ilya | BLR |
122 | Q | Ymer, Elias | SWE |
125 | L | Polansky, Peter | CAN |
127 | W | Hemery, Calvin | FRA |
129 | L | Stakhovsky, Sergiy | UKR |
130 | L | Bolelli, Simone | ITA |
132 | Q | Dutra Silva, Rogerio | BRA |
136 | . | Andujar, Pablo | ESP |
138 | L | Zopp, Jürgen | EST |
143 | W | Moutet, Corentin | FRA |
147 | Q | Kovalik, Jozef | SVK |
155 | Q | Munar, Jaume | ESP |
157 | L | Otte, Oscar | GER |
158 | Q | Ruud, Casper | NOR |
162 | Q | Gulbis, Ernests | LAT |
182 | L | Safwat, Mohamed | EGY |
185 | Q | Pavlasek, Adam | CZE |
189 | Q | Hurkacz, Hubert | POL |
190 | L | Trungelliti, Marco | ARG |
194 | Q | Taberner, Carlos | ESP |
196 | W | Barrere, Gregoire | FRA |
204 | W | Rubin, Noah | USA |
208 | Q | Tomic, Bernard | AUS |
258 | . | Nishioka, Yoshihito | JPN |
269 | Q | Bellucci, Thomaz | BRA |
302 | W | Benchetrit, Elliot | FRA |
304 | W | Janvier, Maxime | FRA |
312 | Q | Giraldo, Santiago | COL |
412 | . | Haider-Maurer, Andreas | AUT |
970 | . | Duckworth, James | AUS |
Das gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.