AusOpen-Game '18 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 14.01.2018 |
AusOpen-Game '18 - Rangliste / Standings | |
AusOpen-Game '18 - Regeln / Rules | |
AusOpen-Game '18 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer an den Australian Open 2018 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 8. Januar 2018: |
The participants at the Australian Open 2018 and their position in the ATP ranking of January 8th, 2018: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Nadal, Rafael | ESP |
2 | 2 | Federer, Roger | SUI |
3 | 3 | Dimitrov, Grigor | BUL |
4 | 4 | Zverev, Alexander | GER |
5 | 5 | Thiem, Dominic | AUT |
6 | 6 | Cilic, Marin | CRO |
7 | 7 | Goffin, David | BEL |
8 | 8 | Sock, Jack | USA |
9 | 9 | Wawrinka, Stan | SUI |
10 | 10 | Carreno Busta, Pablo | ESP |
11 | 11 | Anderson, Kevin | RSA |
12 | 12 | Del Potro, Juan Martin | ARG |
13 | 13 | Querrey, Sam | USA |
14 | 14 | Djokovic, Novak | SRB |
15 | 15 | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
16 | 16 | Isner, John | USA |
17 | 17 | Kyrgios, Nick | AUS |
18 | 18 | Pouille, Lucas | FRA |
19 | . | Murray, Andy (Hüfte) | GBR |
20 | 19 | Berdych, Tomas | CZE |
21 | 20 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
22 | 21 | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
23 | 22 | Raonic, Milos | CAN |
24 | . | Nishikori, Kei (Hand) | JPN |
25 | 23 | Muller, Gilles | LUX |
26 | 24 | Schwartzman, Diego | ARG |
27 | 25 | Fognini, Fabio | ITA |
28 | 26 | Mannarino, Adrian | FRA |
29 | 27 | Kohlschreiber, Philipp | GER |
30 | 28 | Dzumhur, Damir | BIH |
31 | 29 | Gasquet, Richard | FRA |
32 | 30 | Rublev, Andrey | RUS |
33 | 31 | Cuevas, Pablo | URU |
34 | 32 | Zverev, Mischa | GER |
36 | . | Lopez, Feliciano | ESP |
37 | . | Dolgopolov, Alexandr | UKR |
38 | . | Ferrer, David | ESP |
39 | . | Monfils, Gael | FRA |
40 | . | Verdasco, Fernando | ESP |
41 | . | Sugita, Yuichi | JPN |
42 | . | Paire, Benoit | FRA |
43 | . | Haase, Robin | NED |
44 | . | Harrison, Ryan | USA |
45 | . | Lorenzi, Paolo | ITA |
46 | . | Johnson, Steve | USA |
47 | . | Coric, Borna | CRO |
48 | . | Khachanov, Karen | RUS |
49 | . | Edmund, Kyle | GBR |
50 | . | Shapovalov, Denis | CAN |
51 | . | Bedene, Aljaz | SLO |
52 | . | Mayer, Leonardo | ARG |
53 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
54 | . | Troicki, Viktor | SRB |
55 | . | Donaldson, Jared | USA |
56 | . | Pella, Guido | ARG |
57 | . | Simon, Gilles | FRA |
58 | . | Benneteau, Julien | FRA |
59 | . | Sousa, Joao | POR |
60 | . | Istomin, Denis | UZB |
61 | . | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
62 | . | Chung, Hyeon | KOR |
63 | . | Young, Donald | USA |
64 | . | Vesely, Jiri | CZE |
65 | . | Gojowczyk, Peter | GER |
66 | . | Zeballos, Horacio | ARG |
67 | . | Delbonis, Federico | ARG |
68 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
69 | . | Mayer, Florian | GER |
70 | . | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP |
71 | . | Donskoy, Evgeny | RUS |
72 | . | Fabbiano, Thomas | ITA |
73 | . | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
75 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
76 | . | Ebden, Matthew | AUS |
77 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
78 | . | Sela, Dudi | ISR |
79 | . | Tiafoe, Frances | USA |
80 | . | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
81 | . | Estrella Burgos, Victor | DOM |
83 | . | Stebe, Cedrik-Marcel | GER |
84 | . | Medvedev, Daniil | RUS |
85 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
86 | . | Djere, Laslo | SRB |
87 | . | Seppi, Andreas | ITA |
88 | . | Albot, Radu | MDA |
89 | . | Karlovic, Ivo | CRO |
90 | . | Lacko, Lukas | SVK |
91 | . | Youzhny, Mikhail | RUS |
93 | . | Copil, Marius | ROU |
94 | . | Kicker, Nicolas | ARG |
95 | . | Marterer, Maximilian | GER |
96 | . | Sandgren, Tennys | USA |
97 | . | Jaziri, Malek | TUN |
98 | . | Daniel, Taro | JPN |
99 | . | Thompson, Jordan | AUS |
100 | . | Dutra Silva, Rogerio | BRA |
101 | . | Baghdatis, Marcos | CYP |
102 | . | Melzer, Gerald | AUT |
105 | . | Jarry, Nicolas | CHI |
108 | Q | Pospisil, Vasek | CAN |
110 | . | Kavcic, Blaz | SLO |
119 | Q | Bemelmans, Ruben | BEL |
121 | Q | Bhambri, Yuki | IND |
126 | Q | Brown, Dustin | GER |
127 | . | Millman, John | AUS |
130 | L | Berrettini, Matteo | ITA |
132 | Q | Halys, Quentin | FRA |
135 | W | Smyczek, Tim | USA |
137 | Q | Ruud, Casper | NOR |
138 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
139 | L | Polansky, Peter | CAN |
140 | Q | Ymer, Elias | SWE |
155 | W | Moutet, Corentin | FRA |
167 | W | de Minaur, Alex | AUS |
169 | . | Nishioka, Yoshihito | JPN |
175 | W | Kwon, Soonwoo | KOR |
176 | Q | McDonald, Mackenzie | USA |
184 | Q | Bachinger, Matthias | GER |
188 | Q | Munar, Jaume | ESP |
189 | W | Bolt, Alex | AUS |
191 | Q | Kudla, Denis | USA |
209 | Q | Caruso, Salvatore | ITA |
213 | Q | King, Kevin | USA |
215 | W | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
218 | Q | Sonego, Lorenzo | ITA |
224 | Q | Novak, Dennis | AUT |
227 | Q | Safranek, Vaclav | CZE |
242 | W | Kubler, Jason | AUS |
448 | . | Haider-Maurer, Andreas | AUT |
621 | W | Popyrin, Alexei | AUS |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.