Olympia-Game '16 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 03.08.2016 |
Olympia-Game '16 - Rangliste / Standings | |
Olympia-Game '16 - Regeln / Rules | |
Olympia-Game '16 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer des Olympischen Tennisturniers 2016 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 1. August 2016: |
The participants at the Olympic Tennis Event 2016 and their position in the ATP Ranking of August 1st, 2016: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
2 | 2 | Murray, Andy | GBR |
3 | . | Federer, Roger (Knie) | SUI |
4 | . | Wawrinka, Stanislas (Rücken) | SUI |
5 | 3 | Nadal, Rafael | ESP |
6 | 4 | Nishikori, Kei | JPN |
7 | . | Raonic, Milos ("Zika"-Ängste...) | CAN |
8 | . | Berdych, Tomas ("Zika"-Ängste...) | CZE |
9 | 5 | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
10 | . | Thiem, Dominic (Turnierplanung) | AUT |
11 | 6 | Monfils, Gael | FRA |
12 | 7 | Ferrer, David | ESP |
13 | 8 | Goffin, David | BEL |
14 | 9 | Cilic, Marin | CRO |
15 | . | Gasquet, Richard (Rücken) | FRA |
16 | 10 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
17 | . | Isner, John (Turnierplanung) | USA |
18 | . | Kyrgios, Nick (Streit mit nat. olymp. Komitee) | AUS |
19 | . | Lopez, Feliciano (Turnierplanung) | ESP |
20 | . | Tomic, Bernard (Turnierplanung, Streit mit NOK) | AUS |
21 | 11 | Cuevas, Pablo | URU |
22 | 12 | Johnson, Steve | USA |
23 | 13 | Kohlschreiber, Philipp | GER |
24 | . | Zverev, Alexander (körperliche Belastung) | GER |
25 | 14 | Sock, Jack | USA |
26 | . | Karlovic, Ivo (Turnierplanung) | CRO |
27 | . | Pouille, Lucas (nicht Top 4 seines Landes) | FRA |
28 | . | Anderson, Kevin (zu wenig Davis Cup-Einsätze) | RSA |
29 | . | Querrey, Sam (Turnierplanung) | USA |
30 | . | Klizan, Martin ("Zika"-Ängste...) | AUS |
31 | 15 | Simon, Gilles | FRA |
32 | 16 | Paire, Benoit | FRA |
33 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
34 | . | Dimitrov, Grigor | BUL |
35 | . | Troicki, Viktor | SRB |
36 | . | Sousa, Joao | POR |
37 | . | Muller, Gilles | LUX |
40 | . | Lorenzi, Paolo | ITA |
41 | . | Fognini, Fabio | ITA |
43 | . | Delbonis, Federico | ARG |
44 | . | Kuznetsov, Andrey | RUS |
49 | . | Pella, Guido | ARG |
51 | . | Coric, Borna | CRO |
55 | . | Bellucci, Thomaz | BRA |
59 | . | Jaziri, Malek | TUN |
61 | . | Elias, Gastao | POR |
62 | . | Haase, Robin | NED |
64 | . | Marchenko, Illya | UKR |
65 | . | Sela, Dudi | ISR |
66 | . | Lu, Yen-Hsun | TPE |
69 | . | Donskoy, Evgeny | RUS |
71 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
74 | . | Seppi, Andreas | ITA |
75 | . | Millman, John | AUS |
76 | . | Dzumhur, Damir | BIH |
81 | . | Rosol, Lukas | CZE |
83 | . | Edmund, Kyle | GBR |
84 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
86 | . | Brown, Dustin | GER |
87 | . | Estrella Burgos, Victor | DOM |
88 | ITF | Albot, Radu | MDA |
92 | . | Thompson, Jordan | AUS |
94 | . | Dutra Silva, Rogerio | BRA |
100 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
103 | . | Gabashvili, Teymuraz | RUS |
106 | . | Istomin, Denis | UZB |
107 | ITF | Sugita, Yuichi | JPN |
108 | . | Monaco, Juan | ARG |
109 | . | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
111 | ITF | Martin, Andrej | SVK |
113 | ITF | Fabbiano, Thomas | ITA |
118 | ITF | Daniel, Taro | JPN |
120 | . | Kudla, Denis | USA |
145 | . | Del Potro, Juan Martin | ARG |
154 | TRI | Basic, Mirza | BIH |
164 | TRI | King, Darian | BAR |
168 | ITF | Groth, Sam | AUS |
174 | . | Janowicz, Jerzy | POL |
334 | . | Baker, Brian | USA |
452 | . | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: ITF = ITF Place (Final Qualification Place), TRI = Tripartite Commission Invitation Place.