French Open-Game '16 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 27.08.2016 |
French Open-Game '16 - Rangliste / Standings | |
French Open-Game '16 - Regeln / Rules | |
French Open-Game '16 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmerinnen der French Open 2016 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 16. Mai 2016: |
The participants of the French Open 2016 and their position in the WTA Ranking of May 16th, 2016: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Williams, Serena | USA |
2 | 2 | Radwanska, Agnieszka | POL |
3 | 3 | Kerber, Angelique | GER |
4 | 4 | Muguruza, Garbine | ESP |
5 | 5 | Azarenka, Victoria | BLR |
6 | 6 | Halep, Simona | ROU |
7 | 7 | Vinci, Roberta | ITA |
8 | . | Bencic, Belinda (Rücken) | SUI |
9 | 8 | Bacsinszky, Timea | SUI |
10 | . | Pennetta, Flavia (Rücktritt) | ITA |
11 | 9 | Williams, Venus | USA |
12 | 10 | Kvitova, Petra | CZE |
13 | 11 | Safarova, Lucie | CZE |
14 | 12 | Suarez Navarro, Carla | ESP |
15 | 13 | Kuznetsova, Svetlana | RUS |
16 | 14 | Ivanovic, Ana | SRB |
17 | 15 | Keys, Madison | USA |
18 | 16 | Errani, Sara | ITA |
19 | 17 | Pliskova, Karolina | CZE |
20 | 18 | Svitolina, Elina | UKR |
21 | 19 | Stephens, Sloane | USA |
22 | 20 | Konta, Johanna | GBR |
23 | 21 | Stosur, Samantha | AUS |
24 | . | Sharapova, Maria (Dopingsperre) | RUS |
25 | 22 | Cibulkova, Dominika | SVK |
26 | 23 | Jankovic, Jelena | SRB |
27 | 24 | Pavlyuchenkova, Anastasia | RUS |
28 | 25 | Begu, Irina-Camelia | ROU |
29 | 26 | Mladenovic, Kristina | FRA |
30 | 27 | Makarova, Ekaterina | RUS |
31 | 28 | Petkovic, Andrea | GER |
32 | 29 | Kasatkina, Daria | RUS |
33 | 30 | Strycova, Barbora | CZE |
34 | . | Wozniacki, Caroline (Fuss) | DEN |
35 | 31 | Niculescu, Monica | ROU |
36 | 32 | Ostapenko, Jelena | LAT |
37 | . | Schmiedlova, Anna Karolina | SVK |
38 | . | Doi, Misaki | JPN |
39 | . | Siegemund, Laura | GER |
40 | . | Vandeweghe, Coco | USA |
41 | . | Tsurenko, Lesia | UKR |
42 | . | Beck, Annika | GER |
43 | . | Giorgi, Camila | ITA |
44 | . | Babos, Timea | HUN |
45 | . | Gavrilova, Daria | AUS |
46 | . | Bouchard, Eugenie | CAN |
47 | . | Vesnina, Elena | RUS |
48 | . | Cornet, Alize | FRA |
49 | . | Friedsam, Anna-Lena | GER |
50 | . | Lisicki, Sabine | GER |
51 | . | Puig, Moncia | PUR |
52 | . | Wickmayer, Yanina | BEL |
53 | . | Gasparyan, Margarita | RUS |
54 | . | Watson, Heather | GBR |
55 | . | Garcia, Caroline | FRA |
56 | . | Putintseva, Yulia | KAZ |
57 | . | Kovinic, Danka | MNE |
58 | . | Flipkens, Kirsten | BEL |
59 | . | Larsson, Johanna | SWE |
60 | . | Görges, Julia | GER |
61 | . | Barthel, Mona | GER |
62 | . | Bondarenko, Kateryna | UKR |
63 | . | Zhang, Shuai | CHN |
64 | . | Falconi, Irina | USA |
65 | . | McHale, Christina | USA |
66 | . | Lucic-Baroni, Mirjana | CRO |
67 | . | Brengle, Madison | USA |
68 | . | Allertova, Denisa | CZE |
69 | . | Lepchenko, Varvara | USA |
70 | . | Hibino, Nao | JPN |
72 | . | Gibbs, Nicole | USA |
73 | . | Wang, Qiang | CHN |
74 | . | Konjuh, Ana | CRO |
75 | . | Knapp, Karin | ITA |
76 | . | Rybarikova, Magdalena | SVK |
77 | Q | Chirico, Louisa | USA |
78 | . | Arruabarrena, Lara | ESP |
79 | . | Broady, Naomi | GBR |
80 | . | Kontaveit, Anett | EST |
81 | . | Pereira, Teliana | BRA |
82 | . | Zheng, Saisai | CHN |
83 | . | Hsieh, Su-Wei | TPE |
84 | . | Sevastova, Anastasija | LAT |
85 | Q | Büyükakcay, Cagla | TUR |
86 | . | Linette, Magda | POL |
87 | . | Nara, Kurumi | JPN |
88 | . | Mattek-Sands, Bethanie | USA |
89 | . | Bertens, Kiki | NED |
90 | . | Shvedova, Yaroslava | KAZ |
91 | . | Schiavone, Francesca | ITA |
92 | . | Riske, Alison | USA |
93 | . | Diyas, Zarina | KAZ |
94 | . | Hercog, Polona | SLO |
95 | . | Parmentier, Pauline | FRA |
96 | . | Vekic, Donna | CRO |
97 | . | Witthöft, Carina | GER |
98 | . | Duque-Marino, Mariana | COL |
99 | Q | Cirstea, Sorana | ROU |
100 | . | Sasnovich, Aliaksandra | BLR |
102 | . | Osaka, Naomi | JPN |
104 | . | Govortsova, Olga | BLR |
105 | . | Crawford, Samantha | USA |
106 | . | Pironkova, Tsvetana | BUL |
107 | Q | Siniakova, Katerina | CZE |
108 | . | Rogers, Shelby | USA |
110 | . | Pliskova, Kristyna | CZE |
112 | . | Maria, Tatjana | GER |
113 | . | Dominguez Lino, Lourdes | ESP |
115 | . | Davis, Lauren | USA |
122 | . | Jovanovski, Bojana | SRB |
128 | L | Soler-Espinosa, Silvia | ESP |
129 | . | Dulgheru, Alexandra | ROU |
132 | Q | Golubic, Viktorija | SUI |
141 | Q | Zanevska, Maryna | UKR |
146 | Q | Hradecka, Lucie | CZE |
149 | W | Dodin, Oceane | FRA |
157 | W | Hesse, Amandine | FRA |
158 | W | Lim, Alize | FRA |
160 | Q | Cepede Royg, Veronica | PAR |
164 | Q | Vickery, Sachia | USA |
172 | Q | Hantuchova, Daniela | SVK |
174 | W | Townsend, Taylor | USA |
175 | Q | Soylu, Ipek | TUR |
186 | W | Razzano, Virginie | FRA |
196 | Q | Sorribes Tormo, Sara | ESP |
205 | W | Georges, Myrtille | FRA |
223 | . | Diatchenko, Vitalia | RUS |
224 | W | Rodionova, Arina | AUS |
313 | W | Andrianjafitrimo, Tessah | FRA |
329 | . | Robson, Laura | GBR |
506 | . | Wozniak, Aleksandra | CAN |
687 | . | Voskoboeva, Galina | KAZ |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.