French Open-Game '15 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 07.08.2017 |
French Open-Game '15 - Rangliste / Standings | |
French Open-Game '15 - Regeln / Rules | |
French Open-Game '15 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer der French Open 2015 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 18. Mai 2015: |
The participants of the French Open 2015 and their position in the ATP Ranking of May 18th, 2015: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
2 | 2 | Federer, Roger | SUI |
3 | 3 | Murray, Andy | GBR |
4 | 4 | Berdych, Tomas | CZE |
5 | 5 | Nishikori, Kei | JPN |
6 | 6 | Raonic, Milos | CAN |
7 | 7 | Nadal, Rafael | ESP |
8 | 8 | Ferrer, David | ESP |
9 | 9 | Wawrinka, Stan | SUI |
10 | 10 | Cilic, Marin | CRO |
11 | 11 | Lopez, Feliciano | ESP |
12 | 12 | Dimitrov, Grigor | BUL |
13 | 13 | Simon, Gilles | FRA |
14 | 14 | Monfils, Gael | FRA |
15 | 15 | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
16 | 16 | Anderson, Kevin | RSA |
17 | 17 | Isner, John | USA |
18 | 18 | Goffin, David | BEL |
19 | 19 | Robredo, Tommy | ESP |
20 | 20 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
21 | 21 | Gasquet, Richard | FRA |
22 | 22 | Cuevas, Pablo | URU |
23 | 23 | Kohlschreiber, Philipp | GER |
24 | 24 | Mayer, Leonardo | ARG |
25 | 25 | Gulbis, Ernests | LAT |
26 | 26 | Karlovic, Ivo | CRO |
27 | 27 | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP |
28 | 28 | Tomic, Bernard | AUS |
29 | 29 | Fognini, Fabio | ITA |
30 | 30 | Kyrgios, Nick | AUS |
31 | 31 | Mannarino, Adrian | FRA |
32 | 32 | Troicki, Viktor | SRB |
33 | . | Verdasco, Fernando | ESP |
34 | . | Monaco, Juan | ARG |
35 | . | Klizan, Martin | SVK |
36 | . | Sock, Jack | USA |
37 | . | Vesely, Jiri | CZE |
38 | . | Querrey, Sam | USA |
39 | . | Seppi, Andreas | ITA |
40 | . | Rosol, Lukas | CZE |
41 | . | Andujar, Pablo | ESP |
42 | . | Thiem, Dominic | AUT |
43 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
45 | . | Becker, Benjamin | GER |
46 | . | Estrella Buros, Victor | DOM |
47 | . | Janowicz, Jerzy | POL |
48 | . | Haider-Maurer, Andreas | AUT |
49 | . | Young, Donald | USA |
50 | . | Sousa, Joao | POR |
51 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
52 | . | Stakhovsky, Sergiy | UKR |
53 | . | Coric, Borna | CRO |
54 | . | Muller, Gilles | LUX |
55 | . | Johnson, Steve | USA |
56 | . | Granollers, Marcel | ESP |
57 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
58 | . | Baghdatis, Marcos | CYP |
59 | . | Bolelli, Simone | ITA |
60 | . | Bellucci, Thomaz | BRA |
61 | . | Carreno Busta, Pablo | ESP |
62 | . | Schwartzman, Diego | ARG |
63 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
64 | . | Lu, Yen-Hsun | TPE |
65 | . | Gimeno-Traver, Daniel | ESP |
66 | . | Istomin, Denis | UZB |
67 | . | Giraldo, Santiago | COL |
68 | . | Dolgopolov, Alexandr | UKR |
70 | . | Youzhny, Mikhail | RUS |
71 | . | Paire, Benoit | FRA |
72 | . | Smyczek, Tim | USA |
73 | . | Groth, Samuel | AUS |
74 | . | Delbonis, Federico | ARG |
75 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
76 | . | Gabashvili, Teymuraz | RUS |
77 | . | Bedene, Aljaz | SLO |
78 | . | Darcis, Steve | BEL |
79 | . | Haase, Robin | NED |
80 | . | Souza, Joao | BRA |
81 | . | Kavcic, Blaz | SLO |
82 | . | Ilhan, Marsel | TUR |
83 | W | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
84 | . | Jaziri, Malek | TUN |
86 | . | Nieminen, Jarkko | FIN |
87 | . | Dzumhur, Damir | BIH |
88 | . | Duckworth, James | AUS |
89 | . | Sela, Dudi | ISR |
90 | . | Soeda, Go | JPN |
91 | W | Pouille, Lucas | FRA |
92 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
93 | . | Lacko, Lukas | SVK |
94 | . | Lorenzi, Paolo | ITA |
95 | . | Bemelmans, Ruben | BEL |
98 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
99 | . | Krajinovic, Filip | SRB |
100 | . | Matosevic, Marinko | AUS |
101 | . | Berlocq, Carlos | ARG |
103 | Q | Vanni, Luca | ITA |
104 | . | Melzer, Jürgen | AUT |
108 | . | Ito, Tatsuma | JPN |
109 | Q | Coppejans, Kimmer | BEL |
111 | L | Falla, Alejandro | COL |
112 | W | Mahut, Nicolas | FRA |
115 | . | Gonzalez, Maximo | ARG |
119 | . | Dodig, Ivan | CRO |
120 | W | Roger-Vasselin, Edouard | FRA |
121 | Q | Edmund, Kyle | GBR |
123 | W | Mathieu, Paul-Henri | FRA |
125 | Q | Bachinger, Matthias | GER |
128 | Q | Marchenko, Illya | UKR |
131 | . | Stepanek, Radek | CZE |
135 | Q | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
137 | L | Golubev, Andrey | KAZ |
139 | L | Arguello, Facundo | ARG |
148 | Q | Berrer, Michael | GER |
149 | Q | Nishioka, Yoshihito | JPN |
155 | Q | Elias, Gastao | POR |
157 | . | Almagro, Nicolas | ESP |
166 | Q | Sijsling, Igor | NED |
169 | Q | Daniel, Taro | JPN |
175 | Q | Ymer, Elias | SWE |
188 | Q | Arnaboldi, Andrea | ITA |
200 | Q | Lindell, Christian | SWE |
208 | Q | Gigounon, Germain | BEL |
225 | W | Hamou, Maxime | FRA |
291 | W | Tiafoe, Frances | USA |
304 | W | Halys, Quentin | FRA |
526 | . | Mayer, Florian | GER |
550 | Q | Robert, Stephane | FRA |
Das gesamte, aktuelle ATP Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser