French Open-Game '16 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 27.08.2016 |
French Open-Game '16 - Rangliste / Standings | |
French Open-Game '16 - Regeln / Rules | |
French Open-Game '16 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer der French Open 2016 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 16. Mai 2016: |
The participants of the French Open 2016 and their position in the ATP Ranking of May 16th, 2016: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
2 | 2 | Murray, Andy | GBR |
3 | . | Federer, Roger (Rücken) | SUI |
4 | 3 | Wawrinka, Stan | SUI |
5 | 4 | Nadal, Rafael | ESP |
6 | 5 | Nishikori, Kei | JPN |
7 | 6 | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
8 | 7 | Berdych, Tomas | CZE |
9 | 8 | Raonic, Milos | CAN |
10 | 9 | Gasquet, Richard | GER |
11 | 10 | Cilic, Marin | CRO |
12 | 11 | Ferrer, David | ESP |
13 | 12 | Goffin, David | BEL |
14 | . | Monfils, Gael (Krankheit) | FRA |
15 | 13 | Thiem, Dominic | AUT |
16 | 14 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
17 | 15 | Isner, John | USA |
18 | 16 | Simon, Gilles | FRA |
19 | 17 | Kyrgios, Nick | AUS |
20 | 18 | Anderson, Kevin | RSA |
21 | 19 | Paire, Benoit | FRA |
22 | 20 | Tomic, Bernard | AUS |
23 | 21 | Lopez, Feliciano | ESP |
24 | 22 | Troicki, Viktor | SRB |
25 | 23 | Sock, Jack | USA |
26 | 24 | Kohlschreiber, Philipp | GER |
27 | 25 | Cuevas, Pablo | URU |
28 | 26 | Sousa, Joao | POR |
29 | 27 | Karlovic, Ivo | CRO |
30 | . | Dolgopolov, Alexandr | UKR |
31 | 29 | Pouille, Lucas | FRA |
32 | 30 | Chardy, Jeremy | FRA |
33 | 31 | Delbonis, Federico | ARG |
34 | 32 | Fognini, Fabio | ITA |
35 | 33 | Johnson, Steve | USA |
36 | . | Dimitrov, Grigor | BUL |
37 | . | Querrey, Sam | USA |
38 | . | Baghdatis, Marcos | CYP |
39 | . | Bellucci, Thomaz | BRA |
40 | . | Kuznetsov, Andrey | RUS |
41 | . | Seppi, Andreas | ITA |
42 | . | Muller, Gilles | LUX |
43 | . | Carreno Busta, Pablo | ESP |
44 | . | Coric, Borna | CRO |
45 | . | Mahut, Nicolas | FRA |
46 | . | Klizan, Martin | SVK |
47 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
48 | . | Zverev, Alexander | GER |
49 | . | Almagro, Nicolas | ESP |
50 | . | Lorenzi, Paolo | ITA |
51 | . | Mayer, Leonardo | ARG |
52 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
53 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
54 | . | Pella, Guido | ARG |
55 | . | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP |
56 | . | Verdasco, Fernando | ESP |
57 | . | Kudla, Denis | USA |
58 | . | Granollers, Marcel | ESP |
59 | . | Vesely, Jiri | CZE |
60 | . | Millman, John | AUS |
61 | . | Cervantes, Inigo | ESP |
62 | . | Sela, Dudi | ISR |
63 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
64 | . | Istomin, Denis | UZB |
65 | . | Schwartzman, Diego | ARG |
66 | . | Bedene, Aljaz | GBR |
67 | . | Mathieu, Paul-Henri | FRA |
68 | . | Rosol, Lukas | CZE |
69 | . | Marchenko, Illya | UKR |
70 | . | Jaziri, Malek | TUN |
71 | . | Dzumhur, Damir | BIH |
72 | . | Fritz, Taylor | USA |
73 | . | Ram, Rajeev | USA |
75 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
76 | . | Gulbis, Ernests | LAT |
77 | . | Youzhny, Mikhail | RUS |
78 | . | Donskoy, Evgeny | RUS |
79 | . | Dodig, Ivan | CRO |
80 | . | Gabashvili, Teymuraz | RUS |
81 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
82 | . | Young, Donald | USA |
83 | . | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
84 | . | Edmund, Kyle | GBR |
85 | . | Dutra Silva, Rogerio | BRA |
86 | . | Haase, Robin | NED |
87 | . | Monaco, Juan | ARG |
88 | . | Estrella Buros, Victor | DOM |
89 | W | Robert, Stephane | FRA |
91 | . | Daniel, Taro | JPN |
92 | W | Thompson, Jordan | AUS |
93 | . | Zeballos, Horacio | ARG |
94 | . | Becker, Benjamin | GER |
95 | . | Groth, Samuel | AUS |
97 | . | Montanes, Albert | ESP |
99 | . | Bagnis, Facundo | ARG |
100 | . | Lu, Yen-Hsun | TPE |
101 | . | Giraldo, Santiago | COL |
102 | Q | Struff, Jan-Lennard | GER |
104 | W | Fratangelo, Bjorn | USA |
105 | Q | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
106 | . | Munoz de la Nava, Daniel | ESP |
112 | . | Chung, Hyeon | KOR |
115 | Q | Carballes Baena, Roberto | ESP |
116 | . | Bolelli, Simone | ITA |
117 | Q | Brown, Dustin | GER |
118 | L | Fabbiano, Thomas | ITA |
121 | . | de Bakker, Thiemo | NED |
123 | L | Sijsling, Igor | NED |
124 | . | Cecchinato, Marco | ITA |
126 | Q | Berlocq, Carlos | ARG |
129 | Q | Stepanek, Radek | CZE |
130 | Q | Melzer, Gerald | AUT |
133 | L | Pavlasek, Adam | CZE |
134 | L | Martin, Andrej | SVK |
137 | Q | Albot, Rau | MDA |
143 | Q | De Schepper, Kenny | FRA |
154 | W | Halys, Quentin | FRA |
156 | Q | Kamke, Tobias | GER |
162 | Q | Darcis, Steve | BEL |
165 | W | Bourgue, Mathias | FRA |
167 | Q | Trungelliti, Marco | ARG |
198 | Q | Ilhan, Marsel | TUR |
204 | Q | Ungur, Adrian | ROU |
215 | Q | Djere, Laslo | SRB |
216 | Q | Samper-Montana, Jordi | ESP |
236 | . | Mayer, Florian | GER |
237 | W | Barrere, Gregoire | FRA |
484 | . | Tursunov, Dmitry | RUS |
550 | W | Benneteau, Julien | FRA |
669 | . | Baker, Brian | USA |
686 | . | Tipsarevic, Janko | SRB |
Das gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.