AusOpen-Game '14 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 14.01.2014 |
AusOpen-Game '14 - Rangliste / Standings | |
AusOpen-Game '14 - Regeln / Rules | |
AusOpen-Game '14 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer an den Australian Open 2014 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 6. Januar 2014: |
The participants at the Australian Open 2014 and their position in the ATP ranking of January 6th, 2014: |
Pos | Seeded | Name (Country) | Points |
1 | 1 | Nadal Rafael (ESP) | 13130 |
2 | 2 | Djokovic Novak (SRB) | 12260 |
3 | 3 | Ferrer David (ESP) | 5800 |
4 | 4 | Murray Andy (GBR) | 5560 |
5 | 5 | Del Potro Juan Martin (ARG) | 5255 |
6 | 6 | Federer Roger (SUI) | 4355 |
7 | 7 | Berdych Tomas (CZE) | 4180 |
8 | 8 | Wawrinka Stanislas (SUI) | 3890 |
9 | 9 | Gasquet Richard (FRA) | 3140 |
10 | 10 | Tsonga Jo-Wilfried (FRA) | 3065 |
11 | 11 | Raonic Milos (CAN) | 2860 |
12 | 12 | Haas Tommy (GER) | 2435 |
13 | 13 | Almagro Nicolas (ESP) (Schulter) | 2290 |
14 | 14 | Isner John (USA) | 2150 |
15 | 15 | Youzhny Mikhail (RUS) | 2145 |
16 | 16 | Fognini Fabio (ITA) | 1930 |
17 | 17 | Nishikori Kei (JPN) | 1915 |
18 | 18 | Robredo Tommy (ESP) | 1810 |
19 | 19 | Simon Gilles (FRA) | 1790 |
20 | 20 | Anderson Kevin (RSA) | 1685 |
21 | 21 | Janowicz Jerzy (POL) | 1615 |
22 | 22 | Kohlschreiber Philipp (GER) (Oberschenkel) | 1525 |
23 | 23 | Dimitrov Grigor (BUL) | 1460 |
24 | 24 | Gulbis Ernests (LAT) | 1418 |
25 | 25 | Seppi Andreas (ITA) | 1360 |
26 | 26 | Monfils Gael (FRA) | 1335 |
27 | 27 | Lopez Feliciano (ESP) | 1310 |
28 | 28 | Paire Benoit (FRA) | 1300 |
30 | 29 | Pospisil Vasek (CAN) | 1289 |
31 | 30 | Chardy Jeremy (FRA) | 1255 |
32 | 31 | Tursunov Dmitry (RUS) | 1244 |
33 | 32 | Verdasco Fernando (ESP) | 1235 |
34 | Dodig Ivan (CRO) | 1190 | |
35 | Benneteau Julien (FRA) | 1160 | |
36 | Granollers Marcel (ESP) | 1155 | |
37 | Cilic Marin (CRO) | 1130 | |
38 | Mayer Florian (GER) | 1110 | |
39 | Nieminen Jarkko (FIN) | 1090 | |
40 | Roger-Vasselin Edouard (FRA) | 1038 | |
41 | Berlocq Carlos (ARG) | 1020 | |
42 | Monaco Juan (ARG) | 1015 | |
43 | Hewitt Lleyton (AUS) | 1010 | |
44 | Haase Robin (NED) | 977 | |
45 | Stepanek Radek (CZE) | 970 | |
46 | Querrey Sam (USA) | 960 | |
47 | Rosol Lukas (CZE) | 956 | |
48 | Andujar Pablo (ESP) | 946 | |
49 | Istomin Denis (UZB) | 945 | |
50 | Mahut Nicolas (FRA) | 938 | |
51 | Sousa Joao (POR) | 934 | |
52 | Tomic Bernard (AUS) | 910 | |
53 | Tipsarevic Janko (SRB) (Ferse) | 890 | |
54 | Delbonis Federico (ARG) | 826 | |
55 | Dolgopolov Alexandr (UKR) | 825 | |
56 | Matosevic Marinko (AUS) | 819 | |
57 | Brands Daniel (GER) | 779 | |
58 | Garcia-Lopez Guillermo (ESP) | 776 | |
59 | Montanes Albert (ESP) | 766 | |
60 | Davydenko Nikolay (RUS) | 760 | |
61 | Carreno Busta Pablo (ESP) | 739 | |
62 | Lu Yen-Hsun (TPE) | 730 | |
63 | Przysiezny Michal (POL) | 730 | |
64 | Kukushkin Mikhail (KAZ) | 721 | |
65 | Ebden Matthew (AUS) | 711 | |
66 | Zeballos Horacio (ARG) | 710 | |
67 | Sela Dudi (ISR) | 706 | |
68 | Giraldo Santiago (COL) | 703 | |
69 | Sijsling Igor (NED) | 697 | |
70 | Volandri Filippo (ITA) | 694 | |
71 | Mannarino Adrian (FRA) | 692 | |
72 | Kubot Lukasz (POL) | 686 | |
73 | Bautista Agut Roberto (ESP) | 680 | |
74 | Gonzalez Alejandro (COL) | 672 | |
75 | Karlovic Ivo (CRO) | 667 | |
76 | Hanescu Victor (ROU) | 665 | |
77 | Kamke Tobias (GER) | 651 | |
78 | Gabashvili Teymuraz (RUS) | 651 | |
80 | Gimeno-Traver Daniel (ESP) | 650 | |
81 | Becker Benjamin (GER) | 640 | |
82 | Vesely Jiri (CZE) | 636 | |
83 | Falla Alejandro (COL) | 632 | |
84 | Golubev Andrey (KAZ) | 620 | |
85 | Ramos Albert (ESP) | 617 | |
86 | De Schepper Kenny (FRA) | 617 | |
87 | Reister Julian (GER) | 612 | |
88 | Bogomolov Jr. Alex (RUS) | 605 | |
89 | Smyczek Tim (USA) | 600 | |
90 | Lacko Lukas (SVK) | 595 | |
91 | Russell Michael (USA) | 594 | |
92 | Nedovyesov Aleksandr (KAZ) | 586 | |
93 | Devvarman Somdev (IND) | 579 | |
94 | Mayer Leonardo (ARG) | 579 | |
95 | Klahn Bradley (USA) | 568 | |
96 | Young Donald (USA) | 563 | |
97 | Huta Galung Jesse (NED) | 557 | |
98 | Brown Dustin (GER) | 551 | |
99 | Harrison Ryan (USA) | 549 | |
100 | Sock Jack (USA) | 545 | |
101 | Stakhovsky Sergiy (UKR) | 544 | |
102 | Kavcic Blaz (SLO) | 542 | |
103 | Llodra Michael (FRA) | 541 | |
104 | Hajek Jan (CZE) | 540 | |
105 | Bedene Aljaz (SLO) | 528 | |
106 | Struff Jan-Lennard (GER) | 523 | |
107 | L | Klizan Martin (SVK) | 518 |
109 | Baghdatis Marcos (CYP) | 515 | |
112 | Soeda Go (JPN) | 498 | |
113 | Q | Kudla Denis (USA) | 497 |
117 | Q | Lajovic Dusan (SRB) | 483 |
119 | L | Robert Stephane (FRA) | 479 |
122 | Q | Dancevic Frank (CAN) | 460 |
125 | Q | Bellucci Thomaz (BRA) | 450 |
129 | Q | Williams Rhyne (USA) | 434 |
130 | Q | Berankis Ricardas (LTU) | 433 |
134 | W | Duckworth James (AUS) | 425 |
136 | Q | Gojowczyk Peter (GER) | 423 |
137 | Q | Thiem Dominic (AUT) | 422 |
140 | Q | Odesnik Wayne (USA) | 410 |
145 | Q | Berrer Michael (GER) | 391 |
157 | W | Groth Samuel (AUS) | 334 |
160 | W | Johnson Steve (USA) | 327 |
174 | Q | Wang Jimmy (TPE) | 302 |
177 | Q | Guez David (FRA) | 286 |
183 | W | Kyrgios Nick (AUS) | 277 |
185 | Q | Rola Blaz (SLO) | 276 |
188 | Q | Dzumhur Damir (BIH) | 272 |
193 | W | Pouille Lucas (FRA) | 262 |
204 | W | Wu Di (CHN) | 246 |
255 | Q | Zheng Ze (CHN) | 182 |
268 | Q | Millot Vincent (FRA) | 170 |
321 | W | Thompson Jordan (AUS) | 139 |
570 | W | Kokkinakis Thanasi (AUS) | 53 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser