AusOpen-Game '07 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 17.01.2007 |
AusOpen-Game '07 - Rangliste / Standings | |
AusOpen-Game '07 - Regeln / Rules | |
AusOpen-Game '07 - Ranking Men | |
AusOpen-Game '07 - Rabble-Attention-ON... |
Insgesamt müssen 6 Spielerinnen ausgewählt
werden.
|
You have to choose 6 players.
|
Die Teilnehmerinnen an den Australian Open 2007 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 8. Januar 2007: |
The participants at the Australian Open 2007 and their WTA ranking of january 8th, 2007: |
Pos | Seeded | Name | Country | Points |
2 | 1 | SHARAPOVA, MARIA | RUS | 3532 |
3 | 2 | MAURESMO, AMELIE | FRA | 3391 |
4 | 3 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUS | 2523 |
5 | 4 | CLIJSTERS, KIM | BEL | 2215 |
6 | 5 | PETROVA, NADIA | RUS | 2189 |
7 | 6 | HINGIS, MARTINA | SUI | 2063 |
8 | 7 | DEMENTIEVA, ELENA | RUS | 1875 |
9 | 8 | SCHNYDER, PATTY | SUI | 1578 |
10 | 9 | SAFINA, DINARA | RUS | 1475 |
11 | 10 | VAIDISOVA, NICOLE | CZE | 1391 |
12 | 11 | JANKOVIC, JELENA | SRB | 1296 |
13 | 12 | CHAKVETADZE, ANNA | RUS | 1144 |
14 | 13 | IVANOVIC, ANA | SRB | 1087 |
15 | 14 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITA | 1032 |
17 | 15 | HANTUCHOVA, DANIELA | SVK | 968 |
18 | 16 | PEER, SHAHAR | ISR | 934 |
19 | 17 | GROENEFELD, ANNA-LENA | GER | 922 |
20 | 18 | BARTOLI, MARION | FRA | 881 |
21 | 19 | LI, NA | CHN | 879.75 |
22 | 20 | GOLOVIN, TATIANA | FRA | 828 |
23 | 21 | SREBOTNIK, KATARINA | SLO | 825 |
24 | 22 | ZVONAREVA, VERA | RUS | 794 |
26 | 23 | SUGIYAMA, AI | JPN | 716 |
27 | 24 | STOSUR, SAMANTHA | AUS | 704 |
28 | 25 | MEDINA GARRIGUES, ANABEL | ESP | 684 |
29 | 26 | KIRILENKO, MARIA | RUS | 633 |
30 | 27 | SANTANGELO, MARA | ITA | 611.5 |
31 | 28 | PENNETTA, FLAVIA | ITA | 608 |
32 | 29 | BONDARENKO, ALONA | UKR | 585.75 |
33 | 30 | GARBIN, TATHIANA | ITA | 583 |
34 | 31 | ZHENG, JIE | CHN | 560.75 |
35 | 32 | DANIILIDOU, ELENI | GRE | 556.75 |
36 | MULLER, MARTINA | GER | 545 | |
37 | KRAJICEK, MICHAELLA | NED | 542 | |
38 | BREMOND, SEVERINE | FRA | 537 | |
39 | POUTCHKOVA, OLGA | RUS | 533.75 | |
40 | SHAUGHNESSY, MEGHANN | USA | 531 | |
41 | REZAI, ARAVANE | FRA | 488.5 | |
42 | VESNINA, ELENA | RUS | 469.75 | |
44 | LIKHOVTSEVA, ELENA | RUS | 451 | |
45 | PERRY, SHENAY | USA | 450.75 | |
46 | CASTANO, CATALINA | COL | 449 | |
47 | LOIT, EMILIE | FRA | 447.5 | |
49 | DECHY, NATHALIE | FRA | 435 | |
50 | CAMERIN, MARIA ELENA | ITA | 426.5 | |
51 | DOMINGUEZ LINO, LOURDES | ESP | 421.75 | |
52 | OPRANDI, ROMINA | ITA | 421 | |
53 | KOSTANIC TOSIC, JELENA | CRO | 420.25 | |
54 | PENG, SHUAI | CHN | 419 | |
55 | DULKO, GISELA | ARG | 415.75 | |
56 | BAMMER, SYBILLE | AUT | 415.25 | |
57 | KING, VANIA | USA | 405.75 | |
58 | CRAYBAS, JILL | USA | 403.5 | |
59 | RADWANSKA, AGNIESZKA | POL | 396.25 | |
60 | ARVIDSSON, SOFIA | SWE | 395.75 | |
61 | PIN, CAMILLE | FRA | 393.5 | |
62 | SMASHNOVA, ANNA | ISR | 392 | |
63 | BENESOVA, IVETA | CZE | 390.25 | |
64 | NAKAMURA, AIKO | JPN | 390 | |
65 | PIRONKOVA, TSVETANA | BUL | 382.75 | |
66 | MIRZA, SANIA | IND | 382 | |
67 | RUANO PASCUAL, VIRGINIA | ESP | 379.25 | |
68 | YAKIMOVA, ANASTASIYA | BLR | 375.5 | |
69 | GRANVILLE, LAURA | USA | 373 | |
70 | BARDINA, VASILISA | RUS | 365.5 | |
71 | TANASUGARN, TAMARINE | THA | 364.75 | |
72 | PRATT, NICOLE | AUS | 363.75 | |
73 | LAINE, EMMA | FIN | 363.75 | |
74 | SAFAROVA, LUCIE | CZE | 356 | |
75 | RAZZANO, VIRGINIE | FRA | 355 | |
76 | GAJDOSOVA, JARMILA | SVK | 350.5 | |
77 | CHAN, YUNG-JAN | TPE | 350.5 | |
78 | BYCHKOVA, EKATERINA | RUS | 345 | |
79 | KANEPI, KAIA | EST | 343.5 | |
81 | SUN, TIANTIAN | CHN | 340 | |
82 | FEDAK, YULIANA | UKR | 338 | |
83 | VINCI, ROBERTA | ITA | 331 | |
84 | SUCHA, MARTINA | SVK | 325.5 | |
85 | BIRNEROVA, EVA | CZE | 324.75 | |
86 | MORIGAMI, AKIKO | JPN | 321 | |
87 | HARKLEROAD, ASHLEY | USA | 320 | |
88 | TU, MEILEN | USA | 317 | |
89 | SPREM, KAROLINA | CRO | 316.75 | |
90 | DOMACHOWSKA, MARTA | POL | 312.75 | |
91 | SCHRUFF, JULIA | GER | 307.75 | |
92 | WOZNIAK, ALEKSANDRA | CAN | 302.5 | |
93 | RODIONOVA, ANASTASSIA | RUS | 301.25 | |
94 | WILLIAMS, SERENA | USA | 301 | |
95 | KLOESEL, SANDRA | GER | 300 | |
96 | AZARENKA, VICTORIA | BLR | 297.75 | |
97 | SEQUERA, MILAGROS | VEN | 295.25 | |
98 | BRIANTI, ALBERTA | ITA | 292.5 | |
99 | LEPCHENKO, VARVARA | UZB | 291 | |
101 | DUSHEVINA, VERA | RUS | 288 | |
102 | POUS TIO, LAURA | ESP | 283.25 | |
103 | SAVCHUK, OLGA | UKR | 282.25 | |
104 | FLIPKENS, KIRSTEN | BEL | 277.25 | |
105 | CZINK, MELINDA | HUN | 274.5 | |
107 | FERNANDEZ, CLARISA | ARG | 273.5 | |
108 | ONDRASKOVA, ZUZANA | CZE | 272 | |
109 | GALLOVITS, EDINA | ROM | 271.5 | |
110 | BEYGELZIMER, YULIA | UKR | 270.5 | |
111 | FORETZ, STEPHANIE | FRA | 266.25 | |
112 | VOSKOBOEVA, GALINA | RUS | 264 | |
113 | GAGLIARDI, EMMANUELLE | SUI | 261.25 | |
115 | YUAN, MENG | CHN | 260 | |
118 | Q | VAKULENKO, JULIA | UKR | 247.75 |
119 | Q | ZAKOPALOVA, KLARA | CZE | 243.5 |
123 | OBZILER, TZIPORA | ISR | 237 | |
132 | W | TULYAGANOVA, IRODA | UZB | 218.25 |
135 | Q | KUDRYAVTSEVA, ALLA | RUS | 212.25 |
138 | Q | ROLLE, AHSHA | USA | 206.25 |
146 | Q | KREMER, ANNE | LUX | 189.75 |
149 | W | FEDOSSOVA, YOULIA | FRA | 188.25 |
156 | Q | ZAHLAVOVA, SANDRA | CZE | 180.5 |
157 | Q | CRAVERO, JORGELINA | ARG | 180.25 |
158 | Q | VORACOVA, RENATA | CZE | 176.5 |
159 | W | DELLACQUA, CASEY | AUS | 175.25 |
160 | Q | COHEN-ALORO, STEPHANIE | FRA | 173 |
165 | W | MOLIK, ALICIA | AUS | 169.75 |
171 | W | FERGUSON, SOPHIE | AUS | 163 |
189 | Q | PASZEK, TAMIRA | AUT | 143.75 |
195 | Q | CORNET, ALIZE | FRA | 142 |
212 | Q | KLEPAC, ANDREJA | SLO | 124.5 |
246 | W | ADAMCZAK, MONIQUE | AUS | 105 |
497 | W | BRENGLE, MADISON | USA | 31 |
992 | W | MOORE, JESSICA | AUS | 6.75 |
1216 | BOVINA, ELENA | RUS | 4 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser