Wimbledon-Game '06 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 25.06.2006 |
Wimbledon-Game '06 - Rangliste / Standings | |
Wimbledon-Game '06 - Regeln / Rules | |
Wimbledon-Game '06 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 6 Spielerinnen ausgewählt
werden.
|
You have to choose 6 players.
|
Die Teilnehmerinnen in Wimbledon 2006 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 19. Juni 2006: |
The participants at Wimbledon 2006 and their WTA ranking of june 19th, 2006: |
Pos | Seeded | Name | Country | Points |
1 | 1 | MAURESMO, AMELIE | FRA | 3306.00 |
2 | 2 | CLIJSTERS, KIM | BEL | 3113.00 |
3 | 3 | HENIN-HARDENNE, JUSTINE | BEL | 2408.00 |
4 | 4 | SHARAPOVA, MARIA | RUS | 2400.00 |
7 | 5 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUS | 2020.00 |
8 | 7 | DEMENTIEVA, ELENA | RUS | 1956.00 |
10 | 8 | SCHNYDER, PATTY | SUI | 1753.00 |
11 | 9 | MYSKINA, ANASTASIA | RUS | 1439.00 |
12 | 6 | WILLIAMS, VENUS | USA | 1420.00 |
13 | 10 | VAIDISOVA, NICOLE | CZE | 1401.00 |
14 | 11 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITA | 1357.00 |
15 | 12 | HINGIS, MARTINA | SUI | 1334.00 |
16 | 13 | GROENEFELD, ANNA-LENA | GER | 1284.00 |
17 | 14 | SAFINA, DINARA | RUS | 1243.00 |
18 | 15 | HANTUCHOVA, DANIELA | SVK | 1052.00 |
19 | 16 | PENNETTA, FLAVIA | ITA | 991.00 |
20 | 17 | KIRILENKO, MARIA | RUS | 841.00 |
21 | 18 | SUGIYAMA, AI | JPN | 785.50 |
22 | 19 | IVANOVIC, ANA | SCG | 761.00 |
23 | 20 | PEER, SHAHAR | ISR | 748.75 |
24 | 21 | SREBOTNIK, KATARINA | SLO | 742.50 |
25 | 22 | DECHY, NATHALIE | FRA | 734.00 |
26 | 23 | MEDINA GARRIGUES, ANABEL | ESP | 710.00 |
27 | 24 | BARTOLI, MARION | FRA | 688.00 |
28 | 25 | LIKHOVTSEVA, ELENA | RUS | 662.00 |
29 | 26 | JANKOVIC, JELENA | SCG | 633.00 |
30 | 27 | LI, NA | CHN | 619.75 |
31 | 28 | ARVIDSSON, SOFIA | SWE | 606.25 |
32 | 29 | GOLOVIN, TATIANA | FRA | 602.00 |
33 | 30 | CHAKVETADZE, ANNA | RUS | 596.00 |
34 | 31 | DULKO, GISELA | ARG | 594.00 |
35 | 32 | SANTANGELO, MARA | ITA | 581.50 |
36 | CASTANO, CATALINA | COL | 562.00 | |
37 | ZHENG, JIE | CHN | 561.50 | |
38 | MIRZA, SANIA | IND | 537.50 | |
40 | SMASHNOVA, ANNA | ISR | 480.00 | |
41 | PENG, SHUAI | CHN | 466.75 | |
42 | BAMMER, SYBILLE | AUT | 458.25 | |
43 | DOMINGUEZ LINO, LOURDES | ESP | 457.25 | |
44 | PESCHKE, KVETA | CZE | 456.00 | |
45 | CRAYBAS, JILL | USA | 454.50 | |
46 | KOUKALOVA, KLARA | CZE | 453.75 | |
47 | ZVONAREVA, VERA | RUS | 446.00 | |
48 | BENESOVA, IVETA | CZE | 443.00 | |
49 | LOIT, EMILIE | FRA | 438.00 | |
50 | STOSUR, SAMANTHA | AUS | 437.50 | |
51 | YAKIMOVA, ANASTASIYA | BLR | 424.75 | |
52 | KOSTANIC, JELENA | CRO | 415.75 | |
53 | GRANVILLE, LAURA | USA | 415.50 | |
54 | JACKSON, JAMEA | USA | 413.75 | |
55 | KRAJICEK, MICHAELLA | NED | 413.75 | |
56 | NAKAMURA, AIKO | JPN | 413.00 | |
57 | BONDARENKO, ALONA | UKR | 410.75 | |
58 | CAMERIN, MARIA ELENA | ITA | 409.75 | |
59 | SCHRUFF, JULIA | GER | 403.50 | |
60 | SUCHA, MARTINA | SVK | 400.75 | |
61 | VESNINA, ELENA | RUS | 391.00 | |
62 | LAINE, EMMA | FIN | 386.75 | |
63 | GARBIN, TATHIANA | ITA | 385.50 | |
64 | SPREM, KAROLINA | CRO | 382.75 | |
65 | KANEPI, KAIA | EST | 381.75 | |
66 | DOMACHOWSKA, MARTA | POL | 379.00 | |
67 | DANIILIDOU, ELENI | GRE | 377.50 | |
68 | DUSHEVINA, VERA | RUS | 376.75 | |
69 | MORIGAMI, AKIKO | JPN | 373.50 | |
71 | ANI, MARET | EST | 372.25 | |
72 | PERRY, SHENAY | USA | 370.50 | |
73 | SHAUGHNESSY, MEGHANN | USA | 369.75 | |
74 | MULLER, MARTINA | GER | 369.00 | |
75 | SANCHEZ LORENZO, MARIA | ESP | 358.00 | |
76 | HARKLEROAD, ASHLEY | USA | 357.25 | |
77 | CZINK, MELINDA | HUN | 354.25 | |
78 | FEDAK, YULIANA | UKR | 353.00 | |
79 | FRAZIER, AMY | USA | 352.00 | |
80 | YAN, ZI | CHN | 350.75 | |
81 | BYCHKOVA, EKATERINA | RUS | 350.25 | |
82 | OPRANDI, ROMINA | ITA | 331.00 | |
83 | PIRONKOVA, TSVETANA | BUL | 329.75 | |
84 | FORETZ, STEPHANIE | FRA | 321.00 | |
85 | RAYMOND, LISA | USA | 316.00 | |
86 | GAJDOSOVA, JARMILA | SVK | 310.50 | |
87 | SROMOVA, HANA | CZE | 307.00 | |
88 | KING, VANIA | USA | 305.75 | |
89 | RAZZANO, VIRGINIE | FRA | 299.50 | |
90 | L | VAKULENKO, JULIA | UKR | 298.50 |
91 | MARTINEZ GRANADOS, CONCHITA | ESP | 294.75 | |
92 | RUANO PASCUAL, VIRGINIA | ESP | 291.50 | |
93 | POUS TIO, LAURA | ESP | 290.25 | |
94 | DIAZ-OLIVA, MARIANA | ARG | 287.50 | |
95 | LISJAK, IVANA | CRO | 286.75 | |
96 | KUTUZOVA, VIKTORIYA | UKR | 286.50 | |
97 | PIN, CAMILLE | FRA | 283.25 | |
98 | SERRA ZANETTI, ANTONELLA | ITA | 283.00 | |
99 | YUAN, MENG | CHN | 277.50 | |
100 | SUN, TIANTIAN | CHN | 275.75 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser