Wimbledon-Game '06 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 25.06.2006 |
Wimbledon-Game '06 - Rangliste / Standings | |
Wimbledon-Game '06 - Regeln / Rules | |
Wimbledon-Game '06 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 6 Spieler ausgewählt
werden. |
You have to choose 6 players. |
Die Teilnehmer in Wimbledon 2006 gemäss ihrer Rangierung in der ATP Entry List vom 19. Juni 2006 |
The participants at Wimbledon 2006 and their ranking in the ATP Entry List of june 19th, 2006: |
Pos | Seeded | Name | Country | Points |
1 | 1 | Federer, Roger | SUI | 7260 |
2 | 2 | Nadal, Rafael | ESP | 4545 |
3 | 4 | Nalbandian, David | ARG | 3360 |
4 | 5 | Ljubicic, Ivan | CRO | 3055 |
5 | 3 | Roddick, Andy | USA | 2430 |
6 | 9 | Davydenko, Nikolay | RUS | 2195 |
7 | 8 | Blake, James | USA | 2085 |
8 | 11 | Robredo, Tommy | ESP | 1920 |
9 | 6 | Hewitt, Lleyton | AUS | 1900 |
10 | 10 | Gonzalez, Fernando | CHI | 1755 |
11 | 16 | Gaudio, Gaston | ARG | 1745 |
12 | 7 | Ancic, Mario | CRO | 1730 |
13 | 14 | Stepanek, Radek | CZE | 1710 |
14 | 13 | Berdych, Tomas | CZE | 1635 |
16 | 17 | Ginepri, Robby | USA | 1480 |
17 | 18 | Baghdatis, Marcos | CYP | 1429 |
18 | 22 | Nieminen, Jarkko | FIN | 1390 |
19 | 23 | Ferrer, David | ESP | 1330 |
20 | 25 | Agassi, Andre | USA | 1330 |
21 | 12 | Johansson, Thomas | SWE | 1330 |
22 | 20 | Hrbaty, Dominik | SVK | 1320 |
23 | 21 | Monfils, Gael | FRA | 1285 |
24 | 19 | Haas, Tommy | GER | 1250 |
26 | 15 | Grosjean, Sebastien | FRA | 1180 |
28 | 24 | Ferrero, Juan Carlos | ESP | 1130 |
29 | 26 | Rochus, Olivier | BEL | 1120 |
30 | 28 | Verdasco, Fernando | ESP | 1045 |
31 | 27 | Tursunov, Dmitry | RUS | 980 |
33 | 31 | Massu, Nicolas | CHI | 955 |
34 | 32 | Mathieu, Paul-Henri | FRA | 920 |
35 | 30 | Vliegen, Kristof | BEL | 917 |
36 | 29 | Srichaphan, Paradorn | THA | 845 |
37 | Rusedski, Greg | GBR | 830 | |
38 | Youzhny, Mikhail | RUS | 830 | |
40 | Djokovic, Novak | SCG | 827 | |
41 | Malisse, Xavier | BEL | 826 | |
42 | Almagro, Nicolas | ESP | 818 | |
43 | Chela, Juan Ignacio | ARG | 815 | |
44 | Santoro, Fabrice | FRA | 807 | |
45 | Murray, Andy | GBR | 802 | |
46 | Serra, Florent | FRA | 800 | |
47 | Simon, Gilles | FRA | 791 | |
48 | Soderling, Robin | SWE | 788 | |
49 | Lopez, Feliciano | ESP | 785 | |
50 | Martin, Alberto | ESP | 734 | |
51 | Horna, Luis | PER | 732 | |
52 | Mirnyi, Max | BLR | 700 | |
53 | Bracciali, Daniele | ITA | 699 | |
54 | Volandri, Filippo | ITA | 676 | |
55 | Benneteau, Julien | FRA | 672 | |
56 | Clement, Arnaud | FRA | 662 | |
57 | Calleri, Agustin | ARG | 652 | |
58 | Karlovic, Ivo | CRO | 631 | |
59 | Phau, Bjorn | GER | 629 | |
60 | Ramirez Hidalgo, Ruben | ESP | 625 | |
61 | Mayer, Florian | GER | 618 | |
62 | Henman, Tim | GBR | 615 | |
63 | Goldstein, Paul | USA | 611 | |
64 | Muller, Gilles | LUX | 603 | |
65 | Wawrinka, Stanislas | SUI | 598 | |
66 | Gasquet, Richard | FRA | 590 | |
67 | Sanguinetti, Davide | ITA | 585 | |
68 | Rochus, Christophe | BEL | 585 | |
69 | Pashanski, Boris | SCG | 582 | |
71 | Moodie, Wesley | RSA | 561 | |
72 | Seppi, Andreas | ITA | 555 | |
73 | Vik, Robin | CZE | 553 | |
74 | Spadea, Vincent | USA | 540 | |
75 | Starace, Potito | ITA | 539 | |
76 | Mahut, Nicolas | FRA | 527 | |
77 | Bjorkman, Jonas | SWE | 523 | |
78 | Melzer, Jurgen | AUT | 505 | |
79 | W | Pavel, Andrei | ROM | 499 |
80 | Daniel, Marcos | BRA | 493 | |
82 | Schuettler, Rainer | GER | 483 | |
83 | Di Mauro, Alessio | ITA | 479 | |
84 | Dlouhy, Lukas | CZE | 475 | |
85 | Greul, Simon | GER | 475 | |
86 | Fish, Mardy | USA | 471 | |
87 | Safin, Marat | RUS | 465 | |
88 | Berlocq, Carlos | ARG | 456 | |
89 | Waske, Alexander | GER | 455 | |
90 | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP | 453 | |
91 | Vanek, Jiri | CZE | 449 | |
93 | Gimelstob, Justin | USA | 436 | |
94 | Marach, Oliver | AUT | 433 | |
95 | Wang, Yeu-Tzuoo | TPE | 431 | |
96 | Kohlschreiber, Philipp | GER | 424 | |
97 | Udomchoke, Danai | THA | 423 | |
100 | Van Gemerden, Melle | NED | 404 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser