Wimbledon-Game '05 - Ranking Gentlemen |
zurück zur Startseite Last updated: 19.06.2005 |
Wimbledon-Game '05 - Rangliste / Standings | |
Wimbledon-Game '05 - Tagebuch / Diary | |
Wimbledon-Game '05 - Regeln | |
Wimbledon-Game '05 - Ranking Ladies |
Insgesamt müssen 6 Spieler ausgewählt
werden.
|
You have to choose 6 players.
|
Die Teilnehmer in Wimbledon 2005 gemäss ihrer Rangierung in der ATP Entry List vom 13. Juni 2005 |
The participants at Wimbledon 2005 and their ranking in the ATP Entry List of june 13th, 2005: |
Pos | Seeded | Name | Country | Points |
1 | 1 | Federer, Roger | SUI | 6980 |
2 | 3 | Hewitt, Lleyton | AUS | 3640 |
3 | 4 | Nadal, Rafael | ESP | 3600 |
4 | 2 | Roddick, Andy | USA | 3590 |
5 | 5 | Safin, Marat | RUS | 3195 |
7 | 8 | Davydenko, Nikolay | RUS | 2085 |
9 | 6 | Henman, Tim | GBR | 1830 |
10 | 11 | Johansson, Joachim | SWE | 1620 |
11 | 16 | Puerta, Mariano | ARG | 1618 |
13 | 13 | Robredo, Tommy | ESP | 1515 |
14 | 15 | Coria, Guillermo | ARG | 1490 |
15 | 14 | Stepanek, Radek | CZE | 1480 |
16 | 17 | Ferrer, David | ESP | 1440 |
17 | 20 | Ljubicic, Ivan | CRO | 1435 |
18 | 12 | Johansson, Thomas | SWE | 1398 |
19 | 18 | Nalbandian, David | ARG | 1385 |
21 | 10 | Ancic, Mario | CRO | 1315 |
22 | 19 | Haas, Tommy | GER | 1310 |
23 | 21 | Gonzalez, Fernando | CHI | 1270 |
24 | 22 | Hrbaty, Dominik | SVK | 1246 |
25 | 25 | Kiefer, Nicolas | GER | 1230 |
26 | 9 | Grosjean, Sebastien | FRA | 1215 |
27 | 27 | Gasquet, Richard | FRA | 1170 |
28 | 28 | Novak, Jiri | CZE | 1145 |
29 | 29 | Massu, Nicolas | CHI | 1135 |
30 | 24 | Dent, Taylor | USA | 1095 |
31 | 23 | Ferrero, Juan Carlos | ESP | 1075 |
32 | 32 | Volandri, Filippo | ITA | 1060 |
33 | 26 | Lopez, Feliciano | ESP | 1055 |
34 | 31 | Youzhny, Mikhail | RUS | 1055 |
35 | 30 | Soderling, Robin | SWE | 985 |
36 | 33 | Rochus, Olivier | BEL | 921 |
37 | Srichaphan, Paradorn | THA | 915 | |
38 | Melzer, Jurgen | AUT | 895 | |
39 | Rusedski, Greg | GBR | 883 | |
40 | Mirnyi, Max | BLR | 880 | |
41 | Spadea, Vincent | USA | 875 | |
42 | Pavel, Andrei | ROM | 825 | |
43 | Berdych, Tomas | CZE | 816 | |
44 | Andreev, Igor | RUS | 814 | |
45 | Beck, Karol | SVK | 812 | |
47 | Acasuso, Jose | ARG | 781 | |
48 | Rochus, Christophe | BEL | 771 | |
49 | Saulnier, Cyril | FRA | 763 | |
50 | Malisse, Xavier | BEL | 718 | |
51 | Martin, Alberto | ESP | 712 | |
52 | Carlsen, Kenneth | DEN | 705 | |
53 | Santoro, Fabrice | FRA | 698 | |
54 | Mello, Ricardo | BRA | 695 | |
55 | Horna, Luis | PER | 685 | |
56 | Mayer, Florian | GER | 675 | |
57 | Hanescu, Victor | ROM | 670 | |
58 | Verdasco, Fernando | ESP | 655 | |
59 | Karlovic, Ivo | CRO | 655 | |
60 | Mathieu, Paul-Henri | FRA | 649 | |
61 | Zib, Tomas | CZE | 627 | |
63 | Sanguinetti, Davide | ITA | 603 | |
64 | Kohlschreiber, Philipp | GER | 600 | |
65 | Llodra, Michael | FRA | 595 | |
67 | Monaco, Juan | ARG | 593 | |
68 | Lee, Hyung-Taik | KOR | 573 | |
69 | Muller, Gilles | LUX | 565 | |
70 | Nieminen, Jarkko | FIN | 562 | |
71 | Kim, Kevin | USA | 556 | |
72 | Schuettler, Rainer | GER | 555 | |
73 | Wawrinka, Stanislas | SUI | 551 | |
74 | Ginepri, Robby | USA | 550 | |
75 | Mantilla, Felix | ESP | 537 | |
76 | Almagro, Nicolas | ESP | 521 | |
77 | Hernych, Jan | CZE | 520 | |
78 | Koubek, Stefan | AUT | 518 | |
79 | Wessels, Peter | NED | 518 | |
80 | Montanes, Albert | ESP | 509 | |
81 | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP | 506 | |
82 | Monfils, Gael | FRA | 505 | |
83 | Behrend, Tomas | GER | 498 | |
85 | Starace, Potito | ITA | 477 | |
86 | Arthurs, Wayne | AUS | 473 | |
87 | Q | Seppi, Andreas | ITA | 461 |
88 | Baghdatis, Marcos | CYP | 452 | |
90 | Hernandez, Oscar | ESP | 433 | |
91 | Sargsian, Sargis | ARM | 421 | |
92 | Di Mauro, Alessio | ITA | 421 | |
93 | Lisnard, Jean-Rene | FRA | 419 | |
96 | Minar, Ivo | CZE | 402 | |
97 | Vanek, Jiri | CZE | 402 | |
99 | Sluiter, Raemon | NED | 399 | |
100 | L | Goldstein, Paul | USA | 396 |
101 | Burgsmuller, Lars | GER | 396 | |
102 | W | Blake, James | USA | 395 |
103 | Phau, Bjorn | GER | 394 | |
104 | Q | Norman, Dick | BEL | 392 |
105 | Q | Clement, Arnaud | FRA | 391 |
106 | Haehnel, Jerome | FRA | 391 | |
107 | Q | Morrison, Jeff | USA | 390 |
109 | Tipsarevic, Janko | SCG | 386 | |
110 | Tabara, Michal | CZE | 381 | |
111 | Ventura, Santiago | ESP | 379 | |
112 | Bjorkman, Jonas | SWE | 378 | |
117 | Q | Dupuis, Antony | FRA | 370 |
119 | Ulihrach, Bohdan | CZE | 363 | |
120 | L | Bracciali, Daniele | ITA | 362 |
121 | Calatrava, Alex | ESP | 361 | |
124 | L | Gimelstob, Justin | USA | 352 |
127 | Q | Djokovic, Novak | SCG | 337 |
129 | Benneteau, Julien | FRA | 334 | |
131 | Enqvist, Thomas | SWE | 332 | |
136 | Popp, Alexander | GER | 321 | |
141 | Q | Bastl, George | SUI | 313 |
151 | Q | Lu, Yen-Hsun | TPE | 287 |
152 | Q | Okun, Noam | ISR | 287 |
153 | Tursunov, Dmitry | RUS | 286 | |
157 | Kucera, Karol | SVK | 279 | |
161 | Q | Udomchoke, Danai | THA | 268 |
170 | Q | Garcia, Adrian | CHI | 258 |
179 | Q | Summerer, Tobias | GER | 248 |
180 | Q | Karanusic, Roko | CRO | 247 |
184 | W | Bogdanovic, Alex | GBR | 238 |
188 | W | Philippoussis, Mark | AUS | 233 |
192 | Q | Elseneer, Gilles | BEL | 230 |
213 | Q | Delgado, Jamie | GBR | 193 |
221 | W | Mackin, Alan | GBR | 176 |
225 | Q | Ketola, Tuomas | FIN | 174 |
260 | W | Sherwood, David | GBR | 142 |
274 | W | Marray, Jonathan | GBR | 132 |
317 | W | Murray, Andrew | GBR | 111 |
318 | W | Goodall, Joshua | GBR | 111 |
779 | Draper, Scott | AUS | 16 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser