Wimbledon-Game '03 - Ranking Gentlemen |
zurück zur Startseite Last updated: 08.02.2005 |
Wimbledon-Game '03 - Rangliste | |
Wimbledon-Game '03 - Tagebuch | |
Wimbledon-Game '03 - Regeln | |
Wimbledon-Game '03 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 6 Spieler ausgewählt
werden.
Es dürfen maximal 2 Spieler aus dem roten Bereich ausgewählt werden.
Es dürfen maximal 4 Spieler aus dem roten & gelben Bereich ausgewählt
werden.
Durchgestrichene Spieler nehmen in Wimbledon 2003 nicht teil.
Die Top 100 Herren der ATP Entry List vom 16.
Juni 2003:
Bei den All England Championchips wird die Setzliste der Männer nicht nach
der ATP Entry List vorgenommen. Die Punkte auf Rasen vom letzten Jahr werden
doppelt gezählt, das Beste von 2001 zu drei Vierteln. Rabble räumt
aber allen Spielern die selben Chancen ein und hält sich an die offizielle
Weltrangliste. Zur Information sind aber die Rangierungen der Spieler gemäss
Setzliste (Seeded) ebenfalls aufgeführt. Man beachte die Auslosung aufgrund der
veränderten Setzliste!
Pos | Seeded | Name | Nationality | Points |
1 | 2 | Agassi, Andre | USA | 3975 |
2 | 1 | Hewitt, Lleyton | AUS | 3965 |
3 | 3 | Ferrero, Juan Carlos | ESP | 3760 |
5 | 4 | Federer, Roger | SUI | 2580 |
6 | 5 | Roddick, Andy | USA | 2390 |
7 | 7 | Coria, Guillermo | ARG | 2305 |
8 | 9 | Schuettler, Rainer | GER | 1925 |
9 | 6 | Nalbandian, David | ARG | 1895 |
10 | 11 | Novak, Jiri | CZE | 1805 |
11 | 12 | Srichaphan, Paradorn | THA | 1830 |
12 | 8 | Schalken, Sjeng | NED | 1735 |
13 | 17 | Kuerten, Gustavo | BRA | 1540 |
14 | 13 | Grosjean, Sebastien | FRA | 1575 |
15 | 19 | Gonzalez, Fernando | CHI | 1276 |
16 | 21 | Verkerk, Martin | NED | 733 |
17 | 22 | Mantilla, Felix | ESP | 1255 |
18 | 23 | Calleri, Agustin | ARG | 1375 |
21 | 25 | Robredo, Tommy | ESP | 1055 |
22 | 27 | El Aynaoui, Younes | MAR | 1175 |
23 | 20 | Kafelnikov, Yevgeny | RUS | 1375 |
24 | 28 | Ferreira, Wayne | RSA | 1185 |
25 | 16 | Youzhny, Mikhail | RUS | 1100 |
26 | 29 | Gaudio, Gaston | ARG | 1230 |
27 | 26 | Blake, James | USA | 1155 |
29 | 10 | Henman, Tim | GBR | 1130 |
30 | 15 | Clement, Arnaud | FRA | 940 |
31 | 14 | Malisse, Xavier | BEL | 1100 |
32 | 30 | Nieminen, Jarkko | FIN | 960 |
33 | 31 | Spadea, Vincent | USA | 1030 |
34 | 32 | Chela, Juan Ignacio | ARG | 955 |
35 | 33 | Davydenko, Nikolay | RUS | 900 |
38 | 35 | Stepanek, Radek | CZE | 787 |
39 | . | Ljubicic, Ivan | CRO | 845 |
40 | . | Dent, Taylor | USA | 872 |
41 | . | Zabaleta, Mariano | ARG | 878 |
42 | . | Gambill, Jan-Michael | USA | 880 |
43 | . | Mirnyi, Max | BLR | 860 |
45 | . | Kucera, Karol | SVK | 768 |
46 | . | Acasuso, Jose | ARG | 763 |
47 | . | Lapentti, Nicolas | ECU | 835 |
48 | . | Santoro, Fabrice | FRA | 745 |
49 | . | Fish, Mardy | USA | 752 |
50 | . | Sanchez, David | ESP | 733 |
51 | . | Philippoussis, Mark | AUS | 750 |
. | ||||
53 | . | Lopez, Feliciano | ESP | 749 |
54 | . | Mathieu, Paul-Henri | FRA | 836 |
55 | . | Ginepri, Robby | USA | 717 |
56 | . | Lee, Hyung-Taik | KOR | 711 |
57 | . | Escude, Nicolas | FRA | 664 |
58 | . | Saretta, Flavio | BRA | 581 |
59 | . | Vicente, Fernando | ESP | 752 |
60 | . | Hrbaty, Dominik | SVK | 660 |
61 | . | Sargsian, Sargis | ARM | 623 |
62 | . | Ferrer, David | ESP | 638 |
63 | . | Bjorkman, Jonas | SWE | 600 |
64 | . | Arthurs, Wayne | AUS | 720 |
65 | . | Martin, Alberto | ESP | 665 |
66 | . | Voltchkov, Vladimir | BLR | 626 |
67 | . | Rochus, Olivier | BEL | 743 |
68 | . | Rusedski, Greg | GBR | 595 |
69 | . | Ancic, Mario | CRO | 539 |
70 | . | Volandri, Filippo | ITA | 535 |
71 | . | Koubek, Stefan | AUT | 575 |
73 | . | Kiefer, Nicolas | GER | 556 |
75 | . | Dupuis, Anthony | FRA | 510 |
76 | . | Beck, Karol | SVK | 579 |
77 | . | Nadal, Rafael | ESP | 573 |
78 | . | Sluiter, Raemon | NED | 651 |
79 | . | Mutis, Olivier | FRA | 526 |
80 | . | Massu, Nicolas | CHI | 502 |
81 | . | Vahaly, Brian | USA | 557 |
83 | . | Carlsen, Kenneth | DEN | 615 |
84 | . | Sa, Andre | BRA | 486 |
85 | . | Portas, Albert | ESP | 503 |
86 | . | Squillari, Franco | ARG | 447 |
87 | . | Puerta, Mariano | ARG | 401 |
88 | . | Burgsmuller, Lars | GER | 429 |
89 | . | Sanguinetti, Davide | ITA | 478 |
90 | . | Kratochvil, Michel | SUI | 490 |
91 | . | Rochus, Christophe | BEL | 399 |
92 | . | van Lottum, John | NED | 410 |
93 | . | Boutter, Julien | FRA | 431 |
94 | . | Lisnard, Jean-Rene | FRA | 431 |
95 | . | Gimelstob, Justin | USA | 427 |
96 | . | Hanescu, Victor | ROM | 427 |
97 | . | Arazi, Hicham | MAR | 433 |
98 | . | Behrend, Tomas | GER | 433 |
99 | . | Melzer, Jurgen | AUT | 465 |
100 | . | Horna, Luis | PER | 465 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!