AusOpen-Game '03 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 08.02.2005 |
AusOpen-Game '03 - Rangliste | |
AusOpen-Game '03 - Tagebuch | |
AusOpen-Game '03 - Regeln | |
AusOpen-Game '03 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 6 Spielerinnen ausgewählt
werden.
Es dürfen maximal 2 Spielerinnen aus dem roten Bereich ausgewählt werden.
Es dürfen maximal 4 Spielerinnen aus dem roten & gelben Bereich ausgewählt
werden.
Durchgestrichene Spielerinnen nehmen nicht am Australian Open
2003 teil.
Die Top 100 Damen des WTA Ranking vom 6. Januar 2003:
Pos | Name | Cournty | Rank Pts |
1 | WILLIAMS, SERENA | United States | 6080 |
2 | WILLIAMS, VENUS | United States | 4942 |
3 | CAPRIATI, JENNIFER | United States | 3796 |
4 | CLIJSTERS, KIM | BELGIUM | 3557 |
5 | HENIN-HARDENNE, JUSTINE | BELGIUM | 3163 |
7 | SELES, MONICA | United States | 2952 |
8 | HANTUCHOVA, DANIELA | SLOVAKIA | 2667.75 |
11 | MYSKINA, ANASTASIA | RUSSIA | 1908 |
12 | DAVENPORT, LINDSAY | United States | 1795 |
13 | RUBIN, CHANDA | United States | 1752 |
14 | MALEEVA, MAGDALENA | BULGARIA | 1701 |
15 | SCHNYDER, PATTY | SWITZERLAND | 1691 |
16 | FARINA ELIA, SILVIA | ITALY | 1596 |
17 | PISTOLESI, ANNA | ISRAEL | 1550.5 |
18 | STEVENSON, ALEXANDRA | United States | 1444 |
19 | DECHY, NATHALIE | FRANCE | 1432 |
20 | DEMENTIEVA, ELENA | RUSSIA | 1426 |
21 | DANIILIDOU, ELENI | GREECE | 1314.75 |
22 | COETZER, AMANDA | South Africa | 1220 |
23 | BOVINA, ELENA | RUSSIA | 1212 |
24 | SUGIYAMA, AI | JAPAN | 1154 |
25 | KREMER, ANNE | LUXEMBOURG | 1144.75 |
26 | SUAREZ, PAOLA | ARGENTINA | 1124 |
27 | PANOVA, TATIANA | RUSSIA | 1106 |
28 | SHAUGHNESSY, MEGHANN | United States | 1066 |
29 | TANASUGARN, TAMARINE | THAILAND | 1056 |
30 | RAYMOND, LISA | United States | 1048.75 |
31 | FERNANDEZ, CLARISA | ARGENTINA | 1026.25 |
32 | MAJOLI, IVA | CROATIA | 1007 |
33 | HUSAROVA, JANETTE | SLOVAKIA | 978 |
34 | MARTINEZ, CONCHITA | SPAIN | 967 |
35 | SREBOTNIK, KATARINA | SLOVENIA | 944.5 |
36 | MIKAELIAN, MARIE-GAIANE | SWITZERLAND | 927.75 |
37 | TESTUD, SANDRINE | FRANCE | 900 |
38 | KOURNIKOVA, ANNA | RUSSIA | 893 |
39 | SCHETT, BARBARA | AUSTRIA | 892 |
40 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITALY | 866 |
41 | BEDANOVA, DAJA | Czech Republic | 865 |
42 | FRAZIER, AMY | United States | 852.75 |
43 | LIKHOVTSEVA, ELENA | RUSSIA | 838.75 |
44 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUSSIA | 819 |
45 | ZVONAREVA, VERA | RUSSIA | 803.25 |
46 | GRANVILLE, LAURA | United States | 742.5 |
47 | GRANDE, RITA | ITALY | 725.75 |
48 | PRATT, NICOLE | AUSTRALIA | 710.25 |
49 | SERNA, MAGUI | SPAIN | 700.75 |
50 | PIERCE, MARY | FRANCE | 695 |
51 | MATEVZIC, MAJA | SLOVENIA | 682.75 |
53 | CASANOVA, MYRIAM | SWITZERLAND | 666.5 |
54 | CRAYBAS, JILL | United States | 658.75 |
55 | BLACK, CARA | ZIMBABWE | 650.5 |
56 | PISNIK, TINA | SLOVENIA | 642.75 |
57 | TULYAGANOVA, IRODA | UZBEKISTAN | 641 |
58 | LOIT, EMILIE | FRANCE | 631 |
59 | GAGLIARDI, EMMANUELLE | SWITZERLAND | 613.5 |
60 | SERRA ZANETTI, ADRIANA | ITALY | 589.75 |
61 | NAGYOVA, HENRIETA | SLOVAKIA | 587.5 |
62 | CHLADKOVA, DENISA | Czech Republic | 572.5 |
63 | SUCHA, MARTINA | SLOVAKIA | 562.25 |
64 | RUANO PASCUAL, VIRGINIA | SPAIN | 562 |
65 | GARBIN, TATHIANA | ITALY | 558.5 |
66 | CHO, YOON JEONG | Korea, Republic of | 552.75 |
67 | RITTNER, BARBARA | GERMANY | 551 |
68 | CALLENS, ELS | BELGIUM | 544.75 |
69 | TU, MEILEN | United States | 528.75 |
70 | MULLER, MARTINA | GERMANY | 527.5 |
71 | SAFINA, DINARA | RUSSIA | 520.25 |
72 | BARNA, ANCA | GERMANY | 519.5 |
73 | KOSTANIC, JELENA | CROATIA | 512 |
74 | WIDJAJA, ANGELIQUE | INDONESIA | 511 |
75 | ZULUAGA, FABIOLA | COLOMBIA | 498.25 |
76 | RAZZANO, VIRGINIE | FRANCE | 491.25 |
77 | IRVIN, MARISSA | United States | 485.5 |
78 | SVENSSON, ASA | SWEDEN | 476.75 |
79 | FORETZ, STEPHANIE | FRANCE | 473.5 |
80 | TORRENS VALERO, CRISTINA | SPAIN | 472.75 |
81 | ROESCH, ANGELIKA | GERMANY | 466 |
82 | BENESOVA, IVETA | Czech Republic | 459.5 |
83 | WARTUSCH, PATRICIA | AUSTRIA | 451.25 |
84 | TAYLOR, SARAH | United States | 446 |
85 | TALAJA, SILVIJA | CROATIA | 443.75 |
86 | MARRERO, MARTA | SPAIN | 436.5 |
87 | NEFFA-DE LOS RIOS, ROSSANA | PARAGUAY | 421 |
88 | JIDKOVA, ALINA | RUSSIA | 411.75 |
89 | DIAZ-OLIVA, MARIANA | ARGENTINA | 407.75 |
90 | MANDULA, PETRA | HUNGARY | 407.5 |
91 | ARN, GRETA | GERMANY | 400.5 |
92 | SERRA ZANETTI, ANTONELLA | ITALY | 397.75 |
93 | SANCHEZ LORENZO, MARIA | SPAIN | 392.5 |
94 | ASAGOE, SHINOBU | JAPAN | 392.25 |
95 | PENNETTA, FLAVIA | ITALY | 386 |
96 | MOLIK, ALICIA | AUSTRALIA | 384 |
97 | RANDRIANTEFY, DALLY | MADAGASCAR | 383.75 |
98 | WEINGARTNER, MARLENE | GERMANY | 377 |
99 | MARTINEZ GRANADOS, CONCHITA | SPAIN | 374.5 |
100 | DRAKE, MAUREEN | CANADA | 371.5 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!