52 Wochen-Rangliste - 52 weeks ranking

zurück zur Startseite          Last updated:

Stand nach Wimbledon 2025

 

Rang. letzter Rang Mannschaft (letzter name) Spieler(in) Punkte / Points
Rank . prev. rank . Team (most recent name) Player US24 AO25 FR25 WI25     Total   
1 1 TC Shiroi Walentown Michael aus Walenstadt 438 513 517 433 1901
2 8 Barracudas Matthias aus Berg 380 354 494 473 1701
3 4 RF Reto aus Oberbüren 475 304 432 439 1650
4 3 Matchball Anja aus Gossau 363 324 490 459 1636
5 6 Ad In Stephanie from USA 340 447 515 326 1628
6 2 Benchmark: most picked players Team aus meistgewählten Spielern 311 349 521 441 1622
7 28 Male favorites and female outsiders Harris aus St. Gallen 346 477 491 288 1602
8 32 Missing Roger Damian aus Niederbüren 293 362 424 483 1562
9 9 Rapha Raphael aus Goldach 418 301 489 339 1547
10 7 Ross' Rabble Urs aus Berg 293 384 441 394 1512
11 43 Robinho06 Robin aus Engelburg 0 546 452 485 1483
12 29 butterfly Sonja aus Müllheim 346 307 496 328 1477
13 11 Jackys Dreamteam Jacqueline aus Oberwangen 352 293 414 409 1468
14 12 Urnäscher Valentin aus Urnäsch 250 380 459 378 1467
15 18 Swoosh Man Stefan aus Winterthur 280 354 381 446 1461
16 13 Nearly Fred John from Huddersfield 368 299 449 341 1457
17 14 Spanier Yves aus Frauenfeld 408 290 389 349 1436
19 16 Team Bodensee Daniel aus Frasnacht 326 190 568 336 1420
18 22 Aussenseiter Walter aus Müllheim 314 310 448 325 1397
20 10 Deinimyte Markus aus St. Gallen 305 313 484 279 1381
21 19 HC Davos Timur aus Gossau 183 385 433 359 1360
22 21 There or Thereabouts Michael from London 179 331 485 360 1355
23 15 andy_roddick Andreas aus Güttingen 189 323 491 352 1355
24 17 Drummer of Adenite Nico aus Flawil 369 298 372 274 1313
25 20 voll Grass! Stefan aus Schmidshof 170 293 484 353 1300
26 23 Stocken43 Remo aus Flawil 330 344 314 276 1264
27 34 Tennis for winners Andy aus Sargans 476 389 0 396 1261
28 31 Zeus' Blitze Daniel aus Tägerwilen 404 413 368 0 1185
29 25 Zorgon René aus Wiesendangen 274 292 336 273 1175
30 45 TC Terza Andreas aus Unterterzen 0 368 468 268 1104
31 39 abs teller Yoann aus Bütschwil 302 266 516 0 1084
32 35 rIGOlaaa Rocco aus Zug 0 359 389 331 1079
33 5 Esther Federer Esther aus St. Gallen 313 347 400 0 1060
34 41 GIAN Gian aus Bütschwil 238 362 451 0 1051
35 42 s.v.p. i z l Joël aus Bütschwil 309 252 478 0 1039
36 24 Wimbelt Anne? Anne aus Flensburg 299 460 0 278 1037
37 27 Sheriff Domenic aus Goldach 333 292 0 407 1032
38 26 DerMannausWilen Mino aus Wilen 356 330 0 335 1021
39 44 Game set and match Marianne aus Breil/Brigels 0 279 354 380 1013
40 38 Es grünt so grün Fabian aus Mols 152 258 412 154 976
41 30 Hausi‘s Dream Team Hausi aus Oberwangen 219 0 366 315 900
42 51 IGO Roland aus Buchs 141 288 226 217 872
43 36 Linkshänder Tobias aus Thalheim an der Thur 330 503 0 0 833
44 33 TC Terza Urs aus Unterterzen 388 437 0 0 825
45 40 Grasgeflüster Joël aus Romanshorn 0 0 426 391 817
46 - Grasgeflüster Joël aus Romanshorn 0 0 426 391 817
47 46 Schüttelmilchmitcinämönroll Karin aus Ganterschwil 314 85 389 0 788
48 37 abschiebe Pascal aus Bütschwil 427 361 0 0 788
49 49 Road to Pro Mateo aus Bütschwil 173 247 336 0 756
50 58 FC Koralle Severin aus Aarau 0 420 0 261 681
51 66 Let's go Roger, let's go Adrian aus St. Gallen 317 0 0 346 663
52 52 Gentle Visage (Leo, Joa & Dragana) Leonie aus Bütschwil 107 193 287 0 587
53 83 Smash ball Julia aus Widnau 0 0 162 414 576
55 53 DILOSHHH Dilara aus Bütschwil 196 126 252 0 574
56 56 3sb best Yanick aus Bütschwil 111 258 82 88 539
57 54 Sarina Williams Sarina aus Flawil 0 0 537 0 537
59 55 hüppis (Sara & Patrizia) Sara aus Tufertschwil 352 180 0 0 532
58 50 Greuter‘s Kim aus Münchwilen 0 513 0 0 513
60 57 MEESSIII Miguel aus Bütschwil 113 0 334 0 447
61 48 Flickflauderi Manuela aus Rossrüti 0 0 442 0 442
62 59 cizzy Semih aus Bütschwil 314 0 106 0 420
63 60 kei ahnig vo tennis Bettina aus Ganterschwil 278 0 138 0 416
64 74 Hopp davos Yan aus Bütschwil 0 0 0 413 413
65 62 TC Sonnental Yanik aus Sonnental 383 0 0 0 383
66 63 Perle Margrith aus Ermatingen 0 0 367 0 367
67 64 Doubles Alley Rolf aus Gossau 0 332 0 0 332
68 65 Jawohl Joa aus Ganterschwil 92 238 0 0 330
69 67 Machsch jez eh nöd Linda aus Lütisburg 0 0 309 0 309
70 - kyanaaa :) Kyana aus Bronschhofen 0 0 0 300 300
71 77 S-1.5 Stefanie aus Eggersriet 0 0 0 297 297
72 79 Jojo Robin aus Bütschwil 0 0 186 102 288
73 70 simon Simon aus Bütschwil 288 0 0 0 288
74 71 Hoi Hoi :) (Jael & Livia) Jael aus Bütschwil 64 222 0 0 286
75 72 No smash René aus Steinach 0 275 0 0 275
76 73 FCSG uf d'1 Gabriel aus Bütschwil 248 0 0 0 248
77 80 3sb Dylan aus Bütschwil 35 0 103 99 237
78 75 mailina Mia aus Ganterschwil 232 0 0 0 232
79 76 just the PROS (Sanja, Livia, Jael) Sanja aus Lütisburg 119 0 108 0 227
80 61 fcsg Nick aus Lütisburg 40 0 186 0 226
83 78 ähhhämm (Delia & Ksenia) Delia aus Bütschwil 64 135 0 0 199
81 81 pommes burger Rona aus Bütschwil 0 162 0 0 162
82 82 alisha Alisha aus Bütschwil 0 162 0 0 162
84 84 Baum Dragana aus Bütschwil 153 0 0 0 153
86 - Grass ist für die Kühe Hannes aus Bütschwil 0 0 0 142 142
85 - OS Bugalu forever Lara aus Dietfurt 0 0 0 137 137
87 - die beste Aliyah aus Bütschwil 0 0 0 127 127
88 86 d'Sibesieche Lenja aus Bütschwil 0 0 116 0 116
89 85 LyNi Lya aus Bütschwil 116 0 0 0 116
90 87 Tomsinchen (Stijn & Yanick) Stijn aus Bütschwil 0 114 0 0 114
91 88 pizza mit Ananas Yanick aus Bütschwil 0 0 96 0 96
92 89 shiptare Rihanna aus Bütschwil 0 0 87 0 87
93 - Guisinippel du schoss Simon aus Bütschwil 0 0 0 71 71
94 90 anita rona Anita aus Bütschwil 0 0 71 0 71
95 - Letschti wuche Jael aus Bütschwil 0 0 0 52 52
96 - Bald fertig Teodora aus Bütschwil 0 0 0 40 40

 

zurück zur Startseite