|
AusOpen-Game '26 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 20.01.2026 |
| AusOpen-Game '26 - Rangliste / Standings | |
| AusOpen-Game '26 - Regeln / Rules | |
| AusOpen-Game '26 - Ranking Men |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmerinnen der Australian Open 2026 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 12. Januar 2026: |
The participants at the Australian Open 2026 and their position in the WTA ranking of January 12th, 2026: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sabalenka, Aryna | BLR |
| 2 | 2 | Swiatek, Iga | POL |
| 3 | 3 | Gauff, Cori | USA |
| 4 | 4 | Anisimova, Amanda | USA |
| 5 | 5 | Rybakina, Elena | KAZ |
| 6 | 6 | Pegula, Jessica | USA |
| 7 | 7 | Paolini, Jasmine | ITA |
| 8 | 8 | Andreeva, Mirra | RUS |
| 9 | 9 | Keys, Madison | USA |
| 10 | 10 | Bencic, Belinda | SUI |
| 11 | 11 | Alexandrova, Ekaterina | RUS |
| 12 | 12 | Svitolina, Elina | UKR |
| 13 | 13 | Noskova, Linda | CZE |
| 14 | 14 | Tauson, Clara | DEN |
| 15 | 15 | Navarro, Emma | USA |
| 16 | 16 | Osaka, Naomi | JPN |
| 17 | 17 | Mboko, Victoria | CAN |
| 18 | 18 | Samsonova, Liudmila | RUS |
| 19 | 19 | Muchova, Karolina | CZE |
| 20 | 20 | Kostyuk, Marta | UKR |
| 21 | 21 | Mertens, Elise | BEL |
| 22 | 22 | Fernandez, Leylah | CAN |
| 23 | 23 | Shnaider, Diana | RUS |
| 24 | 24 | Ostapenko, Jelena | LAT |
| 25 | . | Zheng, Qinwen (Ellbogen) | CHN |
| 26 | 25 | Badosa, Paula | ESP |
| 27 | 26 | Yastremska, Dayana | UKR |
| 28 | 27 | Kenin, Sofia | USA |
| 29 | 28 | Raducanu, Emma | GBR |
| 30 | 29 | Jovic, Iva | USA |
| 31 | . | Kudermetova, Veronika (Rekonvaleszenz) | RUS |
| 32 | 30 | Joint, Maya | AUS |
| 33 | 31 | Kalinskaya, Anna | RUS |
| 34 | 32 | Vondrousova, Marketa | CZE |
| 36 | . | Kessler, McCartney | USA |
| 37 | . | Cristian, Jaqueline | ROU |
| 38 | . | Li, Ann | USA |
| 39 | . | Lys, Eva | GER |
| 40 | . | Bouzas Maneiro, Jessica | ESP |
| 41 | . | Cirstea, Sorana | ROU |
| 42 | . | Maria, Tatjana | GER |
| 43 | . | Wang, Xinyu | CHN |
| 44 | . | Pavlyuchenkova, Anastasia | RUS |
| 45 | . | Bouzkova, Marie | CZE |
| 46 | . | Siniakova, Katerina | CZE |
| 47 | . | Siegemund, Laura | GER |
| 48 | . | Kasatkina, Daria | AUS |
| 49 | . | Eala, Alexandra | PHI |
| 50 | . | Arango, Emiliana | COL |
| 51 | . | Bucsa, Cristina | ESP |
| 52 | . | Sakkari, Maria | GRE |
| 53 | . | Linette, Magda | POL |
| 54 | . | Potapova, Anastasia | AUT |
| 55 | . | Krejcikova, Barbora | CZE |
| 56 | . | Tjen, Janice | INA |
| 57 | . | Frech, Magdalena | POL |
| 58 | . | Jacquemot, Elsa | FRA |
| 59 | . | Haddad Maia, Beatriz | BRA |
| 60 | . | Valentova, Tereza | CZE |
| 61 | . | Krueger, Ashlyn | USA |
| 62 | . | Blinkova, Anna | RUS |
| 63 | . | Kartal, Sonay | GBR |
| 64 | . | Sierra, Solana | ARG |
| 66 | . | Baptiste, Hailey | USA |
| 67 | . | Stearns, Peyton | USA |
| 68 | . | Danilovic, Olga | SRB |
| 69 | . | Jones, Francesca | GBR |
| 70 | . | Vekic, Donna | CRO |
| 71 | . | Ruzic, Antonia | CRO |
| 72 | . | Sramkova, Rebecca | SVK |
| 73 | . | Zhang, Shuai | CHN |
| 74 | . | Gracheva, Varvara | FRA |
| 75 | . | Bondar, Ana | HUN |
| 76 | . | Tomljanovic, Ajla | AUS |
| 77 | . | Marcinko, Petra | CRO |
| 78 | . | Seidel, Ella | GER |
| 79 | . | Ruse, Elena-Gabriela | ROU |
| 80 | . | Cocciaretto, Elisabetta | ITA |
| 81 | . | Golubic, Viktorija | SUI |
| 82 | . | Osorio, Camila | COL |
| 83 | . | McNally, Caty | USA |
| 84 | . | Zarazua, Renata | MEX |
| 85 | . | Sun, Lulu | NZL |
| 86 | . | Waltert, Simona | SUI |
| 87 | . | Uchijima, Moyuka | JPN |
| 88 | . | Bejlek, Sara | CZE |
| 89 | . | Udvardy, Panna | HUN |
| 90 | . | Oliynykova, Oleksandra | UKR |
| 91 | . | Rakhimova, Kamilla | UZB |
| 92 | . | Grabher, Julia | AUT |
| 93 | . | Galfi, Dalma | HUN |
| 94 | . | Volynets, Katie | USA |
| 95 | . | Lamens, Suzan | NED |
| 96 | . | Semenistaja, Darja | LAT |
| 97 | . | Juvan, Kaja | SLO |
| 98 | . | Selekhmeteva, Oksana | RUS |
| 99 | . | Erjavec, Veronika | SLO |
| 100 | . | Parks, Alycia | USA |
| 101 | . | Jeanjean, Leolia | FRA |
| 102 | Q | Sasnovich, Aliaksandra | BLR |
| 103 | . | Zakharova, Anastasia | RUS |
| 105 | . | Putintseva, Yulia | KAZ |
| 107 | . | Birrell, Kimberly | AUS |
| 110 | Q | Starodubtseva, Yuliia | UKR |
| 112 | Q | Sönmez, Zeynep | TUR |
| 113 | . | Boulter, Katie | GBR |
| 116 | L | Townsend, Taylor | USA |
| 118 | W | Rakotomanga Rajaonah, Tiantsoa | FRA |
| 119 | W | Gibson, Talia | AUS |
| 121 | W | Hon, Priscilla | AUS |
| 126 | Q | Bartunkova, Nikola | CZE |
| 127 | Q | Stakusic, Marina | CAN |
| 130 | Q | Yuan, Yue | CHN |
| 131 | Q | Tararudee, Lanlana | THA |
| 132 | Q | Fruhvirtova, Linda | CZE |
| 134 | Q | Klimovicova, Linda | POL |
| 140 | Q | Sakatsume, Himeno | JPN |
| 150 | . | Kudermetova, Polina | UZB |
| 155 | W | Jones, Emerson | AUS |
| 167 | Q | Inglis, Maddison | AUS |
| 178 | Q | Kalinina, Anhelina | UKR |
| 181 | W | Mandlik, Elizabeth | USA |
| 184 | Q | Maristany Zuleta de Reales, Guiomar | ESP |
| 195 | . | Sawangkaew, Mananchaya | THA |
| 204 | W | Preston, Taylah | AUS |
| 285 | W | Diyas, Zarina | KAZ |
| 363 | Q | Hunter, Storm | AUS |
| 576 | W | Williams, Venus | USA |
| 697 | Q | Bai, Zhuoxuan | CHN |
| 1052 | . | Pliskova, Karolina | CZE |
| 1097 | Q | Stephens, Sloane | USA |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.