|
AusOpen-Game '25 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: |
| AusOpen-Game '25 - Rangliste / Standings | |
| AusOpen-Game '25 - Regeln / Rules | |
| AusOpen-Game '25 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer an den Australian Open 2025 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 6. Januar 2025: |
The participants at the Australian Open 2025 and their position in the ATP ranking of January 6th, 2025: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sinner, Jannik | ITA |
| 2 | 2 | Zverev, Alexander | GER |
| 3 | 3 | Alcaraz, Carlos | ESP |
| 4 | 4 | Fritz, Taylor | USA |
| 5 | 5 | Medvedev, Daniil | RUS |
| 6 | 6 | Ruud, Casper | NOR |
| 7 | 7 | Djokovic, Novak | SRB |
| 8 | 8 | de Minaur, Alex | AUS |
| 9 | 9 | Rublev, Andrey | RUS |
| 10 | 10 | Dimitrov, Grigor | BUL |
| 11 | 11 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
| 12 | 12 | Paul, Tommy | USA |
| 13 | 13 | Rune, Holger | DEN |
| 14 | 14 | Humbert, Ugo | FRA |
| 15 | 15 | Draper, Jack | GBR |
| 16 | 16 | Musetti, Lorenzo | ITA |
| 17 | 17 | Tiafoe, Frances | USA |
| 18 | 18 | Hurkacz, Hubert | POL |
| 19 | 19 | Khachanov, Karen | RUS |
| 20 | 20 | Fils, Arthur | FRA |
| 21 | 21 | Shelton, Ben | USA |
| 22 | 22 | Korda, Sebastian | USA |
| 23 | 23 | Tabilo, Alejandro | CHI |
| 24 | 24 | Lehecka, Jiri | CZE |
| 25 | 25 | Popyrin, Alexei | AUS |
| 26 | 26 | Machac, Tomas | CZE |
| 27 | 27 | Thompson, Jordan | AUS |
| 28 | 28 | Baez, Sebastian | ARG |
| 29 | 29 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
| 30 | 30 | Mpetshi Perricard, Giovanni | FRA |
| 31 | 31 | Cerundolo, Francisco | ARG |
| 32 | 32 | Cobolli, Flavio | ITA |
| 33 | . | Bublik, Alexander | KAZ |
| 34 | . | Jarry, Nicolas | CHI |
| 35 | . | Berrettini, Matteo | ITA |
| 36 | . | Borges, Nuno | POR |
| 37 | . | Nakashima, Brandon | USA |
| 38 | . | Arnaldi, Matteo | ITA |
| 39 | . | Etcheverry, Tomas Martin | ARG |
| 40 | . | Griekspoor, Tallon | NED |
| 41 | . | Michelsen, Alex | USA |
| 42 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
| 43 | . | Martinez, Pedro | ESP |
| 44 | . | Darderi, Luciano | ITA |
| 45 | . | Giron, Marcos | USA |
| 46 | . | Navone, Mariano | ARG |
| 47 | . | Zhang, Zhizhen | CHN |
| 48 | . | Norrie, Cameron | GBR |
| 49 | . | Mensik, Jakub | CZE |
| 50 | . | Shang, Juncheng | CHN |
| 51 | . | Bautista Agut, Roberto | ESP |
| 52 | . | Monfils, Gael | FRA |
| 53 | . | Goffin, David | BEL |
| 54 | . | Sonego, Lorenzo | ITA |
| 55 | . | Kecmanovic, Miomir | SRB |
| 56 | . | Muller, Alexandre | FRA |
| 57 | . | Marozsan, Fabian | HUN |
| 58 | . | Shapovalov, Denis | CAN |
| 59 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
| 60 | . | Rinderknech, Arthur | FRA |
| 61 | . | Munar, Jaume | ESP |
| 62 | . | Safiullin, Roman | RUS |
| 63 | . | Nishioka, Yoshihito | JPN |
| 64 | . | O'Connell, Christopher | AUS |
| 65 | . | Bu, Yunchaokete | CHN |
| 66 | . | Bergs, Zizou | BEL |
| 67 | . | Vukic, Aleksandar | AUS |
| 68 | . | Davidovich Fokina, Alejandro | ESP |
| 69 | . | Moutet, Corentin | FRA |
| 70 | . | Bonzi, Benjamin | FRA |
| 71 | . | Halys, Quentin | FRA |
| 72 | . | Shevchenko, Alexander | RUS |
| 73 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
| 74 | . | Nishikori, Kei | JPN |
| 75 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
| 76 | . | Seybold Wild, Thiago | BRA |
| 77 | . | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
| 78 | . | Diaz Acosta, Facundo | ARG |
| 79 | . | Hijikata, Rinky | AUS |
| 80 | . | Cazaux, Arthur | FRA |
| 81 | . | Gaston, Hugo | FRA |
| 82 | . | Van de Zandschulp, Botic | NED |
| 83 | . | Dzumhur, Damir | BIH |
| 84 | . | Daniel, Taro | JPN |
| 85 | . | Comesana, Fransisco | ARG |
| 86 | . | Fearnley, Jacob | GBR |
| 87 | . | Diallo, Gabriel | CAN |
| 88 | . | Coric, Borna | CRO |
| 90 | . | Nardi, Luca | ITA |
| 91 | . | Walton, Adam | AUS |
| 92 | . | Virtanen, Otto | FIN |
| 93 | . | Altmaier, Daniel | GER |
| 94 | . | Duckworth, James | AUS |
| 95 | . | Ugo Carabelli, Camilo | ARG |
| 96 | . | Nagal, Sumit | IND |
| 97 | . | Coria, Federico | ARG |
| 98 | . | Hanfmann, Yannick | GER |
| 99 | . | Kotov, Pavel | RUS |
| 104 | W | Pouille, Lucas | FRA |
| 105 | L | Passaro, Francesco | ITA |
| 106 | Q | Monteiro, Thiago | BRA |
| 113 | Q | Fonseca, Joao | BRA |
| 117 | Q | Majchrzak, Kamil | POL |
| 120 | Q | Tien, Learner | USA |
| 123 | Q | Köpfer, Dominik | GER |
| 124 | Q | Faria, Jaime | POR |
| 133 | W | Basavareddy, Nishesh | USA |
| 134 | Q | Boyer, Tristan | USA |
| 143 | Q | Landaluce, Martin | ESP |
| 145 | Q | Klein, Lukas | SVK |
| 146 | Q | Gigante, Matteo | ITA |
| 148 | Q | Krueger, Mitchell | USA |
| 151 | Q | Garin, Christian | CHI |
| 158 | W | Wawrinka, Stan | SUI |
| 171 | . | Opelka, Reilly | USA |
| 173 | W | Schoolkate, Tristan | AUS |
| 179 | W | Tu, Li | AUS |
| 180 | W | Jasika, Omar | AUS |
| 184 | . | Carreno Busta, Pablo | ESP |
| 210 | Q | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
| 219 | Q | Habib, Hady | LBN |
| 230 | Q | Dougaz, Aziz | TUN |
| 236 | Q | Onclin, Gauthier | BEL |
| 258 | W | McCabe, James | AUS |
| 298 | . | Stricker, Dominic | SUI |
| 414 | W | Samrej, Kasidit | THA |
| 998 | . | Brooksby, Jenson | USA |
| 999 | . | Kyrgios, Nick | AUS |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.