|
Wimbledon-Game '24 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 07.07.2024 |
| Wimbledon-Game '24 - Rangliste / Standings | |
| Wimbledon-Game '24 - Regeln / Rules | |
| Wimbledon-Game '24 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer in Wimbledon 2024 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 24. Juni 2024: |
The participants at Wimbledon 2024 and their position in the ATP Ranking of June 24th, 2024: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sinner, Jannik | ITA |
| 2 | 2 | Djokovic, Novak | SRB |
| 3 | 3 | Alcaraz, Carlos | ESP |
| 4 | 4 | Zverev, Alexander | GER |
| 5 | 5 | Medvedev, Daniil | RUS |
| 6 | 6 | Rublev, Andrey | RUS |
| 7 | 7 | Hurkacz, Hubert | POL |
| 8 | 8 | Ruud, Casper | NOR |
| 9 | 9 | de Minaur, Alex | AUS |
| 10 | 10 | Dimitrov, Grigor | BUL |
| 11 | 11 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
| 12 | 12 | Paul, Tommy | USA |
| 13 | 13 | Fritz, Taylor | USA |
| 14 | 14 | Shelton, Ben | USA |
| 15 | 15 | Rune, Holger | DEN |
| 16 | 16 | Humbert, Ugo | FRA |
| 17 | 17 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
| 18 | 18 | Baez, Sebastian | ARG |
| 19 | 19 | Jarry, Nicolas | CHI |
| 20 | 20 | Korda, Sebastian | USA |
| 21 | 21 | Khachanov, Karen | RUS |
| 22 | 22 | Mannarino, Adrian | FRA |
| 23 | 23 | Bublik, Alexander | KAZ |
| 24 | 24 | Tabilo, Alejandro | CHI |
| 25 | 25 | Musetti, Lorenzo | ITA |
| 26 | . | Lehecka, Jiri (Rücken) | CZE |
| 27 | 26 | Cerundolo, Francisco | ARG |
| 28 | 27 | Griekspoor, Tallon | NED |
| 29 | 28 | Draper, Jack | GBR |
| 30 | 29 | Tiafoe, Frances | USA |
| 31 | 30 | Etcheverry, Tomas Martin | ARG |
| 32 | 31 | Navone, Mariano | ARG |
| 33 | 32 | Zhang, Zhizhen | CHN |
| 34 | . | Fils, Arthur | FRA |
| 35 | . | Arnaldi, Matteo | ITA |
| 36 | . | Davidovich Fokina, Alejandro | ESP |
| 37 | . | Darderi, Luciano | ITA |
| 38 | . | Machac, Tomas | CZE |
| 39 | . | Thompson, Jordan | AUS |
| 40 | . | Monfils, Gael | FRA |
| 41 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
| 42 | . | Eubanks, Christopher | USA |
| 43 | . | Safiullin, Roman | RUS |
| 44 | . | Norrie, Cameron | GBR |
| 45 | . | Marozsan, Fabian | HUN |
| 46 | . | Giron, Marcos | USA |
| 47 | . | Popyrin, Alexei | AUS |
| 48 | . | Martinez, Pedro | ESP |
| 49 | . | Cobolli, Flavio | ITA |
| 50 | . | Kotov, Pavel | RUS |
| 51 | . | Borges, Nuno | POR |
| 52 | . | Djere, Laslo | SRB |
| 53 | . | Kecmanovic, Miomir | SRB |
| 54 | . | Ofner, Sebastian | AUT |
| 56 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
| 57 | . | Sonego, Lorenzo | ITA |
| 58 | . | Shevchenko, Alexander | RUS |
| 60 | . | Berrettini, Matteo | ITA |
| 61 | . | Evans, Daniel | GBR |
| 62 | . | Michelsen, Alex | USA |
| 63 | . | Munar, Jaume | ESP |
| 64 | . | Nakashima, Brandon | USA |
| 65 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
| 66 | . | Köpfer, Dominik | GER |
| 67 | . | Diaz Acosta, Facundo | ARG |
| 68 | . | Rinderknech, Arthur | FRA |
| 69 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
| 70 | Q | Gaston, Hugo | FRA |
| 71 | . | Coria, Federico | ARG |
| 72 | . | Nagal, Sumit | IND |
| 73 | . | Nardi, Luca | ITA |
| 74 | . | Seybold Wild, Thiago | BRA |
| 75 | . | Hijikata, Rinky | AUS |
| 76 | . | O'Connell, Christopher | AUS |
| 77 | . | Altmaier, Daniel | GER |
| 78 | L | Duckworth, James | AUS |
| 79 | Q | Bergs, Zizou | BEL |
| 80 | . | McDonald, Mackenzie | USA |
| 81 | . | Vukic, Aleksandar | AUS |
| 82 | L | Goffin, David | BEL |
| 83 | . | Daniel, Taro | JPN |
| 84 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
| 85 | . | Mensik, Jakub | CZE |
| 86 | . | Kovacevic, Aleksandar | USA |
| 87 | . | Marterer, Maximilian | GER |
| 88 | . | Ruusuvuori, Emil | FIN |
| 89 | . | Coric, Borna | CRO |
| 90 | . | Lestienne, Constant | FRA |
| 91 | Q | Harris, Lloyd | RSA |
| 92 | . | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
| 93 | . | Wawrinka, Stan | SUI |
| 94 | . | Purcell, Max | NZL |
| 95 | . | Hanfmann, Yannick | GER |
| 96 | . | Van de Zandschulp, Botic | NED |
| 97 | . | Fognini, Fabio | ITA |
| 98 | . | Cazaux, Arthur | FRA |
| 99 | . | Karatsev, Aslan | RUS |
| 101 | L | Van Assche, Luca | FRA |
| 102 | . | Nishioka, Yoshihito | JPN |
| 103 | . | Muller, Alexandre | FRA |
| 104 | . | Shang, Juncheng | CHN |
| 106 | L | Galan, Daniel Elahi | COL |
| 107 | . | Walton, Adam | AUS |
| 111 | Q | Garin, Cristian | CHI |
| 115 | . | Murray, Andy | GBR |
| 120 | . | Shapovalov, Denis | CAN |
| 121 | . | Comesana, Fransisco | ARG |
| 122 | . | Bautista Agut, Roberto | ESP |
| 123 | Q | Kopriva, Vit | CZE |
| 139 | W | Harris, Billy | GBR |
| 145 | Q | Albot, Radu | MDA |
| 146 | W | Broady, Liam | GBR |
| 147 | Q | Meligeni Alves, Felipe | BRA |
| 149 | Q | Virtanen, Otto | FIN |
| 150 | Q | Bellucci, Mattia | ITA |
| 151 | . | Stricker, Dominic | SUI |
| 174 | W | Choinski, Jan | GBR |
| 189 | Q | Moro Canas, Alejandro | ESP |
| 206 | Q | Ymer, Elias | SWE |
| 213 | Q | Pouille, Lucas | FRA |
| 223 | Q | Halys, Quentin | FRA |
| 225 | Q | Janvier, Maxime | FRA |
| 234 | Q | Bolt, Alex | AUS |
| 243 | W | Fery, Arthur | GBR |
| 245 | W | Broom, Charles | GBR |
| 262 | Q | Lajal, Mark | EST |
| 271 | W | Fearnley, Jacob | GBR |
| 289 | W | Jubb, Paul | GBR |
| 367 | . | Kwon, Soonwoo | KOR |
| 399 | . | Nishikori, Kei | JPN |
| 568 | W | Searle, Henry | GBR |
| 796 | . | Carreno Busta, Pablo | ESP |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.