|
Olympia-Game '24 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 01.08.2024 |
| Olympia-Game '24 - Rangliste / Standings | |
| Olympia-Game '24 - Regeln / Rules | |
| Olympia-Game '24 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
| Die Teilnehmer des Olympischen Tennisturniers 2024 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 22. Juli 2024: | The participants at the Olympic Tennis Event 2024 and their position in the ATP Ranking of July 22nd, 2024: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | . | Sinner, Jannik | ITA |
| 2 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
| 3 | 2 | Alcaraz, Carlos | ESP |
| 4 | 3 | Zverev, Alexander | GER |
| 5 | 4 | Medvedev, Daniil | AIN |
| 6 | 5 | de Minaur, Alex | AUS |
| 7 | . | Hurkacz, Hubert | POL |
| 8 | 6 | Ruud, Casper | NOR |
| 9 | . | Rublev, Andrey | INA |
| 10 | . | Dimitrov, Grigor | BUL |
| 11 | 7 | Fritz, Taylor | USA |
| 12 | 8 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
| 13 | 9 | Paul, Tommy | USA |
| 14 | . | Shelton, Ben | USA |
| 15 | 10 | Humbert, Ugo | FRA |
| 16 | . | Rune, Holger | DEN |
| 17 | 11 | Musetti, Lorenzo | ITA |
| 18 | 12 | Baez, Sebastian | ARG |
| 19 | 13 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
| 20 | 14 | Fils, Arthur | FRA |
| 21 | 15 | Tabilo, Alejandro | CHI |
| 24 | 16 | Jarry, Nicolas | CHI |
| 25 | . | Bublik, Alexander | KAZ |
| 26 | . | Draper, Jack | GBR |
| 27 | . | Griekspoor, Tallon | NED |
| 30 | . | Monfils, Gael | FRA |
| 31 | ITF | Zhang, Zhizhen | CHN |
| 33 | . | Darderi, Luciano | ITA |
| 34 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
| 35 | . | Etchverry, Tomas Martin | ARG |
| 36 | . | Navone, Mariano | ARG |
| 37 | . | Cerundolo, Francisco | ARG |
| 38 | . | Giron, Marcos | USA |
| 39 | . | Machac, Tomas | CZE |
| 40 | . | Arnaldi, Matteo | ITA |
| 42 | . | Borges, Nuno | POR |
| 44 | . | Norrie, Cameron | GBR |
| 45 | . | Martinez, Pedro | ESP |
| 46 | . | Popyrin, Alexei | AUS |
| 49 | . | Marozsan, Fabian | HUN |
| 53 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
| 56 | . | Ofner, Sebastian | AUT |
| 58 | . | Shevchenko, Alexander | KAZ |
| 59 | . | Evans, Daniel | GBR |
| 62 | . | Kotov, Pavel | AIN |
| 63 | . | Köpfer, Dominik | GER |
| 65 | . | Munar, Jaume | ESP |
| 67 | . | Safiullin, Roman | AIN |
| 68 | . | Moutet, Corentin | FRA |
| 72 | . | Seyboth Wild, Thiago | BRA |
| 76 | . | Hijikata, Rinky | AUS |
| 79 | ITF | Monteiro, Thiago | BRA |
| 80 | . | Nagal, Sumit | IND |
| 81 | . | Mensik, Jakub | CZE |
| 83 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
| 87 | . | Bergs, Zizou | BEL |
| 90 | . | Daniel, Taro | JPN |
| 105 | . | Eubanks, Christopher | USA |
| 109 | ITF | Wawrinka, Stan | SUI |
| 111 | . | Marterer, Maximilian | GER |
| 161 | . | Nadal, Rafael | ESP |
| 163 | ITF | Barrios Vera, Marcelo Tomas | CHI |
| 170 | UNI | Hassan, Benjamin | LBN |
| 178 | . | Raonic, Milos | CAN |
| 207 | . | Vavassori, Andrea | ITA |
| 275 | . | Habib, Hady | LBN |
| 384 | ITF | Echargui, Moez | TUN |
| 435 | . | Nishikori, Kei | JPN |
| 1196 | . | Haase, Robin | NED |
| - | . | Ebden, Matthew | AUS |
| - | . | Cabral, Francisco | POR |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. "ITF": ITF place. "UNI": University place.