|
French Open-Game '24 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 26.05.2024 |
| French Open-Game '24 - Rangliste / Standings | |
| French Open-Game '24 - Regeln / Rules | |
| French Open-Game '24 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer der French Open 2024 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 20. Mai 2024: |
The participants of the French Open 2024 and their position in the ATP Ranking of May 20th, 2024: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
| 2 | 2 | Sinner, Jannik | ITA |
| 3 | 3 | Alcaraz, Carlos | ESP |
| 4 | 4 | Zverev, Alexander | GER |
| 5 | 5 | Medvedev, Daniil | RUS |
| 6 | 6 | Rublev, Andrey | RUS |
| 7 | 7 | Ruud, Casper | NOR |
| 8 | 8 | Hurkacz, Hubert | POL |
| 9 | 9 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
| 10 | 10 | Dimitrov, Grigor | BUL |
| 11 | 11 | de Minaur, Alex | AUS |
| 12 | 12 | Fritz, Taylor | USA |
| 13 | 13 | Rune, Holger | DEN |
| 14 | 14 | Paul, Tommy | USA |
| 15 | 15 | Shelton, Ben | USA |
| 16 | 16 | Jarry, Nicolas | CHI |
| 17 | 17 | Humbert, Ugo | FRA |
| 18 | 18 | Khachanov, Karen | RUS |
| 19 | 19 | Bublik, Alexander | KAZ |
| 20 | 20 | Baez, Sebastian | ARG |
| 21 | 21 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
| 22 | 22 | Mannarino, Adrian | FRA |
| 23 | 23 | Cerundolo, Francisco | ARG |
| 24 | . | Lehecka, Jiri (Rücken) | CZE |
| 25 | 24 | Tabilo, Alejandro | CHI |
| 26 | 25 | Tiafoe, Frances | USA |
| 27 | 26 | Griekspoor, Tallon | NED |
| 28 | 27 | Korda, Sebastian | USA |
| 29 | 28 | Etcheverry, Tomas Martin | ARG |
| 30 | 29 | Fils, Arthur | FRA |
| 31 | 30 | Musetti, Lorenzo | ITA |
| 32 | 31 | Navone, Mariano | ARG |
| 33 | 32 | Norrie, Cameron | GBR |
| 34 | . | Davidovich Fokina, Alejandro | ESP |
| 35 | . | Draper, Jack | GBR |
| 36 | . | Arnaldi, Matteo | ITA |
| 37 | . | Thompson, Jordan | AUS |
| 38 | . | Monfils, Gael | FRA |
| 39 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
| 40 | . | Safiullin, Roman | RUS |
| 41 | . | Marozsan, Fabian | HUN |
| 42 | . | Zhang, Zhizhen | CHN |
| 43 | . | Eubanks, Christopher | USA |
| 44 | . | Machac, Tomas | CZE |
| 45 | . | Ofner, Sebastian | AUT |
| 46 | . | Borges, Nuno | POR |
| 47 | . | Darderi, Luciano | ITA |
| 48 | . | Giron, Marcos | USA |
| 49 | . | Martinez, Pedro | ESP |
| 50 | . | Sonego, Lorenzo | ITA |
| 51 | . | Popyrin, Alexei | AUS |
| 52 | . | Djere, Laslo | SRB |
| 53 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
| 55 | . | Kecmanovic, Miomir | SRB |
| 56 | . | Cobolli, Flavio | ITA |
| 57 | . | Kotov, Pavel | RUS |
| 58 | . | Seybold Wild, Thiago | BRA |
| 59 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
| 60 | . | Evans, Daniel | GBR |
| 61 | . | Shevchenko, Alexander | RUS |
| 62 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
| 63 | . | Munar, Jaume | ESP |
| 64 | . | O'Connell, Christopher | AUS |
| 65 | . | Michelsen, Alex | USA |
| 66 | . | Ruusuvuori, Emil | FIN |
| 67 | . | Köpfer, Dominik | GER |
| 68 | . | Nakashima, Brandon | USA |
| 69 | . | Coria, Federico | ARG |
| 70 | . | Nardi, Luca | ITA |
| 71 | . | Coric, Borna | CRO |
| 72 | . | Nishioka, Yoshihito | JPN |
| 73 | . | Rinderknech, Arthur | FRA |
| 74 | . | McDonald, Mackenzie | USA |
| 75 | . | Murray, Andy | GBR |
| 77 | . | Cazaux, Arthur | FRA |
| 78 | . | Hijikata, Rinky | AUS |
| 79 | . | Moutet, Corentin | FRA |
| 80 | . | Bautista Agut, Roberto | ESP |
| 81 | . | Daniel, Taro | JPN |
| 82 | . | Karatsev, Aslan | RUS |
| 83 | . | Altmaier, Daniel | GER |
| 84 | Q | Monteiro, Thiago | BRA |
| 85 | . | Hanfmann, Yannick | GER |
| 86 | . | Lestienne, Constant | FRA |
| 88 | . | Kovacevic, Aleksandar | USA |
| 90 | W | Muller, Alexandre | FRA |
| 91 | . | Fognini, Fabio | ITA |
| 92 | . | Purcell, Max | NZL |
| 93 | . | Vukic, Aleksandar | AUS |
| 94 | . | Nagal, Sumit | IND |
| 95 | W | Walton, Adam | AUS |
| 97 | . | Wawrinka, Stan | SUI |
| 98 | . | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
| 99 | . | Marterer, Maximilian | GER |
| 100 | . | Van de Zandschulp, Botic | NED |
| 101 | . | Van Assche, Luca | FRA |
| 102 | Q | Bergs, Zizou | BEL |
| 104 | . | Gaston, Hugo | FRA |
| 105 | . | Galan, Daniel Elahi | COL |
| 106 | . | Cachin, Pedro | ARG |
| 107 | L | Wolf, J.J. | USA |
| 108 | Q | Barrere, Gregoire | FRA |
| 109 | . | Tirante, Thiago Agustin | ARG |
| 115 | . | Goffin, David | BEL |
| 116 | Q | Vacherot, Valentin | MON |
| 117 | W | Mpetshi Perricard, Giovanni | FRA |
| 120 | W | Atmane, Terence | FRA |
| 121 | W | Mayot, Harold | FRA |
| 123 | . | Shapovalov, Denis | CAN |
| 124 | W | Gasquet, Richard | FRA |
| 134 | Q | Medjedovic, Hamad | SRB |
| 135 | Q | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
| 136 | Q | Meligeni Alves, Felipe | BRA |
| 140 | W | Moreno de Alboran, Nicolas | USA |
| 143 | W | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
| 145 | Q | Burruchaga, Roman Andres | ARG |
| 146 | L | Kovalik, Jozef | SVK |
| 148 | Q | Zeppieri, Giulio | ITA |
| 166 | Q | Diallo, Gabriel | CAN |
| 173 | Q | Bellucci, Mattia | ITA |
| 174 | Q | Heide, Gustavo | BRA |
| 177 | Q | de Jong, Jesper | NED |
| 211 | Q | Squire, Henri | GER |
| 241 | Q | Misolic, Filip | AUT |
| 276 | . | Nadal, Rafael | ESP |
| 350 | . | Nishikori, Kei | JPN |
| 491 | . | Kwon, Soonwoo | KOR |
| 616 | Q | Mochizuki, Shintaro | JPN |
| 1047 | . | Carreno Busta, Pablo | ESP |
Das gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.