| 
       AusOpen-Game '24 - Ranking Women  | 
    
       zurück zur Startseite Last updated: 22.01.2024  | 
  
| AusOpen-Game '24 - Rangliste / Standings | |
| AusOpen-Game '24 - Regeln / Rules | |
| AusOpen-Game '24 - Ranking Men | 
| 
 Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden: 
  | 
    
 You must choose 7 different players: 
  | 
  
| 
 Die Teilnehmerinnen der Australian Open 2024 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 8. Januar 2024:  | 
    
 The participants at the Australian Open 2024 and their position in the WTA ranking of January 8th, 2024:  | 
  
| Pos | Seeded | Name | Country | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Swiatek, Iga | POL | 
| 2 | 2 | Sabalenka, Aryna | BLR | 
| 3 | 4 | Rybakina, Elena | KAZ | 
| 4 | 3 | Gauff, Cori | USA | 
| 5 | 5 | Pegula, Jessica | USA | 
| 6 | 6 | Jabeur, Ons | TUN | 
| 7 | 7 | Vondrousova, Marketa | CZE | 
| 8 | 8 | Sakkari, Maria | GRE | 
| 9 | . | Muchova, Karolina (Handgelenk) | CZE | 
| 10 | 9 | Krejcikova, Barbora | CZE | 
| 11 | 10 | Haddad Maia, Beatriz | BRA | 
| 12 | 11 | Ostapenko, Jelena | LAT | 
| 13 | 12 | Zheng, Qinwen | CHN | 
| 14 | 13 | Samsonova, Liudmila | RUS | 
| 15 | 14 | Kasatkina, Daria | RUS | 
| 16 | 15 | Kudermetova, Veronika | RUS | 
| 17 | . | Kvitova, Petra (Schwangerschaft) | CZE | 
| 18 | . | Keys, Madison (Schulter) | USA | 
| 19 | . | Bencic, Belinda (Schwangerschaft) | SUI | 
| 20 | 16 | Garcia, Caroline | FRA | 
| 21 | 17 | Alexandrova, Ekaterina | RUS | 
| 22 | 18 | Azarenka, Victoria | BLR | 
| 23 | 19 | Svitolina, Elina | UKR | 
| 24 | 20 | Linette, Magda | POL | 
| 25 | 21 | Vekic, Donna | CRO | 
| 26 | 22 | Cirstea, Sorana | ROU | 
| 27 | 23 | Potapova, Anastasia | RUS | 
| 28 | 24 | Kalinina, Anhelina | UKR | 
| 29 | 25 | Mertens, Elise | BEL | 
| 30 | 26 | Paolini, Jasmine | ITA | 
| 31 | 27 | Navarro, Emma | USA | 
| 32 | 28 | Tsurenko, Lesia | UKR | 
| 33 | 29 | Zhu, Lin | CHN | 
| 34 | 30 | Wang, Xinyu | CHN | 
| 35 | 31 | Bouzkova, Marie | CZE | 
| 36 | 32 | Fernandez, Leylah | CAN | 
| 37 | . | Pliskova, Karolina | CZE | 
| 38 | . | Kenin, Sofia | USA | 
| 39 | . | Gracheva, Varvara | RUS | 
| 40 | . | Martic, Petra | CRO | 
| 41 | . | Kostyuk, Marta | UKR | 
| 42 | . | Maria, Tatjana | GER | 
| 43 | . | Stephens, Sloane | USA | 
| 44 | . | Dolehide, Caroline | USA | 
| 45 | . | Cocciaretto, Elisabetta | ITA | 
| 46 | . | Blinkova, Anna | RUS | 
| 47 | . | Andreeva, Mirra | RUS | 
| 48 | . | Stearns, Peyton | USA | 
| 49 | . | Siniakova, Katerina | CZE | 
| 50 | . | Rus, Arantxa | NED | 
| 51 | . | Noskova, Linda | CZE | 
| 52 | . | Burel, Clara | FRA | 
| 53 | . | Sorribes Tormo, Sara | ESP | 
| 54 | . | Collins, Danielle | USA | 
| 55 | . | Giorgi, Camila | ITA | 
| 56 | . | Bronzetti, Lucia | ITA | 
| 57 | . | Boulter, Katie | GBR | 
| 58 | . | Sherif, Mayar | EGY | 
| 59 | . | Pavlyuchenkova, Anastasia | RUS | 
| 60 | . | Trevisan, Martina | ITA | 
| 61 | . | Bucsa, Cristina | ESP | 
| 62 | . | Wang, Xiyu | CHN | 
| 63 | . | Podoroska, Nadia | ARG | 
| 64 | . | Putintseva, Yulia | KAZ | 
| 65 | . | Minnen, Greet | BEL | 
| 66 | . | Bogdan, Ana | ROU | 
| 67 | . | Schmiedlova, Anna-Karolina | CZE | 
| 68 | . | Wickmayer, Yanina | BEL | 
| 69 | . | Pera, Bernarda | USA | 
| 70 | . | Parry, Diane | FRA | 
| 71 | . | Avanesyan, Elina | RUS | 
| 72 | . | Frech, Magdalena | POL | 
| 73 | . | Yuan, Yue | CHN | 
| 74 | . | Badosa, Paula | ESP | 
| 75 | . | Kalinskaya, Anna | RUS | 
| 77 | . | Tomova, Viktoriya | BUL | 
| 78 | . | Krueger, Ashlyn | USA | 
| 79 | . | Osorio, Camila | COL | 
| 80 | . | Townsend, Taylor | USA | 
| 81 | . | Korpatsch, Tamara | GER | 
| 82 | . | Parks, Alycia | USA | 
| 83 | . | Sasnovich, Aliaksandra | BLR | 
| 84 | . | Cristian, Jaqueline | ROU | 
| 85 | . | Fruhvirtova, Linda | CZE | 
| 86 | . | Day, Kayla | USA | 
| 87 | . | Bai, Zhuoxuan | CHN | 
| 88 | . | Bektas, Emina | USA | 
| 89 | . | Siegemund, Laura | GER | 
| 90 | . | Golubic, Viktorija | SUI | 
| 91 | . | Dodin, Oceane | FRA | 
| 92 | . | Hibino, Nao | JPN | 
| 93 | . | Rakhimova, Kamilla | RUS | 
| 94 | . | Masarova, Rebeka | ESP | 
| 95 | . | Shnaider, Diana | RUS | 
| 96 | Q | Yastremska, Dayana | UKR | 
| 97 | . | Wang, Yafan | CHN | 
| 98 | Q | Zarazua, Renata | MEX | 
| 99 | . | Zidansek, Tamara | SLO | 
| 100 | . | Tauson, Clara | DEN | 
| 101 | . | Errani, Sara | ITA | 
| 102 | . | Burrage, Jodie | GBR | 
| 103 | Q | Volynets, Katie | USA | 
| 104 | . | Liu, Claire | USA | 
| 109 | . | Juvan, Kaya | SLO | 
| 110 | Q | Fruhvirtova, Brenda | CZE | 
| 112 | W | Cornet, Alize | FRA | 
| 117 | W | Birrell, Kimberly | AUS | 
| 121 | W | Gadecki, Olivia | AUS | 
| 122 | W | Hontama, Mai | JPN | 
| 134 | Q | Bejlek, Sara | CZE | 
| 136 | Q | Snigur, Daria | UKR | 
| 144 | Q | Timofeeva, Maria | RUS | 
| 145 | Q | Jeanjean, Leolia | FRA | 
| 152 | Q | Starodubtseva, Yuliia | UKR | 
| 154 | Q | Ferro, Fiona | FRA | 
| 156 | . | Rogers, Shelby | USA | 
| 172 | Q | Seidel, Ella | GER | 
| 179 | Q | Hunter, Storm | AUS | 
| 180 | Q | Korneeva, Alina | RUS | 
| 182 | Q | Marino, Rebecca | CAN | 
| 189 | Q | Sun, Lulu | SUI | 
| 191 | Q | Zakharova, Anastasia | RUS | 
| 195 | W | Saville, Daria | AUS | 
| 203 | W | Preston, Taylah | AUS | 
| 207 | W | Kessler, McCartney | USA | 
| 252 | W | Wozniacki, Caroline | DEN | 
| 275 | . | Tomljanovic, Ajla | AUS | 
| 299 | . | Raducanu, Emma | GBR | 
| 339 | . | Anisimova, Amanda | USA | 
| 657 | . | Kerber, Angelique | GER | 
| 690 | . | Krunic, Aleksandra | SRB | 
| 833 | . | Osaka, Naomi | JPN | 
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.