| Wimbledon-Game '21 - Teamdetails | 
|  | Wimbledon-Game '21 - Rangliste / Standings | 
|  | Wimbledon-Game '21 - News | 
| Linkshänder von Tobias Schleuss aus Thalheim an der Thur ZH | 
| Auswahl Selection | Punkte Points | Resultate Results | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler(in) Player | Faktor Factor | Tableau Draw | Bonus Bonus | Total Total. | 1. Runde 1ST | 2. Runde 2ND | 3. Runde 3RD | 4. Runde 4TH | Viertelfinal QF | Halbfinal SF | Final F | ||
| Djokovic, Novak (SRB, 1, 1) | 1 | 70 | 22 | 92 | Draper, Jack (GBR, 250, W) 4:6 6:1 6:2 6:2 | Anderson, Kevin (RSA, 103) 6:3 6:3 6:3 | Kudla, Denis (USA, 114, Q) 6:4 6:3 7:6 | Garin, Cristian (CHI, 20, 17) 6:2 6:4 6:2 | Fucsovics, Marton (HUN, 49) 6:3 6:4 6:4 | Shapovalov, Denis (CAN, 12, 10) 6 7:6 7:5 7:5 | Berrettini, Matteo (ITA, 9, 7) 16 6:7 6:4 6:4 6:3 | ||
| Barty, Ashleigh (AUS, 1, 1) | 1 | 70 | 10 | 80 | Suarez Navarro, Carla (ESP, 138) 6:1 6:7 6:1 | Blinkova, Anna (RUS, 90) 6:4 6:3 | Siniakova, Katerina (CZE, 76) 6:3 7:5 | Krejcikova, Barbora (CZE, 17, 14) 2 7:5 6:3 | Tomljanovic, Ajla (CRO, 73) 6:1 6:3 | Kerber, Angelique (GER, 28, 25) 2 6:3 7:6 | Pliskova, Karolina (CZE, 10, 8) 6 6:3 6:7 6:3 | ||
| Berrettini, Matteo (ITA, 9, 7) | 1 | 54 | 12 | 66 | Pella, Guido (ARG, 59) 6:4 3:6 6:4 6:0 | Van de Zandschulp, Botic (NED, 139, L) 6:3 6:4 7:6 | Bedene, Aljaz (SLO, 64) 6:4 6:4 6:4 | Ivashka, Ilya (BLR, 87) 6:4 6:3 6:1 | Auger-Aliassime, Felix (CAN, 19, 16) 8 6:3 5:7 7:5 6:3 | Hurkacz, Hubert (POL, 17, 14) 4 6:3 6:0 6:7 6:4 | Djokovic, Novak (SRB, 1, 1) 26 7:6 4:6 4:6 3:6 | ||
| Shapovalov, Denis (CAN, 12, 10) | 0.5 | 20 | 3 | 23 | Kohlschreiber, Philipp (GER, 115) 6:4 4:6 6:3 5:7 6:4 | Andujar, Pablo (ESP, 70) w.o. | Murray, Andy (GBR, 119, W) 6:4 6:2 6:2 | Bautista Agut, Roberto (ESP, 10, 8) 6 6:1 6:3 7:5 | Khachanov, Karen (RUS, 29, 25) 6:4 3:6 5:7 6:1 6:4 | Djokovic, Novak (SRB, 1, 1) 26 6:7 5:7 5:7 |  | ||
| Jabeur, Ons (TUN, 24, 21) | 1 | 28 | 12 | 40 | Peterson, Rebecca (SWE, 58) 6:2 6:1 | Williams, Venus (USA, 112) 7:5 6:0 | Muguruza, Garbine (ESP, 13, 11) 4 5:7 6:3 6:2 | Swiatek, Iga (POL, 9, 7) 8 5:7 6:1 6:1 | Sabalenka, Aryna (BLR, 4, 2) 14 4:6 3:6 |  |  | ||
| Auger-Aliassime, Felix (CAN, 19, 16) | 1 | 28 | 6 | 34 | Monteiro, Thiago (BRA, 81) 6:3 6:3 6:3 | Ymer, Mikael (SWE, 98) 6:4 4:6 7:6 6:1 | Kyrgios, Nick (AUS, 61) 2:6 6:1 ret. | Zverev, Alexander (GER, 6, 4) 6 6:4 7:6 3:6 3:6 6:4 | Berrettini, Matteo (ITA, 9, 7) 16 3:6 7:5 5:7 3:6 |  |  | ||
| Muchova, Karolina (CZE, 22, 19) | 1 | 28 | 4 | 32 | Zhang, Shuai (CHN, 36) 6:3 6:3 | Giorgi, Camila (ITA, 75) 6:3 5:7 6:3 | Pavlyuchenkova, Anastasia (RUS, 19, 16) 4 7:5 6:3 | Badosa, Paula (ESP, 33, 30) 7:6 6:4 | Kerber, Angelique (GER, 28, 25) 2 2:6 3:6 |  |  | ||
| Federer, Roger (SUI, 8, 6) | 1 | 28 | 2 | 30 | Mannarino, Adrian (FRA, 42) 6:4 6:7 3:6 6:2 ret. | Gasquet, Richard (FRA, 55) 7:6 6:1 6:4 | Norrie, Cameron (GBR, 34, 29) 6:4 6:4 5:7 6:4 | Sonego, Lorenzo (ITA, 27, 23) 2 7:5 6:4 6:2 | Hurkacz, Hubert (POL, 17, 14) 4 3:6 6:7 0:6 |  |  | ||
| Medvedev, Daniil (RUS, 2, 2) | 0.5 | 9 | 1 | 10 | Struff, Jan-Lennard (GER, 45) 6:4 6:1 4:6 7:6 | Alcaraz, Carlos (ESP, 75, W) 6:4 6:1 6:2 | Cilic, Marin (CRO, 38, 32) 2 6:7 3:6 6:3 6:3 6:2 | Hurkacz, Hubert (POL, 17, 14) 4 6:2 6:7 6:3 3:6 3:6 |  |  |  | ||
| Kenin, Sofia (USA, 6, 4) | 0.5 | 2 | 0 | 2 | Wang, Xinyu (CHN, 144, Q) 6:4 6:2 | Brengle, Madison (USA, 82) 2:6 4:6 |  |  |  |  |  | ||
| Sakkari, Maria (GRE, 18, 15) | 1 | 4 | 0 | 4 | Rus, Arantxa (NED, 84) 6:1 6:1 | Rogers, Shelby (USA, 47) 5:7 4:6 |  |  |  |  |  | ||
| Bencic, Belinda (SUI, 11, 9) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Juvan, Kaja (SLO, 102) 3:6 3:6 |  |  |  |  |  |  | ||
| Kvitova, Petra (CZE, 12, 10) | 1 | 0 | 0 | 0 | Stephens, Sloane (USA, 69) 3:6 4:6 |  |  |  |  |  |  | ||
| de Minaur, Alex (AUS, 18, 15) | 1 | 0 | 0 | 0 | Korda, Sebastian (USA, 50) 3:6 4:6 7:6 6:7 |  |  |  |  |  |  | ||
Legende:
Name Vorname
(Nationalität, Weltranglistenplatz, Zusatz) Bonuspunkte
Erklärung 'Zusatz': W=Wildcard, Q=Qualifikant,
L=Lucky Looser, Zahl=Pos. Setzliste
Erklärung 'Bonuspunkte': siehe Regeln / Rules