| Wimbledon-Game '21 - Teamdetails | 
|  | Wimbledon-Game '21 - Rangliste / Standings | 
|  | Wimbledon-Game '21 - News | 
| Ross' Rabble von Urs Stutz aus Berg TG | 
| Auswahl Selection | Punkte Points | Resultate Results | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler(in) Player | Faktor Factor | Tableau Draw | Bonus Bonus | Total Total. | 1. Runde 1ST | 2. Runde 2ND | 3. Runde 3RD | 4. Runde 4TH | Viertelfinal QF | Halbfinal SF | Final F | ||
| Djokovic, Novak (SRB, 1, 1) | 1 | 70 | 22 | 92 | Draper, Jack (GBR, 250, W) 4:6 6:1 6:2 6:2 | Anderson, Kevin (RSA, 103) 6:3 6:3 6:3 | Kudla, Denis (USA, 114, Q) 6:4 6:3 7:6 | Garin, Cristian (CHI, 20, 17) 6:2 6:4 6:2 | Fucsovics, Marton (HUN, 49) 6:3 6:4 6:4 | Shapovalov, Denis (CAN, 12, 10) 6 7:6 7:5 7:5 | Berrettini, Matteo (ITA, 9, 7) 16 6:7 6:4 6:4 6:3 | ||
| Berrettini, Matteo (ITA, 9, 7) | 1 | 54 | 12 | 66 | Pella, Guido (ARG, 59) 6:4 3:6 6:4 6:0 | Van de Zandschulp, Botic (NED, 139, L) 6:3 6:4 7:6 | Bedene, Aljaz (SLO, 64) 6:4 6:4 6:4 | Ivashka, Ilya (BLR, 87) 6:4 6:3 6:1 | Auger-Aliassime, Felix (CAN, 19, 16) 8 6:3 5:7 7:5 6:3 | Hurkacz, Hubert (POL, 17, 14) 4 6:3 6:0 6:7 6:4 | Djokovic, Novak (SRB, 1, 1) 26 7:6 4:6 4:6 3:6 | ||
| Sabalenka, Aryna (BLR, 4, 2) | 1 | 40 | 6 | 46 | Niculescu, Monica (ROU, 193, Q) 6:1 6:4 | Boulter, Katie (GBR, 217, W) 4:6 6:3 6:3 | Osorio Serrano, Maria Camila (COL, 94, Q) 6:0 6:3 | Rybakina, Elena (KAZ, 21, 18) 4 6:3 4:6 6:3 | Jabeur, Ons (TUN, 24, 21) 2 6:4 6:3 | Pliskova, Karolina (CZE, 10, 8) 6 7:5 4:6 4:6 |  | ||
| Shapovalov, Denis (CAN, 12, 10) | 1 | 40 | 6 | 46 | Kohlschreiber, Philipp (GER, 115) 6:4 4:6 6:3 5:7 6:4 | Andujar, Pablo (ESP, 70) w.o. | Murray, Andy (GBR, 119, W) 6:4 6:2 6:2 | Bautista Agut, Roberto (ESP, 10, 8) 6 6:1 6:3 7:5 | Khachanov, Karen (RUS, 29, 25) 6:4 3:6 5:7 6:1 6:4 | Djokovic, Novak (SRB, 1, 1) 26 6:7 5:7 5:7 |  | ||
| Jabeur, Ons (TUN, 24, 21) | 1 | 28 | 12 | 40 | Peterson, Rebecca (SWE, 58) 6:2 6:1 | Williams, Venus (USA, 112) 7:5 6:0 | Muguruza, Garbine (ESP, 13, 11) 4 5:7 6:3 6:2 | Swiatek, Iga (POL, 9, 7) 8 5:7 6:1 6:1 | Sabalenka, Aryna (BLR, 4, 2) 14 4:6 3:6 |  |  | ||
| Auger-Aliassime, Felix (CAN, 19, 16) | 1 | 28 | 6 | 34 | Monteiro, Thiago (BRA, 81) 6:3 6:3 6:3 | Ymer, Mikael (SWE, 98) 6:4 4:6 7:6 6:1 | Kyrgios, Nick (AUS, 61) 2:6 6:1 ret. | Zverev, Alexander (GER, 6, 4) 6 6:4 7:6 3:6 3:6 6:4 | Berrettini, Matteo (ITA, 9, 7) 16 3:6 7:5 5:7 3:6 |  |  | ||
| Federer, Roger (SUI, 8, 6) | 0.5 | 14 | 1 | 15 | Mannarino, Adrian (FRA, 42) 6:4 6:7 3:6 6:2 ret. | Gasquet, Richard (FRA, 55) 7:6 6:1 6:4 | Norrie, Cameron (GBR, 34, 29) 6:4 6:4 5:7 6:4 | Sonego, Lorenzo (ITA, 27, 23) 2 7:5 6:4 6:2 | Hurkacz, Hubert (POL, 17, 14) 4 3:6 6:7 0:6 |  |  | ||
| Rublev, Andrey (RUS, 7, 5) | 0.5 | 9 | 0 | 9 | Delbonis, Federico (ARG, 48) 4:6 6:4 6:1 6:2 | Harris, Lloyd (RSA, 51) 6:1 6:2 7:5 | Fognini, Fabio (ITA, 31, 26) 6:3 5:7 6:4 6:2 | Fucsovics, Marton (HUN, 49) 3:6 6:4 6:4 0:6 3:6 |  |  |  | ||
| Gauff, Cori (USA, 23, 20) | 0.5 | 9 | 0 | 9 | Jones, Francesca (GBR, 210, W) 7:5 6:4 | Vesnina, Elena (RUS, 360) 6:4 6:3 | Juvan, Kaja (SLO, 102) 6:3 6:3 | Kerber, Angelique (GER, 28, 25) 2 4:6 4:6 |  |  |  | ||
| Querrey, Sam (USA, 60) | 1 | 4 | 2 | 6 | Carreno Busta, Pablo (ESP, 13, 11) 2 7:6 6:4 7:5 | Duckworth, James (AUS, 88) 5:7 7:6 3:6 2:6 |  |  |  |  |  | ||
| Kenin, Sofia (USA, 6, 4) | 0.5 | 2 | 0 | 2 | Wang, Xinyu (CHN, 144, Q) 6:4 6:2 | Brengle, Madison (USA, 82) 2:6 4:6 |  |  |  |  |  | ||
| Azarenka, Victoria (BLR, 14, 12) | 1 | 4 | 0 | 4 | Kozlova, Kateryna (UKR, 158) 6:1 6:3 | Cirstea, Sorana (ROU, 45) 6:7 6:3 4:6 |  |  |  |  |  | ||
| Pegula, Jessica (USA, 25, 22) | 1 | 4 | 0 | 4 | Garcia, Caroline (FRA, 77) 6:3 6:1 | Samsonova, Liudmila (RUS, 63, W) 4:6 6:3 3:6 |  |  |  |  |  | ||
| Williams, Serena (USA, 8, 6) | 1 | 0 | 0 | 0 | Sasnovich, Aliaksandra (BLR, 100) 3:3 ret. |  |  |  |  |  |  | ||
Legende:
Name Vorname
(Nationalität, Weltranglistenplatz, Zusatz) Bonuspunkte
Erklärung 'Zusatz': W=Wildcard, Q=Qualifikant,
L=Lucky Looser, Zahl=Pos. Setzliste
Erklärung 'Bonuspunkte': siehe Regeln / Rules