| Wimbledon-Game '21 - Teamdetails | 
|  | Wimbledon-Game '21 - Rangliste / Standings | 
|  | Wimbledon-Game '21 - News | 
| Benchmark: most picked players von Team bestehend aus meistgewählten Spielern | 
| Auswahl Selection | Punkte Points | Resultate Results | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler(in) Player | Faktor Factor | Tableau Draw | Bonus Bonus | Total Total. | 1. Runde 1ST | 2. Runde 2ND | 3. Runde 3RD | 4. Runde 4TH | Viertelfinal QF | Halbfinal SF | Final F | ||
| Djokovic, Novak (SRB, 1, 1) | 1 | 70 | 22 | 92 | Draper, Jack (GBR, 250, W) 4:6 6:1 6:2 6:2 | Anderson, Kevin (RSA, 103) 6:3 6:3 6:3 | Kudla, Denis (USA, 114, Q) 6:4 6:3 7:6 | Garin, Cristian (CHI, 20, 17) 6:2 6:4 6:2 | Fucsovics, Marton (HUN, 49) 6:3 6:4 6:4 | Shapovalov, Denis (CAN, 12, 10) 6 7:6 7:5 7:5 | Berrettini, Matteo (ITA, 9, 7) 16 6:7 6:4 6:4 6:3 | ||
| Barty, Ashleigh (AUS, 1, 1) | 1 | 70 | 10 | 80 | Suarez Navarro, Carla (ESP, 138) 6:1 6:7 6:1 | Blinkova, Anna (RUS, 90) 6:4 6:3 | Siniakova, Katerina (CZE, 76) 6:3 7:5 | Krejcikova, Barbora (CZE, 17, 14) 2 7:5 6:3 | Tomljanovic, Ajla (CRO, 73) 6:1 6:3 | Kerber, Angelique (GER, 28, 25) 2 6:3 7:6 | Pliskova, Karolina (CZE, 10, 8) 6 6:3 6:7 6:3 | ||
| Berrettini, Matteo (ITA, 9, 7) | 1 | 54 | 12 | 66 | Pella, Guido (ARG, 59) 6:4 3:6 6:4 6:0 | Van de Zandschulp, Botic (NED, 139, L) 6:3 6:4 7:6 | Bedene, Aljaz (SLO, 64) 6:4 6:4 6:4 | Ivashka, Ilya (BLR, 87) 6:4 6:3 6:1 | Auger-Aliassime, Felix (CAN, 19, 16) 8 6:3 5:7 7:5 6:3 | Hurkacz, Hubert (POL, 17, 14) 4 6:3 6:0 6:7 6:4 | Djokovic, Novak (SRB, 1, 1) 26 7:6 4:6 4:6 3:6 | ||
| Sabalenka, Aryna (BLR, 4, 2) | 0.5 | 20 | 3 | 23 | Niculescu, Monica (ROU, 193, Q) 6:1 6:4 | Boulter, Katie (GBR, 217, W) 4:6 6:3 6:3 | Osorio Serrano, Maria Camila (COL, 94, Q) 6:0 6:3 | Rybakina, Elena (KAZ, 21, 18) 4 6:3 4:6 6:3 | Jabeur, Ons (TUN, 24, 21) 2 6:4 6:3 | Pliskova, Karolina (CZE, 10, 8) 6 7:5 4:6 4:6 |  | ||
| Auger-Aliassime, Felix (CAN, 19, 16) | 1 | 28 | 6 | 34 | Monteiro, Thiago (BRA, 81) 6:3 6:3 6:3 | Ymer, Mikael (SWE, 98) 6:4 4:6 7:6 6:1 | Kyrgios, Nick (AUS, 61) 2:6 6:1 ret. | Zverev, Alexander (GER, 6, 4) 6 6:4 7:6 3:6 3:6 6:4 | Berrettini, Matteo (ITA, 9, 7) 16 3:6 7:5 5:7 3:6 |  |  | ||
| Federer, Roger (SUI, 8, 6) | 1 | 28 | 2 | 30 | Mannarino, Adrian (FRA, 42) 6:4 6:7 3:6 6:2 ret. | Gasquet, Richard (FRA, 55) 7:6 6:1 6:4 | Norrie, Cameron (GBR, 34, 29) 6:4 6:4 5:7 6:4 | Sonego, Lorenzo (ITA, 27, 23) 2 7:5 6:4 6:2 | Hurkacz, Hubert (POL, 17, 14) 4 3:6 6:7 0:6 |  |  | ||
| Medvedev, Daniil (RUS, 2, 2) | 0.5 | 9 | 1 | 10 | Struff, Jan-Lennard (GER, 45) 6:4 6:1 4:6 7:6 | Alcaraz, Carlos (ESP, 75, W) 6:4 6:1 6:2 | Cilic, Marin (CRO, 38, 32) 2 6:7 3:6 6:3 6:3 6:2 | Hurkacz, Hubert (POL, 17, 14) 4 6:2 6:7 6:3 3:6 3:6 |  |  |  | ||
| Rublev, Andrey (RUS, 7, 5) | 0.5 | 9 | 0 | 9 | Delbonis, Federico (ARG, 48) 4:6 6:4 6:1 6:2 | Harris, Lloyd (RSA, 51) 6:1 6:2 7:5 | Fognini, Fabio (ITA, 31, 26) 6:3 5:7 6:4 6:2 | Fucsovics, Marton (HUN, 49) 3:6 6:4 6:4 0:6 3:6 |  |  |  | ||
| Swiatek, Iga (POL, 9, 7) | 0.5 | 9 | 0 | 9 | Hsieh, Su-Wei (TPE, 66) 6:4 6:4 | Zvonareva, Vera (RUS, 97) 6:1 6:3 | Begu, Irina-Camelia (ROU, 79) 6:1 6:0 | Jabeur, Ons (TUN, 24, 21) 2 7:5 1:6 1:6 |  |  |  | ||
| Gauff, Cori (USA, 23, 20) | 1 | 18 | 0 | 18 | Jones, Francesca (GBR, 210, W) 7:5 6:4 | Vesnina, Elena (RUS, 360) 6:4 6:3 | Juvan, Kaja (SLO, 102) 6:3 6:3 | Kerber, Angelique (GER, 28, 25) 2 4:6 4:6 |  |  |  | ||
| Mertens, Elise (BEL, 16, 13) | 1 | 10 | 0 | 10 | Dart, Harriet (GBR, 141, W) 6:1 6:3 | Zhu, Lin (CHN, 99) 6:2 6:0 | Keys, Madison (USA, 26, 23) 2 5:7 3:6 |  |  |  |  | ||
| Williams, Serena (USA, 8, 6) | 1 | 0 | 0 | 0 | Sasnovich, Aliaksandra (BLR, 100) 3:3 ret. |  |  |  |  |  |  | ||
| Kvitova, Petra (CZE, 12, 10) | 1 | 0 | 0 | 0 | Stephens, Sloane (USA, 69) 3:6 4:6 |  |  |  |  |  |  | ||
| de Minaur, Alex (AUS, 18, 15) | 1 | 0 | 0 | 0 | Korda, Sebastian (USA, 50) 3:6 4:6 7:6 6:7 |  |  |  |  |  |  | ||
Legende:
Name Vorname
(Nationalität, Weltranglistenplatz, Zusatz) Bonuspunkte
Erklärung 'Zusatz': W=Wildcard, Q=Qualifikant,
L=Lucky Looser, Zahl=Pos. Setzliste
Erklärung 'Bonuspunkte': siehe Regeln / Rules