|
Olympia-Game '21 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 25.07.2021 |
| Olympia-Game '21 - Rangliste / Standings | |
| Olympia-Game '21 - Regeln / Rules | |
| Olympia-Game '21 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
| 2 | 2 | Medvedev, Daniil | ROC |
| 3 | . | Nadal, Rafael | ESP |
| 4 | 3 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
| 5 | 4 | Zverev, Alexander | GER |
| 6 | . | Thiem, Dominic | AUT |
| 7 | 5 | Rublev, Andrey | ROC |
| 8 | . | Berrettini, Matteo | ITA |
| 9 | . | Federer, Roger | SUI |
| 10 | . | Shapovalov, Denis | CAN |
| 11 | 6 | Carreno Busta, Pablo | ESP |
| 12 | 7 | Hurkacz, Hubert | POL |
| 13 | 8 | Schwartzman, Diego | ARG |
| 14 | . | Ruud, Casper | NOR |
| 15 | 9 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
| 16 | . | Bautista Agut, Roberto | ESP |
| 17 | . | de Minuar, Alex | AUS |
| 18 | 10 | Monfils, Gael | FRA |
| 19 | . | Garin, Christian | CHI |
| 20 | . | Goffin, David | BEL |
| 24 | 11 | Karatsev, Aslan | ROC |
| 25 | 12 | Khachanov, Karen | ROC |
| 26 | 13 | Sonego, Lorenzo | ITA |
| 28 | 14 | Humbert, Ugo | FRA |
| 31 | 15 | Fognini, Fabio | ITA |
| 35 | 16 | Davidovich Fokina, Alejandro | ESP |
| 36 | . | Cilic, Marin | CRO |
| 38 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
| 40 | . | Bublik, Alexander | KAZ |
| 42 | . | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
| 44 | . | Millman, John | AUS |
| 48 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
| 50 | . | Kecmanovic, Miomir | SRB |
| 53 | . | Tiafoe, Frances | USA |
| 54 | . | Paul, Tommy | USA |
| 55 | . | Nishioka, Yoshihito | JPN |
| 56 | . | Köpfer, Dominik | GER |
| 61 | . | Musetti, Lorenzo | ITA |
| 62 | . | Coria, Federico | ARG |
| 64 | . | Giron, Marcos | USA |
| 65 | . | Andujar, Pablo | ESP |
| 66 | . | Ivashka, Ilya | BLR |
| 68 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
| 69 | . | Nishikori, Kei | JPN |
| 71 | . | Kwon, Soonwoo | KOR |
| 77 | . | Duckworth, James | AUS |
| 79 | . | Gerasimov, Egor | BLR |
| 80 | . | Bagnis, Facundo | ARG |
| 81 | . | Sandgren, Tennys | USA |
| 90 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
| 95 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
| 98 | . | Gombos, Norbert | SVK |
| 102 | . | Simon, Gilles | FRA |
| 104 | . | Murray, Andy | GBR |
| 110 | . | Daniel, Taro | JPN |
| 112 | . | Kohlschreiber, Philipp | GER |
| 113 | . | Galan, Daniel Elahi | COL |
| 114 | . | Sugita, Yuichi | JPN |
| 115 | . | Majchrzak, Kamil | POL |
| 116 | . | Cerundolo, Francisco | ARG |
| 120 | . | Sousa, Pedro | POR |
| 122 | . | Varillas, Juan Pablo | PER |
| 123 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
| 137 | . | Sousa, Joao | POR |
| 139 | . | Dellien, Hugo | BOL |
| 142 | . | Broady, Liam | GBR |
| 145 | . | Machac, Tomas | CZE |
| 160 | . | Nagal, Sumit | IND |
| 171 | . | Safwat, Mohamed | EGY |
| 190 | A | Purcell, Max | AUS |
| 195 | . | Barrios Vera, Marcelo Tomas | BRA |
| 197 | . | Istomin, Denis | UZB |
| 217 | . | Menezes, Joao | BRA |
| 246 | . | Klein, Lukas | SVK |
| 417 | A | Saville, Luke | AUS |
| 573 | . | Lu, Yen-Hsun | TPE |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. A=Alternate