|
US Open-Game '20 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 22.08.2021 |
| US Open-Game '20 - Rangliste / Standings | |
| US Open-Game '20 - Regeln / Rules | |
| US Open-Game '20 - Ranking Men |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmerinnen an den US Open 2020 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 24. August 2020: |
The participants at the US Open 2020 and their position in the WTA Ranking of August 24th, 2020: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Pliskova, Karolina | CZE |
| 4 | 2 | Kenin, Sofia | USA |
| 9 | 3 | Williams, Serena | USA |
| 10 | 4 | Osaka, Naomi | JPN |
| 11 | 5 | Sabalenka, Aryna | BLR |
| 12 | 6 | Kvitova, Petra | CZE |
| 13 | 7 | Keys, Madison | USA |
| 14 | 8 | Martic, Petra | CRO |
| 15 | 9 | Konta, Johanna | GBR |
| 16 | 10 | Muguruza, Garbine | ESP |
| 17 | 11 | Rybakina, Elena | KAZ |
| 18 | 12 | Vondrousova, Marketa | CZE |
| 19 | 13 | Riske, Alison | USA |
| 20 | 14 | Kontaveit, Anett | EST |
| 21 | 15 | Sakkari, Maria | GRE |
| 22 | 16 | Mertens, Elise | BEL |
| 23 | 17 | Kerber, Angelique | GER |
| 24 | 18 | Vekic, Donna | CRO |
| 25 | 19 | Yastremska, Dayana | UKR |
| 26 | 20 | Muchova, Karolina | CZE |
| 27 | 21 | Alexandrova, Ekaterina | RUS |
| 28 | 22 | Anisimova, Amanda | USA |
| 33 | 23 | Putintseva, Yulia | KAZ |
| 35 | 24 | Linette, Magda | POL |
| 36 | 25 | Zhang, Shuai | CHN |
| 37 | 26 | Stephens, Sloane | USA |
| 39 | 27 | Jabeur, Ons | TUN |
| 40 | 28 | Brady, Jennifer | USA |
| 41 | 29 | Kudermetova, Veronika | RUS |
| 43 | 30 | Mladenovic, Kristina | FRA |
| 44 | 31 | Sevastova, Anastasija | LAT |
| 46 | 32 | Peterson, Rebecca | SWE |
| 48 | . | Bouzkova, Marie | CZE |
| 49 | . | Garcia, Caroline | FRA |
| 50 | . | Gauff, Cori | USA |
| 51 | . | Swiatek, Iga | POL |
| 52 | . | Watson, Heather | GBR |
| 53 | . | Collins, Danielle | USA |
| 54 | . | Teichmann, Jil | SUI |
| 55 | . | Siniakova, Katerina | CZE |
| 57 | . | Tomljanovic, Ajla | CRO |
| 58 | . | Van Uytvanck, Alison | BEL |
| 59 | . | Azarenka, Victoria | BLR |
| 60 | . | Cornet, Alize | FRA |
| 61 | . | Pera, Bernarda | USA |
| 62 | . | Blinkova, Anna | RUS |
| 63 | . | Davis, Lauren | USA |
| 64 | . | Pliskova, Kristyna | CZE |
| 65 | . | Williams, Venus | USA |
| 66 | . | Diyas, Zarina | KAZ |
| 67 | . | Siegemund, Laura | GER |
| 68 | . | Kasatkina, Daria | RUS |
| 70 | . | Begu, Irina-Camelia | ROU |
| 71 | . | Giorgi, Camila | ITA |
| 72 | . | Rus, Arantxa | NED |
| 74 | . | Hibino, Nao | JPN |
| 75 | . | Townsend, Taylor | USA |
| 77 | . | Cirstea, Sorana | ROU |
| 78 | . | Doi, Misaki | JPN |
| 79 | . | Flipkens, Kirsten | BEL |
| 80 | . | Sorribes Tormo, Sara | ESP |
| 82 | . | Brengle, Madison | USA |
| 83 | . | Pegula, Jessica | USA |
| 84 | . | Kuzmova, Viktoria | SVK |
| 86 | . | Tig, Patricia Maria | ROU |
| 88 | . | Stojanovic, Nina | SRB |
| 90 | . | McHale, Christina | USA |
| 91 | . | Puig, Monica | PUR |
| 92 | . | Kovinic, Danka | MNE |
| 93 | . | Maria, Tatjana | GER |
| 94 | . | Badosa, Paula | ESP |
| 95 | . | Rogers, Shelby | USA |
| 96 | . | Paolini, Jasmine | ITA |
| 97 | . | Ahn, Kristie | USA |
| 99 | . | Kozlova, Kateryna | UKR |
| 100 | . | Kanepi, Kaia | EST |
| 101 | . | Babos, Timea | HUN |
| 102 | . | Gracheva, Varvara | RUS |
| 103 | . | Bolsova, Aliona | ESP |
| 105 | . | Sasnovich, Aliaksandra | BLR |
| 106 | . | Minnen, Greet | BEL |
| 107 | . | Zavatska, Katarina | UKR |
| 108 | . | Friedsam, Anna-Lena | GER |
| 110 | . | Diatchenko, Vitalia | RUS |
| 111 | . | Fernandez, Leylah | CAN |
| 112 | . | Juvan, Kaja | SLO |
| 113 | . | Vögele, Stefanie | SUI |
| 115 | . | Gasparyan, Margarita | RUS |
| 116 | . | Korpatsch, Tamara | GER |
| 117 | . | Kalinskaya, Anna | RUS |
| 118 | . | Dodin, Oceane | FRA |
| 119 | . | Inglis, Maddison | AUS |
| 120 | . | Samsonova, Liudmila | RUS |
| 121 | . | Bonaventure, Yasline | BEL |
| 122 | . | Buzarnescu, Mihaela | ROU |
| 123 | . | Golubic, Viktorija | SUI |
| 124 | . | McNally, Catherine | USA |
| 125 | . | Kawa, Katarzyna | POL |
| 126 | . | Sharma, Astra | AUS |
| 127 | . | Cabrera, Lizette | AUS |
| 128 | . | Di Lorenzo, Francesca | USA |
| 129 | . | Govortsova, Olga | BLR |
| 130 | . | Vikhlyantseva, Natalia | RUS |
| 132 | . | Tomova, Viktoriya | BUL |
| 133 | . | Li, Ann | USA |
| 135 | . | Martincova, Tereza | CZE |
| 136 | . | Dolehide, Caroline | USA |
| 137 | . | Kostyuk, Marta | UKR |
| 139 | . | Haas, Barbara | AUT |
| 140 | . | Arconada, Usue Maitane | USA |
| 142 | . | Nara, Kurumi | JPN |
| 143 | . | Osuigwe, Whitney | USA |
| 145 | . | Kalinina, Anhelina | UKR |
| 146 | . | Wickmayer, Yanina | BEL |
| 154 | . | Rodionova, Arina | AUS |
| 160 | W | Vickery, Sachia | USA |
| 162 | W | Kiick, Allie | USA |
| 234 | W | Baptiste, Hailey | USA |
| 236 | W | Liu, Claire | USA |
| 249 | W | Bellis, Catherine | USA |
| 270 | . | Zvonareva, Vera | RUS |
| 349 | . | Bondarenko, Kateryna | UKR |
| 352 | . | Lapko, Vera | BLR |
| 597 | W | Montgomery, Robin | USA |
| 637 | W | Scott, Katrina | USA |
| 674 | . | Khromacheva, Irina | RUS |
| 998 | W | Clijsters, Kim | USA |
| 999 | . | Pironkova, Tsvetana | BUL |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser