|
Wimbledon-Game '18 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 06.09.2019 |
| Wimbledon-Game '18 - Rangliste / Standings | |
| Wimbledon-Game '18 - Regeln / Rules | |
| Wimbledon-Game '18 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer in Wimbledon 2018 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 25. Juni 2018: |
The participants at Wimbledon 2018 and their position in the ATP Ranking of June 25th, 2018: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nadal, Rafael | ESP |
| 2 | 1 | Federer, Roger | SUI |
| 3 | 4 | Zverev, Alexander | GER |
| 4 | 5 | Del Potro, Juan Martin | ARG |
| 5 | 3 | Cilic, Marin | CRO |
| 6 | 6 | Dimitrov, Grigor | BUL |
| 7 | 7 | Thiem, Dominic | AUT |
| 8 | 8 | Anderson, Kevin | RSA |
| 9 | 10 | Goffin, David | BEL |
| 10 | 9 | Isner, John | USA |
| 11 | 14 | Schwartzman, Diego | ARG |
| 12 | 20 | Carreno Busta, Pablo | ESP |
| 13 | 11 | Querrey, Sam | USA |
| 14 | . | Bautista Agut, Roberto (Hüfte) | ESP |
| 15 | 18 | Sock, Jack | USA |
| 16 | 19 | Fognini, Fabio | ITA |
| 17 | 12 | Djokovic, Novak | SRB |
| 18 | 21 | Edmund, Kyle | GBR |
| 19 | 15 | Kyrgios, Nick | AUS |
| 20 | 17 | Pouille, Lucas | FRA |
| 21 | 16 | Coric, Borna | CRO |
| 22 | . | Chung, Hyeon (Fuss) | KOR |
| 24 | 22 | Mannarino, Adrian | FRA |
| 25 | 25 | Kohlschreiber, Philipp | GER |
| 26 | 26 | Shapovalov, Denis | CAN |
| 27 | 24 | Nishikori, Kei | JPN |
| 28 | 28 | Krajinovic, Filip | SRB |
| 29 | 23 | Gasquet, Richard | FRA |
| 30 | 27 | Dzumhur, Damir | BIH |
| 31 | 29 | Cecchinato, Marco | ITA |
| 32 | 13 | Raonic, Milos | CAN |
| 33 | 30 | Verdasco, Fernando | ESP |
| 34 | . | Rublev, Andrey | RUS |
| 35 | 31 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
| 36 | 32 | Mayer, Leonardo | ARG |
| 37 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
| 38 | . | Ferrer, David | ESP |
| 39 | . | Gojowczyk, Peter | GER |
| 40 | . | Khachanov, Karen | RUS |
| 41 | . | Monfils, Gael | FRA |
| 42 | . | Johnson, Steve | USA |
| 43 | . | Seppi, Andreas | ITA |
| 44 | . | Haase, Robin | NED |
| 45 | . | Sugita, Yuichi | JPN |
| 46 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
| 47 | . | Sousa, Joao | POR |
| 48 | . | Paire, Benoit | FRA |
| 49 | . | Marterer, Maximilian | GER |
| 50 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
| 51 | . | Ebden, Matthew | AUS |
| 52 | . | Tiafoe, Frances | USA |
| 53 | . | Simon, Gilles | FRA |
| 54 | . | Donaldson, Jared | USA |
| 56 | . | Sandgren, Tennys | USA |
| 57 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
| 58 | . | Harrison, Ryan | USA |
| 59 | . | Medvedev, Daniil | RUS |
| 60 | . | Muller, Gilles | LUX |
| 61 | . | Jaziri, Malek | TUN |
| 62 | . | Millman, John | AUS |
| 64 | . | Benneteau, Julien | FRA |
| 65 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
| 66 | . | Jarry, Nicolas | CHI |
| 67 | . | Zverev, Mischa | GER |
| 68 | . | Fritz, Taylor | USA |
| 69 | . | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP |
| 70 | . | Lopez, Feliciano | ESP |
| 71 | . | Bedene, Aljaz | SLO |
| 72 | . | Pella, Guido | ARG |
| 73 | . | Cuevas, Pablo | URU |
| 74 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
| 75 | . | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
| 76 | . | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
| 77 | . | de Minaur, Alex | AUS |
| 78 | . | Basic, Mirza | BIH |
| 79 | . | Norrie, Cameron | GBR |
| 80 | . | Berrettini, Matteo | ITA |
| 81 | . | Delbonis, Federico | ARG |
| 82 | . | Donskoy, Evgeny | RUS |
| 83 | W | Kudla, Denis | USA |
| 84 | . | Baghdatis, Marcos | CYP |
| 85 | . | Bhambri, Yuki | IND |
| 86 | . | Lorenzi, Paolo | ITA |
| 87 | . | Daniel, Taro | JPN |
| 89 | . | Mayer, Florian | GER |
| 90 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
| 91 | . | Istomin, Denis | UZB |
| 92 | . | Albot, Radu | MDA |
| 93 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
| 94 | . | Lacko, Lukas | SVK |
| 95 | . | Copil, Marius | ROU |
| 96 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
| 99 | . | Thompson, Jordan | AUS |
| 100 | . | Youzhny, Mikhail | RUS |
| 101 | . | Djere, Laslo | SRB |
| 102 | . | McDonald, Mackenzie | USA |
| 103 | . | Vesely, Jiri | CZE |
| 104 | Q | Bemelmans, Ruben | BEL |
| 105 | . | Andreozzi, Guido | ARG |
| 109 | W | Stakhovsky, Sergiy | UKR |
| 110 | L | Polansky, Peter | CAN |
| 112 | . | Karlovic, Ivo | CRO |
| 118 | . | Elias, Gastao | POR |
| 119 | L | Mmoh, Michael | USA |
| 121 | Q | Fabbiano, Thomas | ITA |
| 122 | L | Sonego, Lorenzo | ITA |
| 123 | L | Hurkacz, Hubert | POL |
| 128 | . | Zeballos, Horacio | ARG |
| 129 | . | Sela, Dudi | ISR |
| 134 | Q | Maden, Yannick | GER |
| 138 | Q | Travaglia, Stefano | ITA |
| 139 | Q | Gulbis, Ernsts | LAT |
| 147 | Q | Kubler, Jason | AUS |
| 153 | L | Bolelli, Simone | ITA |
| 155 | L | Jung, Jason | TPE |
| 157 | Q | Robert, Stephane | FRA |
| 162 | L | Tomic, Bernard | AUS |
| 169 | Q | Garin, Christian | CHI |
| 170 | Q | Klahn, Bradley | USA |
| 172 | Q | Novak, Dennis | AUT |
| 175 | W | Broady, Liam | GBR |
| 186 | Q | Gombos, Norbert | SVK |
| 193 | Q | Barrere, Gregoire | FRA |
| 200 | Q | Harrison, Christian | USA |
| 205 | Q | Bolt, Alex | AUS |
| 211 | Q | Smith, John-Patrick | AUS |
| 225 | . | Wawrinka, Stan | SUI |
| 236 | W | Clarke, Jay | GBR |
| 259 | . | Nishioka, Yoshihito | JPN |
| 285 | Q | Bonzi, Benjamin | FRA |
| 752 | . | Duckworth, James | AUS |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.