|
US Open-Game '18 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 26.08.2018 |
| US Open-Game '18 - Rangliste / Standings | |
| US Open-Game '18 - Regeln / Rules | |
| US Open-Game '18 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer an den US Open 2018 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 20. August 2018: |
The participants at the US Open 2018 and their position in the ATP Ranking of August 20th, 2018: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nadal, Rafael | ESP |
| 2 | 2 | Federer, Roger | SUI |
| 3 | 3 | Del Potro, Juan Martin | ARG |
| 4 | 4 | Zverev, Alexander | GER |
| 5 | 5 | Anderson, Kevin | RSA |
| 6 | 6 | Djokovic, Novak | SRB |
| 7 | 7 | Cilic, Marin | CRO |
| 8 | 8 | Dimitrov, Grigor | BUL |
| 9 | 9 | Thiem, Dominic | AUT |
| 10 | 10 | Goffin, David | BEL |
| 11 | 11 | Isner, John | USA |
| 12 | 12 | Carreno Busta, Pablo | ESP |
| 13 | 13 | Schwartzman, Diego | ARG |
| 14 | 14 | Fognini, Fabio | ITA |
| 15 | 15 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
| 16 | 16 | Edmund, Kyle | GBR |
| 17 | 17 | Pouille, Lucas | FRA |
| 18 | 18 | Sock, Jack | USA |
| 19 | 19 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
| 20 | 20 | Coric, Borna | CRO |
| 21 | 21 | Nishikori, Kei | JPN |
| 22 | 22 | Cecchinato, Marco | ITA |
| 23 | 23 | Chung, Hyeon | KOR |
| 24 | 24 | Dzumhur, Damir | BIH |
| 25 | 25 | Raonic, Milos | CAN |
| 26 | 26 | Gasquet, Richard | FRA |
| 27 | 27 | Khachanov, Karen | RUS |
| 28 | 28 | Shapovalov, Denis | CAN |
| 29 | 29 | Mannarino, Adrian | FRA |
| 30 | 30 | Kyrgios, Nick | AUS |
| 31 | 31 | Verdasco, Fernando | ESP |
| 32 | 32 | Krajinovic, Filip | SRB |
| 33 | . | Kohlschreiber, Philipp | GER |
| 34 | . | Johnson, Steve | USA |
| 35 | . | Querrey, Sam | USA |
| 36 | . | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
| 37 | . | Rublev, Andrey | RUS |
| 38 | . | Monfils, Gael | FRA |
| 39 | . | Simon, Gilles | FRA |
| 40 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
| 41 | . | Mayer, Leonardo | ARG |
| 42 | . | Tiafoe, Frances | USA |
| 43 | . | de Minaur, Alex | AUS |
| 44 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
| 45 | . | Gojowczyk, Peter | GER |
| 46 | . | Zverev, Mischa | GER |
| 47 | . | Jarry, Nicolas | CHI |
| 48 | . | Haase, Robin | NED |
| 49 | . | Marterer, Maximilian | GER |
| 50 | . | Seppi, Andreas | ITA |
| 51 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
| 52 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
| 53 | . | Ebden, Matthew | AUS |
| 54 | . | Millman, John | AUS |
| 55 | . | Paire, Benoit | FRA |
| 56 | . | Harrison, Ryan | USA |
| 57 | . | Medvedev, Daniil | RUS |
| 58 | . | Benneteau, Julien | FRA |
| 59 | . | Jaziri, Malek | TUN |
| 60 | . | Berrettini, Matteo | ITA |
| 61 | . | Sandgren, Tennys | USA |
| 62 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
| 63 | . | Lopez, Feliciano | ESP |
| 65 | . | Pella, Guido | ARG |
| 66 | . | Norrie, Cameron | GBR |
| 67 | . | Sousa, Joao | POR |
| 69 | . | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP |
| 70 | . | Fritz, Taylor | USA |
| 73 | . | Kudla, Denis | USA |
| 74 | . | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
| 75 | . | Istomin, Denis | UZB |
| 76 | . | Daniel, Taro | JPN |
| 77 | . | Lacko, Lukas | SVK |
| 78 | . | Bedene, Aljaz | SLO |
| 79 | . | McDonald, Mackenzie | USA |
| 80 | . | Donskoy, Evgeny | RUS |
| 81 | . | Basic, Mirza | BIH |
| 82 | . | Copil, Marius | ROU |
| 84 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
| 85 | . | Munar, Jaume | ESP |
| 87 | . | Vesely, Jiri | CZE |
| 88 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
| 89 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
| 90 | . | Djere, Laslo | SRB |
| 92 | . | Baghdatis, Marcos | CYP |
| 93 | . | Sugita, Yuichi | JPN |
| 94 | . | Lorenzi, Paolo | ITA |
| 95 | W | Klahn, Bradley | USA |
| 96 | . | Albot, Radu | MDA |
| 98 | . | Bhambri, Yuki | IND |
| 99 | W | Kubler, Jason | AUS |
| 101 | W | Wawrinka, Stan | SUI |
| 102 | . | Troicki, Viktor | SRB |
| 103 | W | Smyczek, Tim | USA |
| 104 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
| 106 | . | Youzhny, Mikhail | RUS |
| 107 | Q | Granollers, Marcel | ESP |
| 108 | . | Thompson, Jordan | AUS |
| 109 | Q | Hurkacz, Hubert | POL |
| 111 | . | Delbonis, Federico | ARG |
| 112 | W | Moutet, Corentin | FRA |
| 116 | Q | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
| 117 | L | Sonego, Lorenzo | ITA |
| 118 | . | Andreozzi, Guido | ARG |
| 120 | L | Polansky, Peter | CAN |
| 121 | W | Mmoh, Michael | USA |
| 125 | Q | Maden, Yannick | GER |
| 128 | . | Muller, Gilles | LUX |
| 130 | . | Hanfmann, Yannick | GER |
| 135 | W | Rubin, Noah | USA |
| 139 | Q | Humbert, Ugo | FRA |
| 140 | Q | Novak, Dennis | AUT |
| 141 | Q | Travaglia, Stefano | ITA |
| 143 | Q | Ruud, Casper | NOR |
| 145 | Q | Harris, Lloyd | RSA |
| 148 | . | Ferrer, David | ESP |
| 150 | Q | Bagnis, Facundo | ARG |
| 160 | Q | Berlocq, Carlos | ARG |
| 177 | . | Nishioka, Yosihito | JPN |
| 193 | Q | Robredo, Tommy | ESP |
| 194 | . | Mayer, Florian | GER |
| 241 | Q | Gaio, Federico | ITA |
| 242 | Q | Young, Donald | USA |
| 268 | Q | Krueger, Mitchell | USA |
| 345 | Q | Altamirano, Collin | USA |
| 378 | . | Murray, Andy | GBR |
| 1222 | W | Brooksby, Jenson | USA |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.