|
US Open-Game '16 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 28.08.2016 |
| US Open-Game '16 - Rangliste / Standings | |
| US Open-Game '16 - Regeln / Rules | |
| US Open-Game '16 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer an den US Open 2016 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 22. August 2016: |
The participants at the US Open 2016 and their position in the ATP Ranking of August 22nd, 2016: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
| 2 | 2 | Murray, Andy | GBR |
| 3 | 3 | Wawrinka, Stan | SUI |
| 4 | . | Federer, Roger (Knie) | SUI |
| 5 | 4 | Nadal, Rafael | ESP |
| 6 | 5 | Raonic, Milos | CAN |
| 7 | 6 | Nishikori, Kei | JPN |
| 8 | . | Berdych, Tomas (Blinddarm) | CZE |
| 9 | 7 | Cilic, Marin | CRO |
| 10 | 8 | Thiem, Dominic | AUT |
| 11 | 9 | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
| 12 | 10 | Monfils, Gael | FRA |
| 13 | 11 | Ferrer, David | ESP |
| 14 | 12 | Goffin, David | BEL |
| 15 | 13 | Gasquet, Richard | FRA |
| 16 | 14 | Kyrgios, Nick | AUS |
| 17 | 15 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
| 18 | 16 | Lopez, Feliciano | ESP |
| 19 | 17 | Tomic, Bernard | AUS |
| 20 | 18 | Cuevas, Pablo | URU |
| 21 | 19 | Johnson, Steve | USA |
| 22 | 20 | Isner, John | USA |
| 23 | 21 | Karlovic, Ivo | CRO |
| 24 | 22 | Dimitrov, Grigor | BUL |
| 25 | 23 | Anderson, Kevin | RSA |
| 26 | 24 | Pouille, Lucas | FRA |
| 27 | 25 | Kohlschreiber, Philipp | GER |
| 28 | 26 | Sock, Jack | USA |
| 29 | 27 | Zverev, Alexander | GER |
| 30 | 28 | Klizan, Martin | SVK |
| 31 | 29 | Querrey, Sam | USA |
| 32 | 30 | Simon, Gilles | FRA |
| 33 | 31 | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
| 34 | 32 | Paire, Benoit | FRA |
| 35 | . | Troicki, Viktor | SRB |
| 36 | . | Sousa, Joao | POR |
| 37 | . | Muller, Gilles | LUX |
| 38 | . | Fognini, Fabio | ITA |
| 39 | . | Lorenzi, Paolo | ITA |
| 40 | . | Coric, Borna | CRO |
| 41 | . | Mahut, Nicolas | FRA |
| 42 | . | Kuznetsov, Andrey | RUS |
| 43 | . | Delbonis, Federico | ARG |
| 44 | . | Baghdatis, Marcos | CYP |
| 45 | . | Granollers, Marcel | ESP |
| 46 | . | Almagro, Nicolas | ESP |
| 47 | . | Verdasco, Fernando | ESP |
| 48 | . | Vesely, Jiri | CZE |
| 49 | . | Carreno Busta, Pablo | ESP |
| 50 | . | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP |
| 51 | . | Pella, Guido | ARG |
| 52 | . | Robert, Stephane | FRA |
| 53 | . | Jaziri, Malek | TUN |
| 54 | . | Fritz, Taylor | USA |
| 55 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
| 56 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
| 57 | . | Young, Donald | USA |
| 58 | . | Dolgopolov, Alexandr | UKR |
| 59 | . | Mayer, Florian | GER |
| 60 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
| 61 | . | Elias, Gastao | POR |
| 62 | . | Bellucci, Thomaz | BRA |
| 63 | . | Youzhny, Mikhail | RUS |
| 64 | . | Haase, Robin | NED |
| 65 | . | Marchenko, Illya | UKR |
| 66 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
| 67 | . | Evans, Daniel | GBR |
| 68 | . | Schwartzman, Diego | ARG |
| 69 | . | Mathieu, Paul-Henri | FRA |
| 70 | . | Zeballos, Horacio | ARG |
| 71 | . | Dzumhur, Damir | BIH |
| 72 | . | Lu, Yen-Hsun | TPE |
| 73 | . | Dodig, Ivan | CRO |
| 74 | . | Cervantes, Inigo | ESP |
| 75 | . | Berlocq, Carlos | ARG |
| 76 | . | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
| 77 | . | Bedene, Aljaz | GBR |
| 78 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
| 79 | . | Donskoy, Evgeny | RUS |
| 80 | . | Sela, Dudi | ISR |
| 81 | . | Millman, John | AUS |
| 82 | . | Rosol, Lukas | CZE |
| 84 | . | Estrella Burgos, Victor | DOM |
| 85 | . | Edmund, Kyle | GBR |
| 86 | . | Nishioka, Yoshihito | JPN |
| 87 | . | Brown, Dustin | GER |
| 88 | . | Seppi, Andreas | ITA |
| 89 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
| 90 | . | Bagnis, Facundo | ARG |
| 92 | . | Thompson, Jordan | AUS |
| 93 | . | Stakhovsky, Sergiy | UKR |
| 95 | . | Monaco, Juan | ARG |
| 96 | Q | Khachanov, Karen | RUS |
| 97 | . | Becker, Benjamin | GER |
| 98 | . | Albot, Radu | MDA |
| 100 | . | Lacko, Lukas | CZE |
| 105 | W | Ram, Rajeev | USA |
| 106 | . | Gabashvili, Teymuraz | RUS |
| 107 | . | Istomin, Denis | UZB |
| 108 | Q | Darcis, Steve | BEL |
| 109 | . | Dutra Silva, Rogerio | BRA |
| 112 | Q | Fabbiano, Thomas | ITA |
| 114 | Q | Stepanek, Radek | CZE |
| 116 | W | Fratangelo, Bjorn | USA |
| 118 | Q | Harrison, Ryan | USA |
| 122 | Q | Donaldson, Jared | USA |
| 123 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
| 124 | W | Tiafoe, Frances | USA |
| 125 | L | Kovalik, Jozef | SVK |
| 126 | Q | Zverev, Mischa | GER |
| 128 | . | Kudla, Denis | USA |
| 133 | Q | Andreozzi, Guido | ARG |
| 142 | W | Del Potro, Juan Martin | ARG |
| 143 | Q | Myneni, Saketh | IND |
| 144 | Q | Chiudinelli, Marco | SUI |
| 152 | L | Brands, Daniel | GER |
| 156 | Q | Fucsovics, Marton | HUN |
| 181 | Q | Ivashka, Ilya | BLR |
| 199 | W | Duckworth, James | AUS |
| 201 | W | Escobedo, Ernesto | USA |
| 203 | Q | Clezar, Guilherme | BRA |
| 227 | Q | Satral, Jan | CZE |
| 228 | . | Janowicz, Jerzy | POL |
| 247 | Q | Giannessi, Alessandro | ITA |
| 251 | . | Benneteau, Julien | FRA |
| 254 | . | Tipsarevic, Janko | SRB |
| 312 | . | Baker, Brian | USA |
| 385 | W | Mmoh, Michael | USA |
| 412 | W | McDonald, Mackenzie | USA |
| 688 | Q | Harrison, Christian | USA |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.