|
Wimbledon-Game '14 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 18.06.2014 |
| Wimbledon-Game '14 - Rangliste / Standings | |
| Wimbledon-Game '14 - Regeln / Rules | |
| Wimbledon-Game '14 - Ranking Men |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmerinnen in Wimbledon 2014 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 16. Juni 2014: |
The participants at Wimbledon 2014 and their position in the WTA Ranking of June 16th, 2014: |
| Pos | Seeded | Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Williams, Serena | USA |
| 2 | 2 | Li, Na | CHN |
| 3 | 3 | Halep, Simona | ROU |
| 4 | 4 | Radwanska, Agnieszka | POL |
| 5 | 5 | Sharapova, Maria | RUS |
| 6 | 6 | Kvitova, Petra | CZE |
| 7 | 7 | Jankovic, Jelena | SRB |
| 8 | 8 | Azarenka, Victoria | BLR |
| 9 | 9 | Kerber, Angelique | GER |
| 10 | 10 | Cibulkova, Dominika | SVK |
| 11 | 11 | Ivanovic, Ana | SRB |
| 12 | 12 | Pennetta, Flavia | ITA |
| 13 | 13 | Bouchard, Eugenie | CAN |
| 14 | 14 | Errani, Sara | ITA |
| 15 | 15 | Suarez Navarro, Carla | ESP |
| 16 | 16 | Wozniacki, Caroline | DEN |
| 17 | 17 | Stosur, Samantha | AUS |
| 18 | 18 | Stephens, Sloane | USA |
| 19 | 19 | Lisicki, Sabine | GER |
| 20 | 20 | Petkovic, Andrea | GER |
| 21 | 21 | Vinci, Roberta | ITA |
| 22 | 22 | Makarova, Ekaterina | RUS |
| 23 | 23 | Safarova, Lucie | CZE |
| 24 | 24 | Flipkens, Kirsten | BEL |
| 25 | 25 | Cornet, Alize | FRA |
| 26 | 26 | Pavlyuchenkova, Anastasia | RUS |
| 27 | 27 | Muguruza, Garbine | ESP |
| 28 | 28 | Kuznetsova, Svetlana | RUS |
| 29 | 29 | Cirstea, Sorana | ROU |
| 30 | 30 | Williams, Venus | USA |
| 31 | 31 | Koukalova, Klara | CZE |
| 32 | 32 | Vesnina, Elena | RUS |
| 33 | . | Zhang, Shuai | CHN |
| 34 | . | Svitolina, Elina | UKR |
| 35 | . | Hantuchova, Daniela | SVK |
| 36 | . | Dellacqua, Casey | AUS |
| 37 | . | Pironkova, Tsvetana | BUL |
| 38 | . | Meusburger, Yvonne | AUT |
| 39 | . | Rybarikova, Magdalena | SVK |
| 40 | . | Nara, Kurumi | JPN |
| 41 | . | Kanepi, Kaia | EST |
| 42 | . | Giorgi, Camila | ITA |
| 43 | . | Zahlavova Strycova, Barbora | CZE |
| 44 | . | Riske, Alison | USA |
| 45 | . | Jovanovski, Bojana | SRB |
| 46 | . | Garcia, Caroline | FRA |
| 47 | . | Keys, Madison | USA |
| 48 | . | Knapp, Karin | ITA |
| 49 | . | McHale, Christina | USA |
| 50 | . | Pliskova, Karolina | CZE |
| 51 | . | Puig, Moncia | PUR |
| 52 | . | Tomljanovic, Ajla | CRO |
| 53 | . | Torro-Flor, Maria-Teresa | ESP |
| 54 | . | Wickmayer, Yanina | BEL |
| 55 | . | Beck, Annika | GER |
| 56 | . | Schmiedlova, Anna | SVK |
| 57 | . | Lepchenko, Varvara | USA |
| 58 | . | Davis, Lauren | USA |
| 59 | . | Barthel, Mona | GER |
| 60 | . | Peng, Shuai | CHN |
| 61 | . | Cetkovska, Petra | CZE |
| 62 | . | Cepelova, Jana | SVK |
| 64 | . | Hercog, Polona | SLO |
| 65 | . | Niculescu, Monica | ROU |
| 66 | . | Erakovic, Marina | NZL |
| 67 | . | Shvedova, Yaroslava | KAZ |
| 68 | . | Date-Krumm, Kimiko | JPN |
| 69 | . | Vandeweghe, Coco | USA |
| 70 | . | Watson, Heather | GBR |
| 71 | . | Diyas, Zarina | KAZ |
| 72 | . | Bencic, Belinda | SUI |
| 73 | . | Mayr-Achleitner, Patricia | AUT |
| 74 | W | Soler-Espinosa, Silvia | ESP |
| 75 | . | King, Vania | USA |
| 76 | . | Vögele, Stefanie | SUI |
| 77 | . | Schiavone, Francesca | ITA |
| 78 | . | Peer, Shahar | ISR |
| 80 | . | Begu, Irina-Camelia | ROU |
| 81 | . | Larsson, Johanna | SWE |
| 82 | . | Glushko, Julia | ISR |
| 83 | . | Kleybanova, Alisa | RUS |
| 84 | . | Cadantu, Alexandra | ROU |
| 85 | . | Fichman, Sharon | CAN |
| 87 | . | Kirilenko, Maria | RUS |
| 89 | . | Vekic, Donna | CRO |
| 90 | . | Zheng, Jie | CHN |
| 91 | . | Pereira, Teliana | BRA |
| 92 | . | Radwanska, Urszula | POL |
| 93 | . | Van Uytvanck, Alison | BEL |
| 94 | . | Babos, Timea | HUN |
| 96 | . | Ormaechea, Paula | ARG |
| 97 | . | Scheepers, Chanelle | RSA |
| 98 | . | Doi, Misaki | JPN |
| 99 | . | Razzano, Virginie | FRA |
| 100 | W | Pliskova, Kristyna | CZE |
| 101 | . | Görges, Julia | GER |
| 103 | . | Piter, Katarzyna | POL |
| 107 | . | Mladenovic, Kristina | FRA |
| 108 | . | Lucic-Baroni, Mirjana | CRO |
| 109 | . | Konta, Johanna | GBR |
| 110 | . | Govortsova, Olga | BLR |
| 111 | . | Friedsam, Anna-Lena | GER |
| 114 | . | Tatishvili, Anna | GEO |
| 116 | . | Pfizenmaier, Dinah | GER |
| 117 | . | Hlavackova, Andrea | CZE |
| 119 | . | Hsieh, Su-Wei | TPE |
| 122 | . | Jaksic, Jovana | SRB |
| 127 | . | Martic, Petra | CRO |
| 132 | . | Dominguez Lino, Lourdes | ESP |
| 148 | W | Townsend, Taylor | USA |
| 164 | W | Broady, Naomi | GBR |
| 177 | W | Gajdosova, Jarmila | AUS |
| 183 | . | Oprandi, Romina | SUI |
| 242 | W | Murray, Samantha | GBR |
| 245 | W | Moore, Tara | GBR |
| 561 | W | Zvonareva, Vera | RUS |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser