| 
       Wimbledon-Game '13 - Ranking Men  | 
    
       zurück zur Startseite Last updated: 22.06.2013  | 
  
| Wimbledon-Game '13 - Rangliste / Standings | |
| Wimbledon-Game '13 - Regeln / Rules | |
| Wimbledon-Game '13 - Ranking Women | 
| 
 Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden: 
  | 
    
 You must choose 7 different players: 
  | 
  
| 
 Die Teilnehmer in Wimbledon 2013 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 17. Juni 2013:  | 
    
 The participants at Wimbledon 2013 and their position in the ATP Ranking of June 17th, 2013:  | 
  
| Pos | Seeded | Name (Country) | Points | 
| 1 | 1 | Djokovic, Novak (SRB) | 11830 | 
| 2 | 2 | Murray, Andy (GBR) | 8560 | 
| 3 | 3 | Federer, Roger (SUI) | 7740 | 
| 4 | 4 | Ferrer, David (ESP) | 7220 | 
| 5 | 5 | Nadal, Rafael (ESP) | 6895 | 
| 6 | 7 | Berdych, Tomas (CZE) | 4515 | 
| 7 | 6 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 4155 | 
| 8 | 8 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 3960 | 
| 9 | 9 | Gasquet, Richard (FRA) | 3135 | 
| 10 | 11 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 2810 | 
| 11 | 12 | Nishikori, Kei (JPN) | 2495 | 
| 12 | 10 | Cilic, Marin (CRO) | 2470 | 
| 13 | 13 | Haas, Tommy (GER) | 2425 | 
| 14 | 14 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 2390 | 
| 15 | 17 | Raonic, Milos (CAN) | 2225 | 
| 16 | 15 | Almagro, Nicolas (ESP) | 2195 | 
| 17 | 19 | Simon, Gilles (FRA) | 1985 | 
| 18 | 16 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1885 | 
| 19 | 21 | Querrey, Sam (USA) | 1810 | 
| 20 | 22 | Monaco, Juan (ARG) | 1740 | 
| 21 | 18 | Isner, John (USA) | 1735 | 
| 22 | 24 | Janowicz, Jerzy (POL) | 1549 | 
| 23 | 27 | Anderson, Kevin (RSA) | 1510 | 
| 24 | 26 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1500 | 
| 25 | 25 | Paire, Benoit (FRA) | 1450 | 
| 26 | 23 | Seppi, Andreas (ITA) | 1440 | 
| 27 | 28 | Chardy, Jeremy (FRA) | 1416 | 
| 28 | 20 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 1415 | 
| 29 | 32 | Robredo, Tommy (ESP) | 1355 | 
| 30 | 30 | Fognini, Fabio (ITA) | 1345 | 
| 31 | 29 | Dimitrov, Grigor (BUL) | 1330 | 
| 32 | 31 | Benneteau, Julien (FRA) | 1200 | 
| 33 | Mayer, Florian (GER) | 1175 | |
| 34 | Rosol, Lukas (CZE) | 1091 | |
| 35 | Klizan, Martin (SVK) | 1090 | |
| 36 | Melzer, Jurgen (AUT) | 1085 | |
| 37 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 1075 | |
| 38 | Gulbis, Ernests (LAT) | 1026 | |
| 39 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1015 | |
| 40 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 995 | |
| 41 | Granollers, Marcel (ESP) | 975 | |
| 43 | Fish, Mardy (USA) (Rekonvaleszenz) | 945 | |
| 44 | Troicki, Viktor (SRB) | 935 | |
| 45 | Istomin, Denis (UZB) | 935 | |
| 46 | Bellucci, Thomaz (BRA) (Bauch) | 920 | |
| 47 | Hanescu, Victor (ROU) | 895 | |
| 48 | Stepanek, Radek (CZE) | 885 | |
| 49 | Andujar, Pablo (ESP) | 870 | |
| 50 | Montanes, Albert (ESP) | 862 | |
| 51 | Zeballos, Horacio (ARG) | 859 | |
| 52 | Llodra, Michael (FRA) | 824 | |
| 53 | Zemlja, Grega (SLO) | 816 | |
| 54 | Dodig, Ivan (CRO) | 808 | |
| 55 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 807 | |
| 56 | Brands, Daniel (GER) | 789 | |
| 57 | Haase, Robin (NED) | 787 | |
| 58 | Verdasco, Fernando (ESP) | 785 | |
| 59 | Sijsling, Igor (NED) | 772 | |
| 60 | Malisse, Xavier (BEL) | 770 | |
| 61 | Ramos, Albert (ESP) | 755 | |
| 62 | Monfils, Gael (FRA) | 
		755 | |
| 63 | Bautista Agut, Roberto (ESP) | 749 | |
| 64 | Tomic, Bernard (AUS) | 740 | |
| 65 | Tursunov, Dmitry (RUS) | 739 | |
| 66 | Matosevic, Marinko (AUS) | 738 | |
| 67 | Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | 736 | |
| 68 | Kamke, Tobias (GER) | 721 | |
| 69 | Berankis, Ricardas (LTU) | 711 | |
| 70 | Hewitt, Lleyton (AUS) | 710 | |
| 71 | Lorenzi, Paolo (ITA) | 701 | |
| 72 | Berlocq, Carlos (ARG) | 690 | |
| 73 | Donskoy, Evgeny (RUS) | 684 | |
| 74 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 683 | |
| 75 | Falla, Alejandro (COL) | 676 | |
| 76 | Pella, Guido (ARG) | 674 | |
| 77 | Kuznetsov, Andrey (RUS) | 649 | |
| 78 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 636 | |
| 79 | Lacko, Lukas (SVK) | 635 | |
| 80 | Mayer, Leonardo (ARG) | 631 | |
| 81 | Mathieu, Paul-Henri (FRA) | 628 | |
| 82 | De Schepper, Kenny (FRA) | 623 | |
| 83 | Bogomolov Jr., Alex (RUS) | 622 | |
| 84 | Harrison, Ryan (USA) | 614 | |
| 85 | Goffin, David (BEL) | 611 | |
| 86 | de Bakker, Thiemo (NED) | 588 | |
| 87 | Ram, Rajeev (USA) | 586 | |
| 89 | Rufin, Guillaume (FRA) | 583 | |
| 91 | Bolelli, Simone (ITA) | 577 | |
| 92 | Bedene, Aljaz (SLO) | 575 | |
| 93 | Blake, James (USA) | 571 | |
| 94 | Giraldo, Santiago (COL) | 570 | |
| 95 | Becker, Benjamin (GER) | 570 | |
| 96 | Ungur, Adrian (ROU) | 568 | |
| 97 | Russell, Michael (USA) | 565 | |
| 98 | Hajek, Jan (CZE) | 564 | |
| 99 | Pospisil, Vasek (CAN) | 558 | |
| 100 | W | Johnson, Steve (USA) | 556 | 
| 101 | Petzschner, Philipp (GER) | 550 | |
| 102 | Dutra Silva, Rogerio (BRA) | 550 | |
| 103 | Alund, Martin (ARG) | 550 | |
| 105 | Q | Kudla, Denis (USA) | 538 | 
| 107 | Q | Odesnik, Wayne (USA) | 534 | 
| 108 | Haider-Maurer, Andreas (AUT) | 531 | |
| 110 | W | Ebden, Matthew (AUS) | 522 | 
| 111 | Mannarino, Adrian (FRA) | 511 | |
| 112 | Levine, Jesse (CAN) | 503 | |
| 113 | Darcis, Steve (BEL) | 502 | |
| 116 | Q | Struff, Jan-Lennard (GER) | 489 | 
| 117 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 488 | |
| 122 | Q | Reister, Julian (GER) | 461 | 
| 123 | Elias, Gastao (POR) | 461 | |
| 126 | Kubot, Lukasz (POL) | 454 | |
| 127 | Q | Przysiezny, Michal (POL) | 445 | 
| 130 | Q | Soeda, Go (JPN) | 442 | 
| 131 | Q | Gicquel, Marc (FRA) | 438 | 
| 132 | Kavcic, Blaz (SLO) | 427 | |
| 136 | Q | Gabashvili, Teymuraz (RUS) | 404 | 
| 139 | L | Rochus, Olivier (BEL) | 392 | 
| 150 | Q | Wang, Jimmy (TPE) | 358 | 
| 154 | Q | Reynolds, Bobby (USA) | 346 | 
| 164 | Q | Robert, Stephane (FRA) | 316 | 
| 173 | Q | Kuznetsov, Alex (USA) | 292 | 
| 174 | Q | Duckworth, James (AUS) | 291 | 
| 181 | Zopp, Jurgen (EST) | 273 | |
| 187 | Q | Brown, Dustin (GER) | 261 | 
| 206 | Q | Knittel, Bastian (GER) | 225 | 
| 213 | Q | Reid, Matt (AUS) | 220 | 
| 216 | W | Ward, James (GBR) | 218 | 
| 240 | W | Mahut, Nicolas (FRA) | 198 | 
| 414 | Andreev, Igor (RUS) | 87 | |
| 442 | W | Edmund, Kyle (GBR) | 79 | 
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser