|
French Open-Game '13 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 24.05.2013 |
| French Open-Game '13 - Rangliste / Standings | |
| French Open-Game '13 - Regeln / Rules | |
| French Open-Game '13 - Ranking Women |
|
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
|
Die Teilnehmer der French Open 2013 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 20. Mai 2013: |
The participants of the French Open 2013 and their position in the ATP Ranking of May 20th, 2013: |
| Pos | Seeded | Name (Country) | Points |
| 1 | 1 | Djokovic, Novak (SRB) | 12310 |
| 3 | 2 | Federer, Roger (SUI) | 8000 |
| 4 | 3 | Nadal, Rafael (ESP) | 6895 |
| 5 | 4 | Ferrer, David (ESP) | 6740 |
| 6 | 5 | Berdych, Tomas (CZE) | 4700 |
| 8 | 6 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3795 |
| 9 | 7 | Gasquet, Richard (FRA) | 3090 |
| 10 | 8 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 2640 |
| 11 | 9 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 2630 |
| 12 | 10 | Cilic, Marin (CRO) | 2570 |
| 13 | 11 | Almagro, Nicolas (ESP) | 2490 |
| 14 | 12 | Haas, Tommy (GER) | 2340 |
| 15 | 13 | Nishikori, Kei (JPN) | 2315 |
| 16 | 14 | Raonic, Milos (CAN) | 2225 |
| 17 | 15 | Simon, Gilles (FRA) | 1940 |
| 18 | 16 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1750 |
| 19 | 17 | Monaco, Juan (ARG) | 1750 |
| 20 | 18 | Querrey, Sam (USA) | 1730 |
| 21 | 19 | Isner, John (USA) | 1690 |
| 22 | 20 | Seppi, Andreas (ITA) | 1530 |
| 23 | 21 | Janowicz, Jerzy (POL) | 1524 |
| 24 | 22 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1500 |
| 25 | 23 | Anderson, Kevin (RSA) | 1420 |
| 26 | 24 | Paire, Benoit (FRA) | 1405 |
| 27 | 25 | Chardy, Jeremy (FRA) | 1371 |
| 28 | 26 | Dimitrov, Grigor (BUL) | 1355 |
| 29 | 27 | Fognini, Fabio (ITA) | 1345 |
| 30 | 28 | Mayer, Florian (GER) | 1295 |
| 31 | 29 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 1265 |
| 32 | 30 | Benneteau, Julien (FRA) | 1200 |
| 33 | 31 | Granollers, Marcel (ESP) | 1145 |
| 34 | 32 | Robredo, Tommy (ESP) | 1095 |
| 35 | Klizan, Martin (SVK) | 1090 | |
| 36 | Rosol, Lukas (CZE) | 1086 | |
| 37 | Melzer, Jurgen (AUT) | 1085 | |
| 38 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 1030 | |
| 39 | Gulbis, Ernests (LAT) | 991 | |
| 42 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 945 | |
| 43 | Istomin, Denis (UZB) | 935 | |
| 44 | Troicki, Viktor (SRB) | 930 | |
| 45 | Lopez, Feliciano (ESP) | 930 | |
| 46 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 915 | |
| 47 | Zeballos, Horacio (ARG) | 884 | |
| 48 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 857 | |
| 49 | Zemlja, Grega (SLO) | 852 | |
| 50 | Dodig, Ivan (CRO) | 848 | |
| 51 | Stepanek, Radek (CZE) | 845 | |
| 52 | Verdasco, Fernando (ESP) | 830 | |
| 53 | Andujar, Pablo (ESP) | 815 | |
| 54 | Malisse, Xavier (BEL) | 815 | |
| 55 | Hanescu, Victor (ROU) | 815 | |
| 56 | Llodra, Michael (FRA) | 814 | |
| 57 | Goffin, David (BEL) | 797 | |
| 58 | Tursunov, Dmitry (RUS) | 794 | |
| 59 | Tomic, Bernard (AUS) | 790 | |
| 60 | Brands, Daniel (GER) | 781 | |
| 61 | Matosevic, Marinko (AUS) | 761 | |
| 62 | Mayer, Leonardo (ARG) | 757 | |
| 63 | Ramos, Albert (ESP) | 750 | |
| 64 | Berlocq, Carlos (ARG) | 740 | |
| 65 | Bautista Agut, Roberto (ESP) | 702 | |
| 66 | Lorenzi, Paolo (ITA) | 701 | |
| 67 | Berankis, Ricardas (LTU) | 698 | |
| 68 | Sijsling, Igor (NED) | 688 | |
| 69 | Haase, Robin (NED) | 682 | |
| 70 | Falla, Alejandro (COL) | 676 | |
| 71 | Kuznetsov, Andrey (RUS) | 676 | |
| 72 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 673 | |
| 74 | Lacko, Lukas (SVK) | 667 | |
| 75 | Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | 666 | |
| 76 | Mathieu, Paul-Henri (FRA) | 663 | |
| 77 | Kamke, Tobias (GER) | 651 | |
| 78 | Giraldo, Santiago (COL) | 650 | |
| 79 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 646 | |
| 80 | Donskoy, Evgeny (RUS) | 639 | |
| 82 | Montanes, Albert (ESP) | 637 | |
| 83 | Muller, Gilles (LUX) | 623 | |
| 84 | Bedene, Aljaz (SLO) | 617 | |
| 85 | Hewitt, Lleyton (AUS) | 610 | |
| 86 | Bolelli, Simone (ITA) | 603 | |
| 87 | Harrison, Ryan (USA) | 598 | |
| 88 | Sela, Dudi (ISR) | 589 | |
| 89 | Levine, Jesse (CAN) | 588 | |
| 90 | De Schepper, Kenny (FRA) | 584 | |
| 91 | Ram, Rajeev (USA) | 578 | |
| 92 | de Bakker, Thiemo (NED) | 572 | |
| 93 | Blake, James (USA) | 571 | |
| 94 | Dutra Silva, Rogerio (BRA) | 571 | |
| 95 | Hajek, Jan (CZE) | 569 | |
| 96 | Becker, Benjamin (GER) | 568 | |
| 97 | Russell, Michael (USA) | 563 | |
| 98 | Alund, Martin (ARG) | 556 | |
| 99 | Petzschner, Philipp (GER) | 550 | |
| 100 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 539 | |
| 101 | Pella, Guido (ARG) | 537 | |
| 102 | Rufin, Guillaume (FRA) | 535 | |
| 103 | Q | Pospisil, Vasek (CAN) | 533 |
| 104 | Q | Darcis, Steve (BEL) | 531 |
| 105 | Kavcic, Blaz (SLO) | 529 | |
| 106 | L | Haider-Maurer, Andreas | 518 |
| 109 | W | Monfils, Gael (FRA) | 510 |
| 110 | Kubot, Lukasz (POL) | 507 | |
| 111 | W | Mannarino, Adrian (FRA) | 502 |
| 115 | Soeda, Go (JPN) | 470 | |
| 117 | Q | Kudla, Denis (USA) | 466 |
| 118 | Q | Struff, Jan-Lennard | 461 |
| 119 | Q | Sock, Jack (USA) | 460 |
| 120 | L | Marchenko, Illya (UKR) | 447 |
| 121 | L | Williams, Rhyne (USA) | 443 |
| 123 | Sousa, Joao (POR) | 441 | |
| 125 | Delbonis, Federico (ARG) | 435 | |
| 126 | W | Gicquel, Marc (FRA) | 431 |
| 127 | Q | Vesely, Jiri (CZE) | 429 |
| 130 | Q | Johnson, Steve (USA) | 423 |
| 131 | W | Serra, Florent (FRA) | 419 |
| 133 | Q | Przysiezny, Michal (POL) | 413 |
| 145 | Q | Munoz-De La Nava, Daniel (ESP) | 367 |
| 151 | Q | Reister, Julian (GER) | 346 |
| 166 | Q | Carreno Busta, Pablo (ESP) | 316 |
| 168 | Zopp, Jurgen (EST) | 315 | |
| 172 | W | Kuznetsov, Alex (USA) | 300 |
| 174 | W | Mahut, Nicolas (FRA) | 298 |
| 185 | Q | Duckworth, James (AUS) | 273 |
| 188 | Q | Devvarman, Somdev (IND) | 269 |
| 264 | W | Kyrgios, Nick (AUS) | 175 |
| 284 | Q | Teixeira, Maxime (FRA) | 160 |
| 310 | W | Pouille, Lucas (FRA) | 141 |
| 475 | Q | Riba, Pere (ESP) | 70 |
| 553 | Q | Beck, Andreas (GER) | 49 |
| 761 | Cuevas, Pablo (URU) | 21 |
Das gesamte, aktuelle ATP Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser