| 
       Wimbledon-Game '11 - Ranking Men  | 
    
       zurück zur Startseite Last updated: 27.06.2011  | 
  
| Wimbledon-Game '11 - Rangliste / Standings | |
| Wimbledon-Game '11 - Regeln / Rules | |
| Wimbledon-Game '11 - Ranking Women | 
| 
 Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden: 
  | 
    
 You must choose 7 different players: 
  | 
  
| 
 Die Teilnehmer in Wimbledon 2011 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 13. Juni 2011:  | 
    
 The participants at Wimbledon 2011 and their position in the ATP Ranking of June 13th, 2011:  | 
  
| Pos | Seeded | Name | Points | 
| 
		 
								1 
						 | 
		1 | Nadal, Rafael (ESP) | 12070 | 
| 2 | 2 | Djokovic, Novak (SRB) | 12005 | 
| 3 | 3 | Federer, Roger (SUI) | 9230 | 
| 4 | 4 | Murray, Andy (GBR) | 6855 | 
| 5 | 5 | Soderling, Robin (SWE) | 4595 | 
| 6 | 7 | Ferrer, David (ESP) | 4150 | 
| 7 | 6 | Berdych, Tomas (CZE) | 3490 | 
| 8 | 9 | Monfils, Gael (FRA) | 2780 | 
| 9 | 10 | Fish, Mardy (USA) | 2335 | 
| 10 | 8 | Roddick, Andy (USA) | 2200 | 
| 11 | 11 | Melzer, Jurgen (AUT) | 2175 | 
| 12 | 13 | Troicki, Viktor (SRB) | 1930 | 
| 13 | 17 | Gasquet, Richard (FRA) | 1925 | 
| 14 | 14 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1900 | 
| 15 | 16 | Almagro, Nicolas (ESP) | 1875 | 
| 16 | 15 | Simon, Gilles (FRA) | 1745 | 
| 17 | 18 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 1740 | 
| 18 | 20 | Mayer, Florian (GER) | 1600 | 
| 19 | 12 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 1585 | 
| 20 | 25 | Chela, Juan Ignacio (ARG) | 1475 | 
| 21 | 22 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1450 | 
| 22 | 24 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 1445 | 
| 23 | 21 | Verdasco, Fernando (ESP) | 1425 | 
| 24 | 28 | Nalbandian, David (ARG) | 1425 | 
| 25 | 19 | Llodra, Michael (FRA) | 1400 | 
| 26 | 31 | Raonic, Milos (CAN) | 1354 | 
| 27 | 27 | Cilic, Marin (CRO) | 1345 | 
| 28 | 29 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 1330 | 
| 29 | 30 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 1305 | 
| 30 | 23 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 1305 | 
| 31 | 32 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 1250 | 
| 32 | 26 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 1250 | 
| 33 | Robredo, Tommy (ESP) | 1235 | |
| 34 | Fognini, Fabio (ITA) | 1230 | |
| 35 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 1225 | |
| 36 | Ljubicic, Ivan (CRO) | 1210 | |
| 37 | Montanes, Albert (ESP) | 1200 | |
| 38 | Anderson, Kevin (RSA) | 1185 | |
| 39 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1160 | |
| 41 | Malisse, Xavier (BEL) | 1035 | |
| 42 | Dodig, Ivan (CRO) | 1029 | |
| 43 | Monaco, Juan (ARG) | 1025 | |
| 44 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1020 | |
| 45 | Golubev, Andrey (KAZ) | 1000 | |
| 46 | Isner, John (USA) | 990 | |
| 47 | Granollers, Marcel (ESP) | 977 | |
| 48 | Starace, Potito (ITA) | 960 | |
| 49 | Andujar, Pablo (ESP) | 960 | |
| 50 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 936 | |
| 51 | Seppi, Andreas (ITA) | 935 | |
| 52 | Chardy, Jeremy (FRA) | 930 | |
| 53 | Mannarino, Adrian (FRA) | 923 | |
| 54 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 920 | |
| 55 | Cuevas, Pablo (URU) (keine Rasensaison) | 920 | |
| 56 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 874 | |
| 57 | Stepanek, Radek (CZE) | 873 | |
| 58 | Haase, Robin (NED) | 859 | |
| 59 | Nishikori, Kei (JPN) | 857 | |
| 60 | Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 847 | |
| 61 | Istomin, Denis (UZB) | 840 | |
| 62 | Hanescu, Victor (ROU) | 805 | |
| 63 | Giraldo, Santiago (COL) | 790 | |
| 64 | Dimitrov, Grigor (BUL) | 781 | |
| 65 | Riba, Pere (ESP) | 761 | |
| 66 | Petzschner, Philipp (GER) | 745 | |
| 67 | Sweeting, Ryan (USA) | 726 | |
| 68 | Devvarman, Somdev (IND) | 724 | |
| 69 | Berlocq, Carlos (ARG) | 717 | |
| 70 | Tursunov, Dmitry (RUS) | 684 | |
| 71 | Kunitsyn, Igor (RUS) | 666 | |
| 72 | Kavcic, Blaz (SLO) | 642 | |
| 73 | Gil, Frederico (POR) | 641 | |
| 74 | Gulbis, Ernests (LAT) | 635 | |
| 75 | Berrer, Michael (GER) | 635 | |
| 76 | Gonzalez, Maximo (ARG) | 634 | |
| 77 | Benneteau, Julien (FRA) | 633 | |
| 78 | Andreev, Igor (RUS) | 630 | |
| 80 | Bogomolov Jr., Alex (USA) | 624 | |
| 81 | W | Sela, Dudi (ISR) | 623 | 
| 82 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) (Schulter) | 620 | |
| 83 | Haider-Maurer, Andreas (AUT) | 619 | |
| 84 | Volandri, Filippo (ITA) | 615 | |
| 86 | W | Falla, Alejandro (COL) | 610 | 
| 87 | Kamke, Tobias (GER) | 603 | |
| 89 | Rochus, Olivier (BEL) | 598 | |
| 90 | Mello, Ricardo (BRA) | 574 | |
| 91 | Russell, Michael (USA) | 573 | |
| 92 | Bachinger, Matthias (GER) | 573 | |
| 93 | W | Muller, Gilles (LUX) | 566 | 
| 94 | Q | Kubot, Lukasz (POL) | 563 | 
| 95 | Kendrick, Robert (USA) | 556 | |
| 99 | Mahut, Nicolas (FRA) | 539 | |
| 100 | Ramos, Albert (ESP) | 515 | |
| 102 | Blake, James (USA) | 509 | |
| 103 | Zverev, Mischa (GER) | 508 | |
| 106 | Marchenko, Illya (UKR) | 497 | |
| 110 | Gremelmayr, Denis (GER) | 485 | |
| 111 | Q | Cipolla, Flavio (ITA) | 483 | 
| 113 | Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) | 482 | |
| 115 | Paire, Benoit (FRA) | 475 | |
| 117 | L | Bolelli, Simone (ITA) | 470 | 
| 118 | Schuettler, Rainer (GER) | 469 | |
| 122 | L | Gicquel, Marc (FRA) | 463 | 
| 123 | Young, Donald (USA) | 460 | |
| 124 | L | Harrison, Ryan (USA) | 458 | 
| 125 | Popisil, Jaroslav (CZE) | 457 | |
| 127 | Q | Beck, Karol (SVK) | 447 | 
| 128 | Serra, Florent (FRA) | 446 | |
| 130 | Hewitt, Lleyton (AUS) | 440 | |
| 131 | L | Soeda, Go (JPN) | 434 | 
| 135 | Reister, Julian (GER) | 417 | |
| 138 | W | Clement, Arnaud (FRA) | 409 | 
| 142 | Gabashvili, Teymuraz (RUS) | 405 | |
| 143 | Karlovic, Ivo (CRO) | 397 | |
| 145 | Q | Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | 393 | 
| 146 | Q | De Voest, Rik (RSA) | 385 | 
| 148 | Q | Lacko, Lukas (SVK) | 382 | 
| 150 | Q | Matosevic, Marinko (AUS) | 375 | 
| 151 | Q | Fischer, Martin (AUT) | 372 | 
| 155 | Q | Beck, Andreas (GER) | 363 | 
| 131 | L | Zemlja, Grega (SLO) | 361 | 
| 158 | Q | Tomic, Bernard (AUS) | 357 | 
| 165 | Q | Bemelmans, Ruben (BEL) | 346 | 
| 168 | Q | Dancevic, Frank (CAN) | 343 | 
| 
		 
								176 
						 | 
		W | Ward, James (GBR) | 324 | 
| 181 | Q | Sijsling, Igor (NED) | 308 | 
| 184 | Q | Niland, Conor (IRL) | 298 | 
| 208 | Q | Stebe, Cedrik-Marcel (GER) | 258 | 
| 232 | Q | De Schepper, Kenny (FRA) | 212 | 
| 272 | W | Cox, Daniel (GBR) | 176 | 
| 305 | W | Evans, Daniel (GBR) | 149 | 
| 
		 
								474 
						 | 
		Gonzalez, Fernando (CHI) | 65 | |
| 
		 
								895 
						 | 
		Haas, Tommy (GER) | 10 | 
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser