Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Stefan.Moser:      Turniersiege - tournaments won
US Open 03
Australian Open 08
Australian Open 14
Olympia 21

 

Stefan.Moser:     Beliebteste Spieler/innen - favourite players
.
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Rublev, Andrey 6 20
Alcaraz, Carlos 5 49
Swiatek, Iga 5 32
Bencic, Belinda 5 24
Ruud, Casper 4.5 17
Kasatkina, Daria 4 11
Gauff, Cori 3.5 39
Djokovic, Novak 3 69
Sabalenka, Aryna 3 43
Rune, Holger 3 25
[1/7]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Stefan.Moser:     Erfolgreichste Spieler/innen - most successful players
.
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Nadal, Rafael 79 1.5
Djokovic, Novak 69 3
Rybakina, Elena 63 1.5
Medvedev, Daniil 59 2.5
Zverev, Alexander 54 2
Svitolina, Elina 54 0.5
Alcaraz, Carlos 49 5
Sabalenka, Aryna 43 3
Barty, Ashleigh 40 2
Gauff, Cori 39 3.5
[1/7]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Stefan.Moser:      Turnierresultate - tournament results
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
Australian Open 03 16 62.52     
French Open 03 23 55.34     
US Open 03 1 100.00     
Wimbledon 03 18 64.96     
Australian Open 04 21 65.20     
French Open 04 4 78.27     
Olympia 04 9 75.70     
US Open 04 23 48.18    X
Wimbledon 04 11 79.43     
Australian Open 05 19 76.89     
French Open 05 13 75.58     
US Open 05 3 97.85     
Wimbledon 05 22 40.75    X
Australian Open 06 12 79.27     
French Open 06 25 67.53     
French Open 06 5 89.90     
US Open 06 10 90.64     
Australian Open 07 26 65.25     
French Open 07 28 41.86    X
US Open 07 26 69.28     
Wimbledon 07 11 88.13     
Australian Open 08 1 100.00     
French Open 08 5 92.04     
Wimbledon 08 25 55.63     
US Open 08 12 81.46     
Australian Open 09 14 79.88     
French Open 09 3 96.92     
Wimbledon 09 8 87.36     
US Open 09 13 72.10     
Australian Open 10 4 98.15     
French Open 10 21 69.59     
Wimbledon 10 39 51.65     
US Open 10 27 70.35     
Australian Open 11 47 63.38     
French Open 11 11 82.47     
Wimbledon 11 24 56.89     
US Open 11 13 76.34     
Australian Open 12 17 85.49     
French Open 12 19 71.67     
Wimbledon 12 30 61.65     
US Open 12 23 78.42     
Olympia 12 14 87.27     
Australian Open 13 32 73.39     
French Open 13 24 82.83     
Wimbledon 13 15 69.36     
US Open 13 25 83.18     
Australian Open 14 1 100.00     
French Open 14 3 96.53     
Wimbledon 14 10 82.70     
US Open 14 9 78.44     
Australian Open 15 33 65.06     
French Open 15 34 44.02    X
Wimbledon 15 9 91.53     
US Open 15 21 81.96     
Australian Open 16 19 73.48     
French Open 16 8 91.26     
Wimbledon 16 46 56.36     
US Open 16 34 62.76     
Australian Open 17 46 52.74     
French Open 17 36 63.12     
Wimbledon 17 43 63.87     
US Open 17 53 52.13     
Australian Open 18 23 70.69     
Wimbledon 18 40 36.67    X
US Open 18 20 71.86     
Australian Open 19 37 56.94     
French Open 19 36 57.61     
Wimbledon 19 30 66.25     
US Open 19 25 72.27     
French Open 20 15 72.61     
US Open 20 4 94.77     
Australian Open 21 10 82.64     
Wimbledon 21 3 90.47     
US Open 21 29 73.35     
Olympia 21 1 96.42     
Australian Open 22 10 86.57     
Wimbledon 22 27 57.41     
US Open 22 11 78.54     
Australian Open 23 54 32.29    X
French Open 23 56 43.25    X
Wimbledon 23 39 61.12     
US Open 23 39 65.80     
Australian Open 24 46 48.52    X

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste