Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Keine Datensätze erhalten
Keine Datensätze erhalten

 

Keine Datensätze erhalten
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Rublev, Andrey 8 15
Barty, Ashleigh 7 35
Djokovic, Novak 6 63
Medvedev, Daniil 5.5 55
Swiatek, Iga 5.5 22
Svitolina, Elina 5.5 17
Williams, Serena 5 23
Sabalenka, Aryna 5 13
Zverev, Alexander 4.5 35
Tsitsipas, Stefanos 4.5 32
[1/6]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Keine Datensätze erhalten
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Nadal, Rafael 77 3.5
Djokovic, Novak 63 6
Medvedev, Daniil 55 5.5
Wawrinka, Stan 52 1
Thiem, Dominic 48 2
Kenin, Sofia 41 2.5
Sakkari, Maria 41 2
Barty, Ashleigh 35 7
Zverev, Alexander 35 4.5
Tsitsipas, Stefanos 32 4.5
[1/6]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Keine Datensätze erhalten
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
Wimbledon 09 24 80.27     
Wimbledon 10 21 78.30     
Australian Open 11 48 63.17     
French Open 11 8 85.36     
Wimbledon 11 32 52.67    X
French Open 12 11 75.83     
Wimbledon 12 27 63.35     
US Open 12 8 89.47     
Australian Open 13 30 74.77     
French Open 13 3 93.56     
Wimbledon 13 25 61.85     
US Open 13 12 87.67     
Australian Open 14 3 87.20     
French Open 14 27 64.48     
Wimbledon 14 21 64.49     
US Open 14 29 62.50     
Australian Open 15 7 92.05     
French Open 15 14 73.06     
Wimbledon 15 15 84.99     
US Open 15 16 84.93     
Australian Open 16 23 71.64     
French Open 16 15 82.53     
Wimbledon 16 27 75.31     
US Open 16 28 69.43     
Olympia 16 16 67.68     
Australian Open 17 30 70.25     
French Open 17 30 73.76     
Wimbledon 17 44 62.15     
US Open 17 22 67.82     
Australian Open 18 10 82.55     
French Open 18 16 75.26     
Wimbledon 18 25 48.57    X
US Open 18 22 69.48     
Australian Open 19 8 85.71     
French Open 19 8 83.76     
Wimbledon 19 17 73.95     
US Open 19 23 75.23     
Australian Open 20 6 89.66     
French Open 20 30 61.17    X
US Open 20 26 77.23     
Australian Open 21 27 62.50     
French Open 21 16 84.08     
Wimbledon 21 24 67.80     
US Open 21 25 75.07     
Olympia 21 17 53.42    X
Australian Open 22 19 81.02     

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste