|
Ewige Rangliste - all time ranking |
| Timur.Deininger: Turniersiege - tournaments won |
| US Open 14 |
| US Open 21 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timur.Deininger: Turnierresultate - tournament results |
|
Turnier tournament |
Rang rank |
Prozentpunkte Total percentage total * |
1 Streichresultat pro 10 Turniere 1 worse result cancelled each 10 tournaments |
| French Open 09 | 18 | 80.09 | |
| Wimbledon 09 | 35 | 73.37 | |
| US Open 09 | 33 | 43.99 | X |
| Australian Open 10 | 24 | 77.68 | |
| French Open 10 | 8 | 78.34 | |
| Wimbledon 10 | 20 | 78.30 | |
| Australian Open 11 | 33 | 70.45 | |
| French Open 11 | 42 | 51.75 | |
| Wimbledon 11 | 34 | 52.00 | |
| French Open 12 | 26 | 68.75 | |
| Wimbledon 12 | 33 | 58.74 | |
| US Open 12 | 19 | 81.05 | |
| Olympia 12 | 9 | 93.53 | |
| Australian Open 13 | 21 | 82.57 | |
| French Open 13 | 8 | 91.63 | |
| Wimbledon 13 | 22 | 64.45 | |
| US Open 13 | 42 | 71.30 | |
| Australian Open 14 | 39 | 53.40 | |
| French Open 14 | 28 | 63.90 | |
| Wimbledon 14 | 36 | 44.49 | X |
| US Open 14 | 1 | 100.00 | |
| Australian Open 15 | 22 | 76.63 | |
| French Open 15 | 17 | 69.45 | |
| Wimbledon 15 | 38 | 65.62 | |
| US Open 15 | 31 | 78.08 | |
| Wimbledon 16 | 6 | 92.02 | |
| Australian Open 17 | 23 | 75.11 | |
| French Open 17 | 40 | 48.23 | X |
| Wimbledon 17 | 22 | 76.34 | |
| US Open 17 | 25 | 64.10 | |
| Australian Open 18 | 17 | 72.93 | |
| Wimbledon 18 | 19 | 59.29 | |
| Australian Open 19 | 38 | 56.34 | |
| Wimbledon 19 | 48 | 51.12 | |
| US Open 19 | 34 | 54.77 | |
| Australian Open 20 | 32 | 60.85 | |
| French Open 20 | 8 | 81.12 | |
| US Open 20 | 15 | 82.46 | |
| Wimbledon 21 | 18 | 72.03 | |
| US Open 21 | 1 | 100.00 | |
| Olympia 21 | 4 | 95.11 | |
| Australian Open 22 | 7 | 91.26 | |
| French Open 22 | 3 | 82.22 | |
| Wimbledon 22 | 40 | 46.83 | X |
| US Open 22 | 10 | 79.65 | |
| Australian Open 23 | 26 | 57.24 | |
| French Open 23 | 22 | 72.54 | |
| Australian Open 24 | 23 | 66.85 | |
| French Open 24 | 38 | 67.44 | |
| Wimbledon 24 | 43 | 58.76 | |
| Olympia 24 | 12 | 75.50 | |
| US Open 24 | 47 | 38.45 | X |
| Australian Open 25 | 12 | 70.51 | |
| French Open 25 | 25 | 76.23 | |
| Wimbledon 25 | 19 | 74.02 | |
| US Open 25 | 25 | 78.88 | |
| Australian Open 26 | 19 | 76.60 | |
| French Open 26 | 45 | 41.65 | X |
| Wimbledon 26 | 13 | 85.59 | |
| US Open 26 | 30 | 73.02 |
* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl
eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.