Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Timur.Deininger:      Turniersiege - tournaments won
US Open 14
US Open 21

 

Timur.Deininger:     Beliebteste Spieler/innen - favourite players
.
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Rublev, Andrey 8 22
Swiatek, Iga 7.5 44
Djokovic, Novak 6.5 67
Pliskova, Karolina 5 19
Nadal, Rafael 4.5 63
Sabalenka, Aryna 4.5 47
Barty, Ashleigh 4 40
Sakkari, Maria 4 26
Shapovalov, Denis 4 16
Dimitrov, Grigor 4 3
[1/6]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Timur.Deininger:     Erfolgreichste Spieler/innen - most successful players
.
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Djokovic, Novak 67 6.5
Carreno Busta, Pablo 64 1
Ruud, Casper 64 1
Nadal, Rafael 63 4.5
Cilic, Marin 56 1
Zverev, Alexander 56 1
Sabalenka, Aryna 47 4.5
Swiatek, Iga 44 7.5
Medvedev, Daniil 43 3.5
Barty, Ashleigh 40 4
[1/6]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Timur.Deininger:      Turnierresultate - tournament results
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
French Open 09 18 80.09     
Wimbledon 09 35 73.37     
US Open 09 33 43.99    X
Australian Open 10 24 77.68     
French Open 10 8 78.34     
Wimbledon 10 20 78.30     
Australian Open 11 33 70.45     
French Open 11 42 51.75     
Wimbledon 11 34 52.00     
French Open 12 26 68.75     
Wimbledon 12 33 58.74     
US Open 12 19 81.05     
Olympia 12 9 93.53     
Australian Open 13 21 82.57     
French Open 13 8 91.63     
Wimbledon 13 22 64.45     
US Open 13 42 71.30     
Australian Open 14 39 53.40     
French Open 14 28 63.90     
Wimbledon 14 36 44.49    X
US Open 14 1 100.00     
Australian Open 15 22 76.63     
French Open 15 17 69.45     
Wimbledon 15 38 65.62     
US Open 15 31 78.08     
Wimbledon 16 6 92.02     
Australian Open 17 23 75.11     
French Open 17 40 48.23    X
Wimbledon 17 22 76.34     
US Open 17 25 64.10     
Australian Open 18 17 72.93     
Wimbledon 18 19 59.29     
Australian Open 19 38 56.34     
Wimbledon 19 48 51.12     
US Open 19 34 54.77     
Australian Open 20 32 60.85     
French Open 20 8 81.12     
US Open 20 15 82.46     
Wimbledon 21 18 72.03     
US Open 21 1 100.00     
Olympia 21 4 95.11     
Australian Open 22 7 91.26     
French Open 22 3 82.22     
Wimbledon 22 40 46.83    X
US Open 22 10 79.65     
Australian Open 23 26 57.24     
French Open 23 22 72.54     
Australian Open 24 23 66.85     

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste