Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Keine Datensätze erhalten
Keine Datensätze erhalten

 

Keine Datensätze erhalten
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Nadal, Rafael 6.5 84
Williams, Venus 5.5 18
Federer, Roger 4 54
Azarenka, Victoria 4 44
Wozniacki, Caroline 4 23
Williams, Serena 3.5 84
Sharapova, Maria 3.5 36
Ferrer, David 3 33
Kerber, Angelique 3 27
Görges, Julia 3 7
[1/7]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Keine Datensätze erhalten
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Nadal, Rafael 84 6.5
Williams, Serena 84 3.5
Halep, Simona 82 0.5
Djokovic, Novak 81 1.5
Murray, Andy 62 2.5
Federer, Roger 54 4
Del Potro, Juan Martin 46 1
Azarenka, Victoria 44 4
Sharapova, Maria 36 3.5
Mladenovic, Kristina 36 1
[1/7]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Keine Datensätze erhalten
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
Australian Open 03 12 72.04     
French Open 03 15 73.87     
Wimbledon 03 21 53.63     
Australian Open 04 26 47.47    X
French Open 04 24 39.41    X
Olympia 04 17 57.04     
US Open 04 6 90.99     
Wimbledon 04 25 40.54    X
Australian Open 05 29 60.08     
French Open 05 20 52.40     
US Open 05 14 82.81     
Wimbledon 05 10 75.94     
Australian Open 06 17 75.62     
French Open 06 19 79.17     
French Open 06 13 81.77     
US Open 06 19 82.02     
Australian Open 07 18 70.09     
French Open 07 8 90.84     
US Open 07 14 78.53     
Wimbledon 07 8 93.28     
Australian Open 08 16 80.32     
French Open 08 24 58.31     
Wimbledon 08 31 49.66     
US Open 08 11 82.71     
Australian Open 09 17 70.53     
French Open 09 24 70.85     
Wimbledon 09 37 68.77     
US Open 09 4 94.42     
Australian Open 10 27 76.94     
French Open 10 35 48.39     
Wimbledon 10 6 93.87     
Australian Open 11 55 51.18     
French Open 11 28 68.25     
Wimbledon 11 26 56.44     
French Open 12 9 77.71     
Wimbledon 12 9 89.08     
Australian Open 13 41 62.39     
French Open 13 36 68.67     
French Open 17 23 78.49     
US Open 17 67 42.82    X

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste