Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Keine Datensätze erhalten
Keine Datensätze erhalten

 

Keine Datensätze erhalten
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Djokovic, Novak 8 68
Tsitsipas, Stefanos 7 20
Barty, Ashleigh 5.5 28
Pliskova, Karolina 4 23
Stephens, Sloane 4 18
Zverev, Alexander 3.5 37
Thiem, Dominic 3.5 33
Svitolina, Elina 3.5 30
Williams, Serena 3.5 18
Nadal, Rafael 3 74
[1/7]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Keine Datensätze erhalten
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Nadal, Rafael 74 3
Djokovic, Novak 68 8
Sevastova, Anastasija 58 1
Carreno Busta, Pablo 54 1.5
Federer, Roger 51 1.5
Medvedev, Daniil 44 2.5
Konta, Johanna 42 2
Del Potro, Juan Martin 39 1.5
Zverev, Alexander 37 3.5
Kenin, Sofia 37 3
[1/7]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Keine Datensätze erhalten
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
French Open 08 19 70.73     
Wimbledon 08 28 50.34    X
Australian Open 09 6 86.59     
French Open 09 27 65.64     
Wimbledon 09 22 81.42     
US Open 09 26 56.22     
Australian Open 10 18 84.87     
Wimbledon 10 10 87.74     
US Open 10 16 76.94     
Australian Open 11 41 65.95     
French Open 11 2 95.05     
Wimbledon 11 33 52.67     
Australian Open 13 9 90.83     
Wimbledon 13 20 65.90     
French Open 14 34 57.92     
Australian Open 15 21 76.87     
Wimbledon 15 32 73.37     
US Open 15 32 76.94     
Wimbledon 16 23 78.05     
US Open 16 32 65.75     
Olympia 16 14 75.42     
Australian Open 17 49 51.05     
Wimbledon 17 56 54.62     
US Open 17 11 78.19     
Australian Open 18 16 74.94     
French Open 18 26 64.74     
Wimbledon 18 47 28.57    X
US Open 18 8 84.42     
Australian Open 19 4 91.95     
French Open 19 11 80.46     
Wimbledon 19 38 58.06     
US Open 19 27 67.05     
Australian Open 20 7 88.84     
French Open 20 37 45.74    X
US Open 20 30 71.38     
Australian Open 21 22 68.06     
Olympia 21 7 80.46     

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste