Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Roland.Giger:      Turniersiege - tournaments won
Keine Datensätze erhalten

 

Roland.Giger:     Beliebteste Spieler/innen - favourite players
.
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Swiatek, Iga 9.5 45
Djokovic, Novak 6.5 60
Rune, Holger 6.5 15
Ruud, Casper 6 29
Sakkari, Maria 6 3
Haddad Maia, Beatriz 5 17
Hurkacz, Hubert 5 15
Sinner, Jannik 4.5 27
Auger-Aliassime, Felix 4.5 4
Alcaraz, Carlos 4 41
[1/6]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Roland.Giger:     Erfolgreichste Spieler/innen - most successful players
.
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Djokovic, Novak 60 6.5
Swiatek, Iga 45 9.5
Nadal, Rafael 45 3.5
Muchova, Karolina 44 0.5
Alcaraz, Carlos 41 4
Fritz, Taylor 39 2
Gauff, Cori 36 2.5
Zheng, Qinwen 32 0.5
Ruud, Casper 29 6
Jabeur, Ons 28 3
[1/6]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Roland.Giger:      Turnierresultate - tournament results
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
Wimbledon 07 23 74.69     
Australian Open 08 12 83.52     
French Open 08 20 70.49     
Wimbledon 08 24 56.09     
US Open 08 21 73.33     
Australian Open 09 19 69.11     
French Open 09 30 61.14     
Wimbledon 09 27 79.50     
US Open 09 17 68.45     
Australian Open 10 34 65.87     
French Open 10 5 83.41     
Wimbledon 10 31 67.92     
US Open 10 33 63.29     
Australian Open 11 10 82.23     
French Open 11 44 45.98    X
Wimbledon 11 28 54.44     
US Open 11 23 62.50     
Australian Open 12 23 79.79     
French Open 12 28 63.75     
Wimbledon 12 37 44.17    X
US Open 12 32 68.42     
Olympia 12 24 59.08     
Australian Open 13 25 78.90     
French Open 13 11 89.27     
Wimbledon 13 31 50.87     
US Open 13 21 84.75     
Australian Open 14 26 64.60     
French Open 14 14 77.80     
Wimbledon 14 32 55.28     
US Open 14 33 58.88     
Australian Open 15 30 73.01     
French Open 15 27 58.63     
Wimbledon 15 37 68.52     
US Open 15 39 71.23     
Australian Open 16 43 56.17     
French Open 16 32 65.52     
Wimbledon 16 22 78.80     
US Open 16 16 79.31     
Olympia 16 15 88.55     
Australian Open 17 45 52.74     
French Open 17 32 64.54     
Wimbledon 17 53 55.70     
US Open 17 57 48.67     
Australian Open 18 38 50.11     
French Open 18 29 44.21    X
Wimbledon 18 17 60.95     
US Open 18 28 63.42     
Australian Open 19 32 62.17     
French Open 19 38 53.30     
Wimbledon 19 45 53.35     
US Open 19 35 46.82     
Australian Open 20 34 59.23     
French Open 20 35 53.19     
US Open 20 35 60.92     
Australian Open 21 11 79.17     
French Open 21 23 80.73     
Wimbledon 21 32 57.63     
US Open 21 22 77.36     
Olympia 21 8 89.25     
Australian Open 22 30 74.84     
French Open 22 16 72.00     
Wimbledon 22 25 57.94     
US Open 22 46 51.99     
Australian Open 23 45 41.65    X
French Open 23 5 84.21     
Wimbledon 23 58 44.92    X
US Open 23 50 58.87     
Australian Open 24 51 45.28    X
French Open 24 27 74.60     
US Open 24 53 29.62    X

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste