Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Michael.Stone:      Turniersiege - tournaments won
French Open 07
French Open 08
US Open 08
US Open 09
Olympia 12
Australian Open 15
Australian Open 16
Olympia 16
US Open 18
US Open 20

 

Michael.Stone:     Beliebteste Spieler/innen - favourite players
.
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Swiatek, Iga 9.5 45
Paul, Tommy 6.5 17
Alcaraz, Carlos 6 66
Gauff, Cori 6 31
Djokovic, Novak 5.5 69
Sinner, Jannik 4 29
Fritz, Taylor 4 14
Ostapenko, Jelena 3.5 4
Sabalenka, Aryna 3 58
Tsitsipas, Stefanos 3 35
[1/6]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Michael.Stone:     Erfolgreichste Spieler/innen - most successful players
.
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Djokovic, Novak 69 5.5
Alcaraz, Carlos 66 6
Zverev, Alexander 61 2.5
Zheng, Qinwen 61 2
Sabalenka, Aryna 58 3
Swiatek, Iga 45 9.5
Muchova, Karolina 44 1
Kyrgios, Nick 44 1
Paolini, Jasmine 40 2
Pliskova, Karolina 36 1
[1/6]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Michael.Stone:      Turnierresultate - tournament results
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
French Open 05 10 81.92     
US Open 05 5 94.38     
Wimbledon 05 2 88.54     
Australian Open 06 14 78.11     
French Open 06 17 77.95     
French Open 06 3 96.47     
US Open 06 6 91.96     
Australian Open 07 2 91.50     
French Open 07 1 100.00     
US Open 07 4 91.85     
Wimbledon 07 9 92.34     
Australian Open 08 22 69.11     
French Open 08 1 100.00     
Wimbledon 08 4 88.74     
US Open 08 1 100.00     
Australian Open 09 28 56.50    X
French Open 09 15 82.23     
Wimbledon 09 13 84.48     
US Open 09 1 100.00     
Australian Open 10 10 91.70     
French Open 10 24 66.59     
Wimbledon 10 29 69.81     
US Open 10 29 68.47     
Australian Open 11 11 81.80     
French Open 11 3 91.55     
Wimbledon 11 8 72.89     
US Open 11 10 77.68     
Australian Open 12 3 98.70     
French Open 12 12 74.79     
Wimbledon 12 32 59.71     
US Open 12 5 97.11     
Olympia 12 1 99.79     
Australian Open 13 31 74.31     
French Open 13 19 85.19     
Wimbledon 13 16 68.50     
US Open 13 23 83.86     
Australian Open 14 41 49.40    X
French Open 14 2 99.23     
Wimbledon 14 12 81.12     
US Open 14 2 84.42     
Australian Open 15 1 100.00     
French Open 15 26 58.63    X
Wimbledon 15 21 82.32     
US Open 15 19 82.88     
Australian Open 16 1 100.00     
French Open 16 10 89.43     
Wimbledon 16 14 81.55     
US Open 16 38 59.54    X
Olympia 16 1 100.00     
Australian Open 17 35 67.09     
French Open 17 27 76.60     
Wimbledon 17 2 96.13     
US Open 17 47 54.26    X
Australian Open 18 31 62.64     
French Open 18 13 76.14     
Wimbledon 18 7 80.00     
US Open 18 1 100.00     
Australian Open 19 9 84.91     
French Open 19 34 61.93     
Wimbledon 19 24 70.22     
US Open 19 19 78.41     
Australian Open 20 9 87.02     
French Open 20 3 90.43     
US Open 20 1 100.00     
Australian Open 21 7 88.66     
French Open 21 9 91.34     
Wimbledon 21 19 70.97     
US Open 21 26 74.79     
Olympia 21 5 88.27     
Australian Open 22 40 63.75     
French Open 22 13 73.78     
Wimbledon 22 7 72.49     
US Open 22 2 91.59     
Australian Open 23 12 70.16     
French Open 23 16 77.35     
Wimbledon 23 49 56.59    X
US Open 23 2 97.62     
Australian Open 24 11 78.44     
French Open 24 32 71.59     
Wimbledon 24 13 81.94     
Olympia 24 27 53.86    X
US Open 24 48 37.61    X

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste